| 3 月平均扶助別生活保護世帯・人員 | |||||||||||||||||||||||
| 年 度 | 1 総 数 | 2 生活扶助 | 3 住宅扶助 | 4 教育扶助 | 5 介護扶助 | 6 医療扶助 | 7 保護施設 | 8 出産扶助 | 9 生業扶助 | 10 葬祭扶助 | 実人員 | 実世帯数 | 保護率 (‰) | ||||||||||
| 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | ||||
| 平成21年 | 1,568 | 2,032 | 1,375 | 1,808 | 1,278 | 1,677 | 78 | 133 | 247 | 252 | 1,263 | 1,475 | 73 | 73 | 8 | 8 | 331 | 379 | 53 | 53 | 2,032 | 1,568 | 9.9 |
| 22 | 1,727 | 2,247 | 1,499 | 1,985 | 1,426 | 1,867 | 86 | 139 | 271 | 275 | 1,368 | 1,596 | 72 | 72 | 5 | 5 | 395 | 459 | 37 | 37 | 2,247 | 1,727 | 11.0 |
| 23 | 1,860 | 2,437 | 1,637 | 2,172 | 1,584 | 2,082 | 94 | 139 | 312 | 316 | 1,489 | 1,732 | 71 | 71 | 2 | 2 | 465 | 513 | 48 | 48 | 2,437 | 1,860 | 12.1 |
| 24 | 1,997 | 2,586 | 1,754 | 2,286 | 1,694 | 2,180 | 99 | 151 | 352 | 356 | 1,630 | 1,876 | 64 | 69 | 4 | 4 | 388 | 420 | 46 | 46 | 2,586 | 1,997 | 12.9 |
| 25 | 2,096 | 2,695 | 1,815 | 2,348 | 1,800 | 2,312 | 102 | 155 | 374 | 383 | 1,724 | 1,993 | 67 | 67 | 5 | 5 | 411 | 467 | 33 | 33 | 2,695 | 2,096 | 13.9 |
| 26 | 2,117 | 2,687 | 1,847 | 2,360 | 1,865 | 2,394 | 97 | 151 | 403 | 414 | 1,885 | 2,318 | 61 | 61 | 4 | 4 | 450 | 527 | 25 | 25 | 2,687 | 2,117 | 13.8 |
| (注)1 表中1〜7については月平均の数字であり、8〜10については年間の数字である。 | 資料:福祉事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 2 保護率は人口1,000人に対する生活保護人員である。 |