16 介護保険.xls
16 介護保険
(1)被保険者数・要介護等認定者数 (各年度末現在)
年 度 被 保 険 者 要 介 護 等 認 定 者 数
総 数 第1号 被保険者 第2号 被保険者 総 数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
平成21年 122345 50020 72325 6562 940 1007 1211 1002 909 777 716
22 123222 50629 72593 7111 999 1024 1355 1127 865 902 839
23 124087 51623 72464 7472 1108 1026 1419 1212 964 938 805
24 124624 53518 71106 7877 1391 1074 1549 1181 939 953 790
25 126460 55160 71300 8064 1670 974 1682 1182 862 970 724
26 126977 56687 70290 8234 1836 1006 1724 1135 927 950 656
(2)介護サービス利用者数 (月平均)
年 度 在宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
平成21年 3975 423 1350
22 4253 445 1366
23 4623 478 1417
24 5077 513 1436
25 5392 496 1488
26 5609 551 1511
(3)保険給付状況   (単位:千円)
年 度 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 高額介護サービス 特定入所者介護サービス その他 合 計
平成21年 4415562 910708 4222216 153191 363695 11771 10077143
22 4928837 973848 4307414 212643 384895 9231 10816868
23 5415480 1068128 4434176 207091 398699 10038 11533612
24 6052547 1165363 4595486 230869 428555 9982 12482802
25 6466264 1153148 4588640 247622 435934 9239 12900847
26 6616047 1274183 4533260 258456 457629 7575 13147150
資料:福祉事務所