15 受給者及び年金受給額の状況.xls
15 受給者及び年金受給額の状況
(1)拠出年金(旧法分) (単位:金額千円)
年 度 老 齢 年 金 通 算 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額
平成21年 3232 1504786 2285 477530 127 109704
  22 2951 1375103 2125 447046 114 98417
23 2645 1234344 1943 410126 106 91344
24 2331 1085844 1778 376105 100 85757
25 2108 979338 1622 342732 89 76161
26 1865 858950 1439 300530 86 72450
年 度 遺 児 年 金 寡 婦 年 金 死 亡 一 時 金
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 金 額
平成21年 58 26180 5702 2118200 84 12245
  22 61 27841 5251 1948407 31 4903
23 57 25615 4751 1761429 31 4403
24 50 22422 4259 1570128 41 5508
25 50 22586 3869 1420817 41 6287
26 42 18949 3432 1250879 35 5192
(2)拠出年金(基礎年金…新法分) (単位:金額千円)
年 度 老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額
平成21年 40578 27158293 708 611501 101 76184 41387 27845978
  22 42255 28318495 732 633843 93 69120 43080 29021458
23 44045 29456760 767 661346 96 71923 44908 30190029
24 46499 31088011 803 688555 84 62254 47386 31838820
25 48719 32603934 822 700694 77 59597 49618 33364225
26 50808 33580742 846 706862 68 52172 51722 34339776
(3)福祉年金 (単位:金額千円)
年 度 老齢福祉年金 障害福祉年金 (障害基礎年金)
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額
平成21年 5 1484 1625 1430398 1630 1431882
  22 3 934 1680 1474726 1683 1475660
23 2 811 1719 1504617 1721 1505428
24 2 805 1745 1518689 1747 1519494
25 1 398 1778 1542384 1779 1542782
26 0 0 1791 1525990 1791 1525990
資料:静岡県内年金事務所