| 14 国民年金加入被保険者の状況 | ||||
| 年 度 | 被保険者 総数 | 第 1 号 被 保 険 者 | 第3号被保険者 | |
| 強 制 加 入 | 任意加入(#高齢者) | |||
| 平成21年 | 48573 | 31897 | 386(320) | 16290 |
| 22 | 47188 | 30949 | 357(302) | 15882 |
| 23 | 45950 | 30180 | 358(301) | 15412 |
| 24 | 44527 | 29290 | 338(286) | 14899 |
| 25 | 43090 | 28393 | 284(228) | 14413 |
| 26 | 41669 | 27365 | 277(221) | 14027 |
| 資料:市民課 |