| 12 被保険者事由別異動状況 | ||||||||||||
| 年 度 | 被 保 険 者 増 | 被 保 険 者 減 | ||||||||||
| 転 入 | 他 保 離 脱 | 生 保 廃 止 | 出 生 | 後 期 離 脱 | その他 | 転 出 | 他 保 加 入 | 生 保 開 始 | 死 亡 | 後 期 加 入 | その他 | |
| 平成21年 | 1650 | 7601 | 114 | 302 | 1 | 542 | 1815 | 5603 | 426 | 416 | 1762 | 412 |
| 22 | 1566 | 7150 | 110 | 290 | 0 | 578 | 1594 | 5822 | 337 | 412 | 1859 | 563 |
| 23 | 1462 | 7402 | 183 | 264 | 0 | 474 | 1689 | 6114 | 357 | 429 | 1938 | 522 |
| 24 | 1529 | 7149 | 168 | 253 | 0 | 463 | 1752 | 5980 | 340 | 422 | 1861 | 463 |
| 25 | 1494 | 6868 | 213 | 250 | 2 | 360 | 1715 | 5583 | 354 | 442 | 1739 | 365 |
| 26 | 1513 | 6623 | 268 | 209 | 5 | 382 | 1652 | 6140 | 341 | 376 | 1983 | 350 |
| 資料:国民健康保険課 |