| 11 国民健康保険の加入状況 | ||||||||||
| 年 度 | 世 帯 数 | 人 口 | 増 | 減 | ||||||
| 総 数 | 加入世帯数 | 加入率(%) | 総 数 | 被保険者数 | 加入率(%) | 世 帯 | 被保険者 | 世 帯 | 被保険者 | |
| 平成21年 | 86853 | 36317 | 41.8 | 207835 | 63586 | 30.6 | 5793 | 10210 | 5664 | 10434 |
| 22 | 87239 | 36117 | 41.4 | 206631 | 62693 | 30.3 | 5553 | 9694 | 5753 | 10587 |
| 23 | 87473 | 35911 | 41.1 | 204700 | 61429 | 30 | 5831 | 9785 | 6037 | 11049 |
| 24 | 89377 | 35550 | 39.8 | 205887 | 60173 | 29.2 | 5710 | 9562 | 6071 | 10818 |
| 25 | 89492 | 35258 | 39.4 | 203806 | 59162 | 29 | 5674 | 9187 | 5966 | 10198 |
| 26 | 89797 | 34713 | 38.7 | 201804 | 57320 | 28.4 | 5598 | 9000 | 6143 | 10842 |
| 資料:国民健康保険課 |