| 10 日赤社資実績額 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 年 度 | 社 員 数 (人) | 総 額 | 社 費 | 寄 附 金 |
| 平成21年 | 51942 | 29620733 | 28472343 | 1148390 |
| 22 | 50475 | 29705453 | 28514550 | 1190903 |
| 23 | 49749 | 34430380 | 26501000 | 7929380 |
| 24 | 47727 | 30401005 | 26339500 | 4061505 |
| 25 | 46363 | 27323423 | 25359000 | 1964423 |
| 26 | 45533 | 29833282 | 27406929 | 2426353 |
| 資料:福祉事務所 |