03 月平均扶助別生活保護世帯・人員.xls
3 月平均扶助別生活保護世帯・人員
年  度 1 総  数 2 生活扶助 3 住宅扶助 4 教育扶助 5 介護扶助 6 医療扶助 7 保護施設 8 出産扶助 9 生業扶助 10 葬祭扶助 実人員 実世帯数 保護率 (‰)
世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員
平成21年 1568 2032 1375 1808 1278 1677 78 133 247 252 1263 1475 73 73 8 8 331 379 53 53 2032 1568 9.9
 22 1727 2247 1499 1985 1426 1867 86 139 271 275 1368 1596 72 72 5 5 395 459 37 37 2247 1727 11
 23 1860 2437 1637 2172 1584 2082 94 139 312 316 1489 1732 71 71 2 2 465 513 48 48 2437 1860 12.1
 24 1997 2586 1754 2286 1694 2180 99 151 352 356 1630 1876 64 69 4 4 388 420 46 46 2586 1997 12.9
 25 2096 2695 1815 2348 1800 2312 102 155 374 383 1724 1993 67 67 5 5 411 467 33 33 2695 2096 13.9
26 2117 2687 1847 2360 1865 2394 97 151 403 414 1885 2318 61 61 4 4 450 527 25 25 2687 2117 13.8
(注)1 表中1~7については月平均の数字であり、8~10については年間の数字である。 資料:福祉事務所
  2 保護率は人口1,000人に対する生活保護人員である。