12 御用邸記念公園入園者数 | ||||||
年 度 | 総 数 | 個 人 | 団体(30人以上) | 入園料 免除者 | ||
総 数 | 大 人 | 小 人 | ||||
平成21年 | 180,382 | 167,827 | 12,555 | 96,670 | 56,859 | 26,853 |
22 | 205,279 | 196,897 | 8,382 | 108,913 | 72,616 | 23,750 |
23 | 178,299 | 171,221 | 7,078 | 86,986 | 56,935 | 34,378 |
24 | 160,691 | 153,302 | 7,389 | 79,027 | 52,816 | 28,848 |
25 | 149,259 | 146,060 | 3,199 | 79,774 | 42,576 | 26,909 |
26 | 178,805 | 169,200 | 9,605 | 86,604 | 58,705 | 33,496 |
資料:緑地公園課 |