10 千本プラザ利用者数 | ||||||
年 度 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
入館者数 | 380,961 | 329,621 | 314,640 | — | — | — |
施設利用者数 | — | — | — | 105,027 | 102,494 | 100,308 |
上記のうち浴場利用者数 | 20,131 | 16,778 | 14,827 | 14,908 | 14,458 | 14,006 |
上記のうち老人福祉センター 利 用 者 数 | 39,478 | 34,119 | 30,938 | 31,674 | 32,526 | 31,789 |
資料:福祉事務所 |