04 沼津魚市場取扱い状況.csv
4 沼津魚市場取扱い状況
(単位:数量t・金額千円)
年 度 総  数 まぐろ類 かつお ぶり類 たい類 あ じ む ろ さ ば い か さんま いるか いわし そうだかつお 生 貝 塩干物 その他
数      量
平成21年 48,209 2,355 1,207 974 1,120 5,466 70 21,778 1,230 1,120 46 3,895 524 694 1,032 6,698
22 49,205 2,167 742 936 970 5,839 46 25,060 990 729 32 3,429 414 574 772 6,505
23 51,906 2,139 1,255 1,054 369 5,916 160 27,714 943 775 9 3,729 263 517 735 6,328
24 38,768 1,918 696 1,124 373 4,093 42 18,481 892 663 17 2,710 281 519 803 6,156
25 32,666 1,443 746 907 387 2,970 64 15,637 656 447 19 2,495 91 481 763 5,560
26 32,240 1,317 492 966 460 2,870 46 14,979 555 584 19 3,807 47 515 758 4,825
売  上  金  額  
平成21年 16,498,285 2,212,993 579,100 467,375 1,014,209 1,615,563 11,223 1,556,643 595,026 323,809 23,404 498,747 14,280 656,209 1,055,323 5,874,381
22 15,292,678 2,107,867 328,606 450,215 909,036 1,556,247 6,643 1,925,491 466,273 261,980 16,207 403,891 20,804 101,137 878,343 5,859,938
23 15,009,468 1,938,550 411,049 465,014 327,407 1,572,241 11,457 2,217,712 446,786 307,490 8,989 235,076 13,805 97,627 885,984 6,070,281
24 13,473,081 1,763,584 313,928 443,266 359,084 1,257,419 5,579 1,465,343 428,402 246,933 14,475 196,136 17,406 468,370 945,923 5,547,233
25 12,822,408 1,498,880 282,497 393,877 365,835 1,086,130 6,257 1,548,369 349,931 213,360 13,268 291,258 6,530 475,313 908,800 5,382,103
26 13,241,875 1,468,705 211,354 448,180 416,508 1,149,981 6,386 1,688,706 340,224 225,640 13,148 400,433 3,985 506,949 879,360 5,482,316
資料:水産海浜課