3 沼津中央青果市場取扱い状況 | ||||||||
(単位:数量t・金額千円) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 野 菜 | 果 実 | そ の 他 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
平成21年 | 42,709 | 9,872,271 | 29,092 | 6,418,148 | 12,711 | 3,110,450 | 906 | 343,661 |
22 | 36,969 | 10,153,333 | 25,208 | 6,664,882 | 10,751 | 3,153,514 | 1,010 | 334,937 |
23 | 39,516 | 10,130,122 | 27,824 | 6,557,758 | 10,748 | 3,234,091 | 944 | 338,272 |
24 | 42,676 | 10,713,792 | 30,927 | 7,101,222 | 10,619 | 3,300,831 | 1,129 | 311,738 |
25 | 36,195 | 9,055,096 | 25,641 | 5,852,720 | 9,290 | 2,918,508 | 1,265 | 283,868 |
26 | 37,145 | 9,662,292 | 27,036 | 6,253,813 | 8,953 | 3,069,367 | 1,155 | 339,111 |
1月 | 2,479 | 679,324 | 1,897 | 467,282 | 519 | 192,074 | 73 | 24,162 |
2 | 2,735 | 735,613 | 2,030 | 481,952 | 591 | 233,442 | 99 | 23,213 |
3 | 3,027 | 816,671 | 2,270 | 512,448 | 686 | 265,789 | 81 | 28,555 |
4 | 2,921 | 774,820 | 2,247 | 523,345 | 585 | 217,714 | 89 | 22,861 |
5 | 2,905 | 772,081 | 2,266 | 531,573 | 550 | 219,232 | 99 | 22,687 |
6 | 2,922 | 714,044 | 2,271 | 483,908 | 543 | 210,189 | 99 | 20,102 |
7 | 3,043 | 738,672 | 2,107 | 446,190 | 842 | 271,848 | 85 | 21,972 |
8 | 2,823 | 797,999 | 1,923 | 490,202 | 799 | 286,437 | 91 | 22,745 |
9 | 3,194 | 945,489 | 2,212 | 624,168 | 872 | 299,375 | 90 | 23,368 |
10 | 3,849 | 848,145 | 2,706 | 558,156 | 1,038 | 267,058 | 96 | 24,417 |
11 | 3,523 | 746,658 | 2,506 | 481,612 | 927 | 241,129 | 80 | 25,467 |
12 | 3,776 | 1,092,776 | 2,601 | 652,977 | 1,001 | 365,080 | 173 | 79,562 |
(注)1 三島・富士・御殿場・裾野・伊豆方面を含む。 | 資料:沼津中央青果㈱ | |||||||
2 小数点以下を四捨五入しているため、合計は必ずしも一致しない。 |