15 市民文化センター利用人数 | ||||||
(単位:人) | ||||||
年 度 | 総数 | 大ホール (1,516席) | 小ホール (526席) | 会議室等 (12室) | 展示室 | リハーサル室 (2室) |
平成21年 | 311941 | 116855 | 48468 | 104691 | 23572 | 18355 |
22 | 292872 | 107839 | 50235 | 96893 | 19774 | 18131 |
23 | 336011 | 110873 | 58576 | 125353 | 24533 | 16676 |
24 | 311552 | 125924 | 57718 | 90005 | 19774 | 18131 |
25 | 326160 | 108171 | 61898 | 115820 | 22863 | 17408 |
26 | 290814 | 99579 | 59499 | 94902 | 19865 | 16969 |
資料:文化振興課 |