11 少年自然の家利用状況 | ||||||||||||
年 度 | 総 数 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 等 | 少 年 団 体 | そ の 他 | ||||||
団体数 | 延人員 | 団体数 | 延人員 | 団体数 | 延人員 | 団体数 | 延人員 | 団体数 | 延人員 | 団体数 | 延人員 | |
平成21年 | 103 | 10926 | 11 | 2440 | 8 | 1731 | 15 | 561 | 21 | 1532 | 48 | 4662 |
22 | 82 | 8494 | 7 | 1701 | 4 | 674 | 4 | 282 | 21 | 1708 | 46 | 4129 |
23 | 87 | 7307 | 8 | 1397 | 5 | 1028 | 6 | 452 | 19 | 2003 | 49 | 2427 |
24 | 98 | 9177 | 6 | 881 | 6 | 930 | 4 | 71 | 31 | 4093 | 51 | 3202 |
25 | 99 | 9445 | 2 | 408 | 4 | 530 | 7 | 320 | 28 | 2519 | 58 | 5668 |
26 | 107 | 9448 | 4 | 619 | 9 | 1478 | 11 | 399 | 38 | 3673 | 45 | 3279 |
資料:少年自然の家 |