10 千本プラザ利用者数 | ||||||
年 度 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
入館者数 | 380961 | 329621 | 314640 | ― | ― | ― |
施設利用者数 | ― | ― | ― | 105027 | 102494 | 100308 |
上記のうち浴場利用者数 | 20131 | 16778 | 14827 | 14908 | 14458 | 14006 |
上記のうち老人福祉センター 利 用 者 数 | 39478 | 34119 | 30938 | 31674 | 32526 | 31789 |
資料:福祉事務所 |