1 酒類消費量 | |||||||||
(単位:キロリットル) | |||||||||
年 度 | 総 量 | 清 酒 | 合成清酒 | みりん | 焼 酎 | ビール | 果実酒 | ウイスキー ブランデー | その他 |
平成20年 | 28800 | 1888 | 347 | 299 | 3668 | 9985 | 710 | 309 | 11594 |
21 | 28511 | 1780 | 271 | 332 | 3640 | 9387 | 708 | 328 | 12065 |
22 | 28468 | 1903 | 239 | 314 | 3394 | 9503 | 729 | 360 | 12026 |
23 | 28285 | 1753 | 222 | 282 | 3455 | 9341 | 753 | 381 | 12098 |
24 | 28357 | 1723 | 182 | 280 | 3353 | 9096 | 906 | 390 | 12427 |
25 | 27641 | 1614 | 203 | 301 | 3257 | 8864 | 1029 | 421 | 11952 |
(注)沼津税務署管内(沼津市、裾野市、御殿場市、清水町、長泉町、小山町) | 資料:名古屋国税局 | ||||||||
分の数字である。 |