2 バス利用状況 | |||||||||
年 度 | 免 許 キロ数(1) | 路線数 (2) | 運行バス 台数(3) | 1日平均 運転キロ数 | 1日平均乗車人員 | ||||
総 数 | 普 通 | ICカード | 回数券 | 定期券 | |||||
平成21年 | 251 | 108 | 152 | 13,474 | 16,469 | 8,944 | — | 3,237 | 4,288 |
22 | 255 | 105 | 148 | 12,912 | 15,267 | 8,530 | — | 2,818 | 3,919 |
23 | 241 | 100 | 145 | 13,019 | 14,266 | 7,571 | — | 2,973 | 3,722 |
24 | 240 | 100 | 145 | 12,452 | 14,791 | 7,993 | 1,624 | 2,012 | 3,162 |
25 | 244 | 107 | 144 | 12,370 | 14,349 | 7,884 | 1,039 | 2,002 | 3,424 |
26 | 241 | 103 | 143 | 12,698 | 14,162 | 7,550 | 1,043 | 1,854 | 3,715 |
(注)1 沼津営業所管内の数字である。 | 資料:富士急シティバス(株) | ||||||||
2 (1)(2)(3)は各年度末現在数である。 | 東海自動車(株) | ||||||||
伊豆箱根バス(株) |