| 4 沼津港入港船舶数 | ||||||||||
| 年 次 | 総 数 | 外 航 船 | 内 航 船 | 漁 船 | そ の 他 | |||||
| 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | |
| 平成21年 | 4262 | 300451 | 28 | 40148 | 2013 | 200301 | 2211 | 55074 | 10 | 4928 |
| 22 | 3170 | 366280 | 28 | 39452 | 1937 | 232287 | 1205 | 94541 | 0 | 0 |
| 23 | 3009 | 335913 | 16 | 18604 | 1938 | 223431 | 1053 | 93680 | 2 | 198 |
| 24 | 2705 | 289934 | 26 | 44377 | 1829 | 168525 | 847 | 76381 | 3 | 651 |
| 25 | 2641 | 315595 | 26 | 44480 | 1686 | 191766 | 928 | 78859 | 1 | 490 |
| 26 | 2868 | 283243 | 23 | 39066 | 2142 | 187634 | 703 | 56543 | 0 | 0 |
| 資料:水産海浜課 |