05 給水人口・戸数.csv
5 給水人口・戸数
(各年度末現在)
年  度 行政区域内 人口 計画区域内 人口 給水人口 給水戸数 行政区域内 普及率(%) 計画区域内 普及率(%)
平成21年 211,846 211,096 210,352 88,695 99.29 99.65
22 210,426 209,702 208,962 88,746 99.30 99.65
23 208,394 207,678 206,949 88,912 99.31 99.65
24 205,906 205,162 204,431 88,755 99.28 99.64
25 203,806 203,078 202,375 88,462 99.30 99.65
26 201,804 200,750 200,052 88,858 99.13 99.65
資料:水道総務課