06 金融機関別預金貸出残高.csv
6 金融機関別預金貸出残高
(単位:百万円) (各年12月末・各月末現在)
年  次 総    数 普 通 銀 行 信 託 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 農 業 協 同 組 合 漁 業 協 同 組 合 商 工 組 合 中 央 金 庫 労   働   金  庫
預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高
平成21年 1,700,828 2,490,115 1,098,789 2,103,119 359,196 201,598 × × 156,342 63,269 12,940 3,756 73,561 118,373
 22 1,265,528 2,204,250 806,897 1,868,773 369,853 209,669 × × 160,950 62,787 12,554 4,077 76,201 121,708
 23 1,811,118 2,725,268 1,174,396 2,321,734 376,521 211,826 × × 165,541 63,516 13,754 3,902 80,906 124,290
 24 1,889,512 2,902,291 1,241,037 2,497,621 380,982 210,516 × × 169,410 64,357 13,839 3,811 84,244 125,986
 25 2,030,446 3,063,978 1,363,762 2,652,763 390,232 213,680 × × 176,627 65,242 13,029 3,924 86,796 128,269
 26 2,099,171 3,220,116 1,416,190 2,803,379 404,017 218,698 × × 179,274 66,066 13,846 3,783 85,844 128,190
    1月 2,024,481 3,052,542 1,363,062 2,644,237 388,078 213,724 × × 175,743 64,942 12,888 4,192 84,710 125,447
    2  2,024,491 3,052,105 1,362,977 2,644,449 388,384 213,835 × × 176,983 64,906 12,433 4,202 83,714 124,713
    3  2,061,225 3,118,940 1,395,305 2,704,983 392,635 218,019 × × 176,319 65,225 11,847 4,060 85,119 126,653
    4  2,039,381 3,095,261 1,376,047 2,685,757 390,603 215,322 × × 176,641 64,720 11,909 4,095 84,181 125,367
    5  2,033,502 3,104,268 1,374,184 2,694,145 387,026 215,160 × × 176,276 64,997 13,022 4,117 82,994 125,849
    6  2,060,416 3,129,382 1,389,620 2,718,569 392,871 214,769 × × 177,578 64,892 13,721 4,051 86,626 127,101
    7  2,049,562 3,132,778 1,383,912 2,724,311 391,041 213,736 × × 175,828 65,198 14,079 4,081 84,702 125,452
    8  2,061,082 3,140,620 1,392,489 2,732,170 392,498 213,664 × × 177,183 65,114 14,329 4,223 84,583 125,449
    9  2,063,503 3,184,394 1,390,951 2,771,056 395,767 217,341 × × 175,847 65,311 13,925 4,165 87,013 126,521
10  2,057,190 3,172,992 1,387,704 2,761,643 394,666 215,975 × × 177,089 65,858 13,993 4,131 83,738 125,385
11  2,066,830 3,185,129 1,399,100 2,773,172 393,159 215,764 × × 177,355 65,959 13,921 4,124 83,295 126,110
12  2,099,171 3,220,116 1,416,190 2,803,379 404,017 218,698 × × 179,274 66,066 13,846 3,783 85,844 128,190
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 資料:市内各金融機関
2 平成22年は、普通銀行一社除いた数字である。