03 地区別商店数・従業者数・年間商品販売額・その他の収入額・商品手持額・売場面積.xls
3 地区別商店数・従業者数・年間商品販売額・その他の収入額・商品手持額・売場面積
(単位:金額万円) (平成19年6月1日現在)
地  区 商 店 数 従 業 者 数 年 間 商 品 販 売 額 そ の 他 の 収 入 額 商 品 手 持 額 売場面積 (㎡)
総 数 卸 売 業 小 売 業 総 数 卸 売 業 小 売 業 総 数 卸 売 業 小 売 業 総 数 卸 売 業 小 売 業 総 数 卸 売 業 小 売 業
総    数 2923 845 2078 21092 7464 13628 79225301 54385583 24839718 1533736 838965 694771 4742601 2377431 2365170 263755
第一地区 540 94 446 3174 769 2405 11661856 7687193 3974663 301093 167002 134091 723525 201385 522140 43607
第二地区 184 93 91 1271 942 329 7123874 6616049 507825 54423 50782 3641 440730 410990 29740 4321
第三地区 183 41 142 1133 228 905 2115097 898218 1216879 33926 11679 22247 161917 85871 76046 14692
第四地区 192 52 140 1116 373 743 3352961 2201552 1151409 47314 11133 36181 261512 149862 111650 10212
第五地区 351 79 272 2638 737 1901 7307296 3739645 3567651 112483 20993 91490 583914 235728 348186 39994
大平地区 14 6 8 53 28 25 64994 40924 24070 540 540 5617 3595 2022 463
片浜地区 209 95 114 1696 928 768 6797647 5635765 1161882 295312 254242 41070 353245 273364 79881 15001
金岡地区 517 210 307 4600 1932 2668 22682671 16117861 6564810 349635 176784 172851 1065119 465930 599189 62254
大岡地区 204 59 145 1857 577 1280 6964728 4353833 2610895 234563 137813 96750 383847 128360 255487 23649
静浦地区 87 12 75 272 64 208 408487 168186 240301 1745 1745 39891 24077 15814 3473
愛鷹地区 99 29 70 832 276 556 2811219 2041212 770007 78416 78416 125897 69949 55948 6081
内浦地区 25 5 20 89 23 66 94149 535 5350 663
西浦地区 21 1 20 77 30 47 269192 9451 681
原地区 181 43 138 1824 423 1401 6291294 3750659 2540635 17533 6910 10623 486749 277298 209451 33626
浮島地区 55 20 35 244 96 148 844067 668346 175721 4141 1627 2514 59388 34559 24829 2125
戸田地区 61 6 55 216 38 178 435769 229800 205969 2077 2077 36449 11888 24561 2913
資料:商業統計調査