8 水産物数量 | |||||||||
(単位:t) | |||||||||
年 次 | 海 面 漁 業 | ||||||||
総 数 | いわし類 | さば類 | あじ類 | しらす | かつお類 | さんま | いか類 | その他 | |
平成20年 | 59716 | 1706 | 30716 | 934 | 81 | 19904 | 67 | 133 | 6175 |
21 | 55242 | 3882 | 30229 | 1279 | 124 | 13829 | 1 | 44 | 5854 |
22 | 62749 | 3774 | 36154 | 1598 | 70 | 16558 | 0 | 22 | 4573 |
23 | 61874 | 5509 | 36289 | 988 | 135 | 11914 | ― | 23 | 7016 |
24 | 71180 | 2458 | 47232 | 602 | 126 | 12932 | 0 | 11 | 7819 |
25 | 67179 | 5537 | 41138 | 1472 | 81 | 13406 | 8 | 41 | 5496 |
資料:静岡県農林水産統計 |