07 産業分類別従業者規模別従業者数.csv
7 産業分類別従業者規模別従業者数
(平成24年2月1日現在)
産 業 分 類 総数 1〜4人 5〜29人 30人以上
従業者数 従業者数 構成比 従業者数 構成比 従業者数 構成比
総数 106,645 13,784 12.9% 41,233 38.7% 51,628 48.4%
農業,林業 118 20 16.9 98 83.1
漁業 319 16 5.0 51 16.0 252 79.0
農業,林業,漁業 間格付不能 49 49 100.0
鉱業,採石業,砂利採取業
建設業 6,604 1,449 21.9 3,526 53.4 1,629 24.7
製造業 24,080 1,280 5.3 6,682 27.7 16,118 66.9
電気・ガス・熱供給・水道業 669 102 15.2 567 84.8
情報通信業 2,293 97 4.2 522 22.8 1,674 73.0
運輸業,郵便業 5,771 110 1.9 1,536 26.6 4,125 71.5
卸売業,小売業 21,344 3,830 17.9 11,219 52.6 6,295 29.5
金融業,保険業 3,411 189 5.5 1,713 50.2 1,509 44.2
不動産業,物品賃貸業 2,232 1,014 45.4 919 41.2 299 13.4
学術研究,専門・ 技術サービス業 3,129 691 22.1 1,479 47.3 959 30.6
宿泊業,飲食サービス業 9,507 1,972 20.7 5,317 55.9 2,218 23.3
生活関連サービス業,娯楽業 4,734 1,312 27.7 1,422 30.0 2,000 42.2
教育,学習支援業 2,731 337 12.3 1,068 39.1 1,326 48.6
医療,福祉 8,584 492 5.7 3,040 35.4 5,052 58.9
複合サービス事業 545 63 11.6 248 45.5 234 42.9
サービス業 (他に分類されないもの) 10,525 912 8.7 2,291 21.8 7,322 69.6
資料:経済センサス-活動調査