03 産業分類別従業者規模別事業所数・従業者数.csv
3産業分類別従業者規模別事業所数・従業者数
(平成24年2月1日現在)
産  業  分  類 合計 1〜4人 5〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人 50〜99人 100人以上 出向・派遣 従業者のみ
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数
総数 10,712 106,645 6,227 13,784 2,181 14,297 1,259 16,926 418 10,010 293 10,900 188 12,663 122 28,065 24
農業,林業 16 118 8 20 3 18 4 56 1 24
漁業 14 319 6 16 4 24 1 27 1 32 1 77 1 143
農業,林業,漁業 間格付不能 1 49    — 1 49
鉱業,採石業,砂利採取業    —    —
建設業 1,011 6,604 611 1,449 248 1,607 105 1,395 22 524 15 558 5 378 4 693 1
製造業 1,218 24,080 518 1,280 285 1,940 195 2,575 89 2,167 54 2,018 44 2,839 32 11,261 1
電気・ガス・熱供給・水道業 10 669 2 13 3 45 2 44 3 567
情報通信業 108 2,293 42 97 26 174 21 281 3 67 6 228 2 115 7 1,331 1
運輸業,郵便業 228 5,771 56 110 35 246 52 736 23 554 33 1,249 16 989 11 1,887 2
卸売業,小売業 2,763 21,344 1,590 3,830 621 4,060 350 4,737 101 2,422 50 1,860 29 2,033 16 2,402 6
金融業,保険業 247 3,411 74 189 62 412 61 805 21 496 18 677 8 459 2 373 1
不動産業,物品賃貸業 656 2,232 541 1,014 81 509 23 296 5 114 2 70 1 87 1 142 2
学術研究,専門・技術サービス業 470 3,129 298 691 99 620 44 561 13 298 6 228 7 488 2 243 1
宿泊業,飲食サービス業 1,455 9,507 938 1,972 249 1,639 154 2,108 66 1,570 34 1,215 13 831 1 172
生活関連サービス業,娯楽業 897 4,734 718 1,312 101 642 39 515 11 265 14 517 10 669 4 814
教育,学習支援業 299 2,731 184 337 49 306 35 475 12 287 5 196 9 572 4 558 1
医療,福祉 569 8,584 215 492 166 1,105 96 1,286 27 649 26 953 24 1,724 13 2,375 2
複合サービス事業 49 545 20 63 17 110 8 118 1 20 2 91 1 143    —
サービス業 (他に分類されないもの) 701 10,525 408 912 133 872 69 937 20 482 26 959 19 1,402 20 4,961 6
資料:経済センサス-活動調査