14 世帯の種類.csv
14 世帯の種類
(各年10月1日現在)
年  次 総  数 一 般  世 帯  準 世 帯 施設等の世帯
二人以上の世帯 一 人 世 帯
世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比
昭和60年 66,085 100 % 52,433 79.3 %  10,885 16.5 %  2,754 4.2 %
平成2 69,531 100  54,085 77.8  15,332 22.1  74 0.1
74,001 100  55,515 75.0  18,428 24.9  58 0.1
12 76,204 100  56,283 73.9  19,834 26.0  67 0.1
  17 79,151 100  57,496 72.6  21,549 27.2  101 0.1
  22 79,616 100  56,740 71.3  22,775 28.6  101 0.1
(注)総数には「不詳」を含む。 資料:国勢調査