03 社会動態.csv
3 社 会 動 態
年  度 転入者数 転出者数 増 加 数
総 数 他都道府 県から  県内市町 村から 総 数 他都道府 県へ 県内市町 村へ
平成21年 7,322 3,479 3,843 7,796 3,965 3,831 △ 474
 22 6,966 3,210 3,756 7,543 3,697 3,846 △ 577
 23 6,478 3,200 3,278 7,687 3,783 3,904 △ 1,209
 24 6,999 3,599 3,400 8,697 4,538 4,159 △ 1,698
 25 7,142 3,547 3,595 8,333 4,467 3,866 △ 1,191
26 7,073 3,654 3,419 8,049 4,270 3,779 △ 976
4月 867 501 366 994 551 443 △ 127
5  481 256 225 510 269 241 △ 29
6  526 294 232 532 260 272 △ 6
7  573 316 257 627 317 310 △ 54
8  547 288 259 569 303 266 △ 22
9  559 262 297 534 299 235 25
10  495 247 248 568 284 284 △ 73
11  398 213 185 463 217 246 △ 65
12  408 181 227 554 288 266 △ 146
平成27年1月 427 229 198 496 267 229 △ 69
2  472 203 269 517 247 270 △ 45
3  1,320 664 656 1,685 968 717 △ 365
(注)平成24年7月9日以降の外国人の届出を含む。 資料:市民課