13 小学校区別住居の種類・住宅の所有の関係別世帯数.xls
13 小学校区別住居の種類・住宅の所有の関係別世帯数
(平成22年10月1日現在)
校 区 総   数 持   家 公営・都市機構公社の借家 民営の借家 給 与 住 宅 間 借 り
世 帯 数 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比
総 数 78125 48530 0.621184 3517 0.0450176 22574 0.2889472 2738 0.0350464 766 0.0098048
第1 2747 1843 67.09137240626137 737 26.82926829268293 136 4.950855478704041 31 1.1285038223516564
第2 2711 1897 69.9741792696422 8 0.2950940612320177 666 24.566580597565473 100 3.6886757654002214 40 1.4754703061600885
千本 1072 784 73.13432835820896 46 4.291044776119403 180 16.791044776119403 52 4.850746268656716 10 0.9328358208955223
第3 4066 2458 60.4525332021643 1484 36.49778652238072 93 2.2872602065912444 31 0.7624200688637481
香貫 4301 2719 63.217856312485466 32 0.744013020227854 1392 32.36456637991164 106 2.4645431295047664 52 1.2090211578702628
第4 4125 2691 65.23636363636363 1248 30.254545454545458 122 2.9575757575757575 64 1.5515151515151515
第5 4909 3018 61.47891627622734 190 3.8704420452230597 1447 29.476471786514562 220 4.481564473416174 34 0.6926054186188633
開北 3688 1986 53.850325379609544 28 0.7592190889370932 1493 40.482646420824295 149 4.040130151843817 32 0.8676789587852495
大岡 3180 1386 43.58490566037736 121 3.8050314465408803 1280 40.25157232704403 359 11.28930817610063 34 1.069182389937107
大岡南 4694 2792 59.48018747337026 77 1.6403919897741797 1608 34.25649765658287 181 3.855986365573072 36 0.7669365146996165
門池 5973 3502 58.63050393437133 143 2.394106813996317 2074 34.722919805792735 200 3.3484011384563868 54 0.9040683073832245
金岡 5119 2944 57.51123266262942 46 0.8986130103535847 1819 35.534284039851535 264 5.157257276811878 46 0.8986130103535847
沢田 3423 2179 63.65761028337715 1091 31.87262635115396 124 3.6225533158048497 29 0.8472100496640375
片浜 4036 2598 64.37066402378593 1222 30.277502477700697 144 3.5678889990089195 72 1.7839444995044598
今沢 2724 1141 41.88693098384728 1083 39.75770925110132 467 17.143906020558003 11 0.4038179148311307 22 0.8076358296622614
5012 3104 61.93136472466081 329 6.564245810055866 1442 28.77094972067039 88 1.7557861133280128 49 0.9776536312849162
原東 2815 1118 39.715808170515096 1143 40.60390763765542 461 16.376554174067497 81 2.8774422735346357 12 0.42628774422735344
浮島 1861 1187 63.782912412681355 58 3.1166039763567976 589 31.649650725416446 16 0.8597528210639441 11 0.5910800644814616
愛鷹 5370 3574 66.55493482309124 169 3.14711359404097 1452 27.039106145251395 133 2.4767225325884548 42 0.782122905027933
大平 1360 1218 89.55882352941177 43 3.161764705882353 71 5.220588235294118 14 1.0294117647058822 14 1.0294117647058822
静浦 2332 2051 87.95025728987993 1 0.04288164665523156 203 8.704974271012007 43 1.843910806174957 34 1.4579759862778732
内浦 650 584 89.84615384615384 35 5.384615384615385 25 3.8461538461538463 6 0.9230769230769231
西浦 528 513 97.1590909090909 8 1.5151515151515151 6 1.1363636363636365 1 0.1893939393939394
戸田 1429 1243 86.98390482855145 105 7.3477956613016095 71 4.96850944716585 10 0.6997900629811057
資料:国勢調査