222241_population_20190228.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2019-02-28 公文名 166 88 78 2 1 6 4 7 3 4 2 5 1 2 3 3 4 6 4 2 6 6 4 5 4 6 3 2 7 9 8 8 6 7 3 5 2 3 13 48
222241 00002 静岡県 菊川市 2019-02-28 沢田 226 112 114 3 2 6 6 5 12 7 2 1 3 1 2 5 4 5 6 9 10 12 8 4 2 4 5 11 10 9 10 16 13 7 6 4 3 3 10 75
222241 00003 静岡県 菊川市 2019-02-28 島川 537 244 293 14 15 28 27 7 14 11 22 10 7 2 11 14 13 17 20 20 25 23 19 12 13 11 9 9 11 16 21 25 30 15 15 4 7 6 14 168
222241 00004 静岡県 菊川市 2019-02-28 田ヶ谷 511 260 251 10 14 10 8 15 12 11 11 14 17 12 9 20 11 14 14 26 24 16 7 12 10 18 17 18 22 18 23 18 15 9 13 8 8 11 16 186
222241 00005 静岡県 菊川市 2019-02-28 堀田 1,323 675 648 36 33 41 39 43 35 28 36 35 37 38 25 60 46 44 48 60 47 44 34 38 36 47 39 31 35 36 38 41 38 21 29 17 17 15 36 494
222241 00006 静岡県 菊川市 2019-02-28 堀之内 313 145 168 9 6 7 5 11 15 14 13 3 6 6 13 6 6 9 10 14 16 13 14 10 8 6 12 8 9 13 10 3 5 6 8 4 1 3 11 103
222241 00050 静岡県 菊川市 2019-02-28 日吉町 503 264 239 30 19 14 12 9 14 16 15 16 6 15 7 19 26 24 28 34 21 17 19 15 17 14 11 9 4 14 13 6 10 6 5 2 6 4 6 201
222241 00051 静岡県 菊川市 2019-02-28 宮前 182 81 101 4 13 3 6 3 4 2 3 2 2 3 3 5 8 6 8 8 5 5 3 4 4 5 3 6 5 5 9 7 8 8 4 3 2 2 11 66
222241 00052 静岡県 菊川市 2019-02-28 西通り 289 152 137 12 7 9 3 12 8 3 7 7 5 8 5 10 9 10 14 18 14 10 8 12 13 10 11 6 2 9 11 8 3 2 3 4 7 2 7 128
222241 00057 静岡県 菊川市 2019-02-28 新通 215 106 109 10 4 5 1 4 5 4 3 0 2 5 4 5 10 12 6 5 7 8 6 7 6 7 7 10 13 5 3 5 5 4 7 4 10 6 10 90
222241 00058 静岡県 菊川市 2019-02-28 初咲町 133 67 66 6 1 3 5 1 1 0 2 7 2 3 3 6 5 4 1 1 3 3 5 3 2 6 2 5 5 5 5 4 5 4 7 4 7 2 5 63
222241 00061 静岡県 菊川市 2019-02-28 日之出町一丁目 167 76 91 3 1 4 3 4 2 0 5 3 3 3 2 5 5 2 6 5 4 6 2 4 6 8 7 4 8 9 5 3 6 6 6 3 5 4 15 63
222241 00062 静岡県 菊川市 2019-02-28 緑ヶ丘 269 132 137 3 6 2 5 10 4 6 7 6 5 8 6 4 6 4 3 9 12 16 12 5 5 7 6 6 10 8 9 14 12 9 12 9 11 6 6 111
222241 00063 静岡県 菊川市 2019-02-28 柳町 1,281 663 618 48 46 28 38 23 25 17 25 44 31 64 54 74 55 57 47 64 49 45 40 40 28 22 40 34 35 31 29 35 35 19 15 8 13 10 13 566
222241 00064 静岡県 菊川市 2019-02-28 本通り上 160 73 87 2 3 2 1 2 2 2 3 4 4 3 6 2 3 4 2 3 5 6 7 3 5 8 6 4 6 7 2 7 15 11 4 2 6 1 7 64
222241 00065 静岡県 菊川市 2019-02-28 本通り下 158 66 92 3 0 1 2 5 0 4 1 3 4 2 2 1 0 1 1 5 2 9 5 2 3 2 2 4 5 2 4 3 8 9 8 3 8 7 37 84
222241 00100 静岡県 菊川市 2019-02-28 白岩下 874 466 408 40 37 44 32 26 23 20 17 13 12 31 20 39 37 55 40 46 34 32 27 18 11 20 15 9 21 21 19 23 25 11 14 13 8 5 16 307
222241 00101 静岡県 菊川市 2019-02-28 白岩段 232 113 119 1 3 3 3 3 6 4 11 7 7 6 4 6 2 7 6 10 4 6 6 10 8 6 4 4 14 14 14 9 6 6 6 6 6 5 9 81
222241 00102 静岡県 菊川市 2019-02-28 西袋 1,340 703 637 49 55 35 32 36 31 36 37 35 26 78 59 80 59 66 69 60 50 70 53 34 26 18 21 25 22 23 22 22 29 15 19 12 11 9 16 549
222241 00103 静岡県 菊川市 2019-02-28 三軒家 1,152 610 542 31 40 25 27 32 22 30 23 30 27 52 30 55 41 57 33 49 44 48 44 42 37 34 32 22 17 28 31 23 28 17 29 23 18 12 19 499
222241 00104 静岡県 菊川市 2019-02-28 小川端 794 419 375 28 31 19 8 18 10 11 20 26 22 29 27 53 37 40 32 29 24 33 26 21 22 13 18 25 21 28 20 13 18 20 18 7 6 6 15 335
222241 00105 静岡県 菊川市 2019-02-28 長池 736 370 366 28 20 34 22 24 20 19 14 12 13 17 24 37 37 34 33 40 27 21 22 13 18 15 13 17 18 17 30 22 14 7 12 6 14 7 15 258
222241 00106 静岡県 菊川市 2019-02-28 白岩東 1,412 709 703 48 55 55 57 45 46 37 49 39 26 45 36 67 52 74 69 67 74 61 50 30 42 40 29 19 20 23 23 27 29 11 19 14 17 7 10 540
222241 00150 静岡県 菊川市 2019-02-28 300 154 146 3 4 10 7 9 7 9 5 10 4 5 4 6 4 4 8 15 13 11 11 7 7 11 8 9 7 13 16 13 10 7 12 5 7 7 12 83
222241 00151 静岡県 菊川市 2019-02-28 御門 383 192 191 9 8 5 5 5 10 9 10 8 11 9 9 15 6 13 14 14 8 12 10 14 14 14 16 15 9 14 13 10 10 6 11 11 12 9 15 143
222241 00152 静岡県 菊川市 2019-02-28 杉森 123 61 62 2 4 3 3 6 5 0 2 0 1 1 2 2 0 5 6 1 4 7 3 2 1 4 2 8 5 4 3 6 9 5 3 2 4 3 5 39
222241 00153 静岡県 菊川市 2019-02-28 政所 293 155 138 9 5 12 3 6 4 4 5 12 11 13 8 8 11 6 5 7 8 8 6 7 7 13 13 13 11 8 6 8 5 6 13 9 10 6 7 98
222241 00154 静岡県 菊川市 2019-02-28 月岡 102 49 53 4 3 1 3 1 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 8 6 4 2 2 2 2 2 0 4 6 6 28
222241 00155 静岡県 菊川市 2019-02-28 東平尾 197 92 105 2 4 3 6 0 4 7 4 4 5 1 5 3 3 8 3 8 3 3 6 3 5 4 4 12 13 10 9 10 6 5 4 5 5 4 16 63
222241 00156 静岡県 菊川市 2019-02-28 西平尾 218 105 113 4 2 10 7 6 7 8 5 2 3 2 1 8 7 5 10 9 10 6 6 6 2 6 3 7 11 7 14 8 7 4 5 4 4 3 9 65
222241 00157 静岡県 菊川市 2019-02-28 稲荷部 239 112 127 3 6 2 9 3 4 6 2 2 2 7 7 13 8 5 6 5 4 7 6 3 5 7 11 15 10 12 12 9 11 6 3 2 5 5 16 80
222241 00158 静岡県 菊川市 2019-02-28 高田 386 196 190 6 8 11 10 12 12 7 5 8 5 3 2 10 7 11 12 16 17 15 9 4 11 9 7 12 17 26 28 20 15 13 10 6 3 7 12 125
222241 00159 静岡県 菊川市 2019-02-28 段平尾 335 159 176 6 11 10 8 7 7 7 6 6 2 5 7 14 13 12 11 4 11 8 8 8 8 8 9 16 12 17 16 14 12 4 9 8 12 5 14 106
222241 00160 静岡県 菊川市 2019-02-28 平尾 658 327 331 7 8 19 14 37 39 38 30 10 16 9 13 6 8 15 22 33 39 32 32 32 32 34 21 17 14 13 8 6 12 9 10 6 8 4 5 209
222241 00200 静岡県 菊川市 2019-02-28 奥横地 335 164 171 3 3 5 6 12 6 10 9 5 5 5 4 10 7 12 11 12 12 15 10 7 9 7 10 11 14 13 17 16 13 7 14 5 7 9 14 103
222241 00201 静岡県 菊川市 2019-02-28 段横地 359 175 184 15 10 5 8 7 12 10 7 13 7 3 7 9 15 14 12 10 7 14 11 12 14 14 11 13 13 10 13 16 10 5 8 3 9 2 10 113
222241 00202 静岡県 菊川市 2019-02-28 川島 200 109 91 5 6 2 2 2 2 4 2 3 5 8 6 8 6 14 5 10 4 5 4 6 4 3 6 9 4 8 10 7 12 5 4 4 3 6 6 86
222241 00203 静岡県 菊川市 2019-02-28 西横地 258 132 126 6 7 4 5 4 5 3 6 7 6 5 5 8 5 16 5 6 7 10 5 7 7 9 7 8 8 12 11 7 12 10 9 6 6 4 10 86
222241 00204 静岡県 菊川市 2019-02-28 土橋 224 113 111 4 3 5 6 8 6 10 11 3 5 1 1 6 8 12 10 10 5 11 8 5 6 7 7 5 7 10 8 5 9 3 6 3 2 5 3 65
222241 00205 静岡県 菊川市 2019-02-28 奈良野 286 151 135 6 4 9 9 7 8 6 3 3 2 5 2 8 8 12 9 15 7 14 10 11 6 8 9 10 10 14 13 8 9 7 9 5 7 3 10 129
222241 00206 静岡県 菊川市 2019-02-28 三沢 252 118 134 1 4 0 2 10 7 8 6 3 3 3 6 3 3 4 8 16 7 6 4 5 4 12 11 5 12 12 15 12 9 7 9 6 9 5 15 79
222241 00207 静岡県 菊川市 2019-02-28 横地雇用促進 113 49 64 6 10 3 5 4 4 4 2 5 9 4 3 7 5 0 6 7 8 4 5 1 2 0 2 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 42
222241 00208 静岡県 菊川市 2019-02-28 星ヶ丘 314 165 149 4 3 6 6 11 6 20 16 22 16 11 3 7 5 7 7 8 12 18 19 31 28 10 8 3 2 2 3 0 6 2 5 3 1 0 3 93
222241 00250 静岡県 菊川市 2019-02-28 五丁目上 277 132 145 2 4 3 3 2 3 8 2 5 7 2 2 4 6 3 4 10 7 10 8 8 9 10 7 6 12 11 12 17 13 12 19 10 14 9 13 112
222241 00251 静岡県 菊川市 2019-02-28 五丁目下 808 414 394 16 18 17 27 16 22 25 11 16 15 24 19 36 28 46 26 35 23 33 25 17 13 28 20 25 21 14 17 24 23 12 26 15 31 15 29 343
222241 00252 静岡県 菊川市 2019-02-28 打上 558 312 246 13 18 13 5 7 9 14 7 25 12 43 11 17 11 22 16 14 10 26 24 16 10 20 13 14 11 16 21 21 24 18 18 8 10 5 16 247
222241 00253 静岡県 菊川市 2019-02-28 日之出町二丁目 450 219 231 7 7 3 10 9 8 12 5 8 8 25 24 14 12 14 14 11 14 12 19 14 10 13 8 14 14 16 19 7 16 11 14 15 9 14 20 196
222241 00254 静岡県 菊川市 2019-02-28 上本所 1009 497 512 19 25 12 16 23 23 23 25 25 19 43 33 34 24 30 31 33 38 29 20 31 27 31 27 28 25 35 38 27 36 30 44 25 28 19 33 390
222241 00255 静岡県 菊川市 2019-02-28 519 268 251 7 13 9 11 12 13 13 7 11 10 17 14 21 16 21 15 22 17 21 10 13 12 12 18 10 20 28 24 21 14 14 15 9 10 7 12 207
222241 00256 静岡県 菊川市 2019-02-28 下本所 1,005 515 490 26 24 17 30 23 22 16 27 30 39 55 45 57 40 42 30 36 38 31 27 31 26 29 29 26 18 25 26 30 17 21 17 13 16 7 19 451
222241 00257 静岡県 菊川市 2019-02-28 下半済 348 173 175 13 10 9 14 7 11 5 5 9 4 8 8 15 15 16 12 7 11 14 9 11 5 10 11 12 12 7 9 12 9 4 12 10 7 4 11 125
222241 00258 静岡県 菊川市 2019-02-28 小出 105 48 57 2 1 1 4 1 3 4 4 4 3 0 3 0 0 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 5 2 2 7 7 3 2 4 0 4 31
222241 00259 静岡県 菊川市 2019-02-28 神尾 497 253 244 15 6 13 10 17 12 11 7 7 15 10 6 14 15 11 9 27 23 9 9 9 12 15 16 23 18 20 21 17 18 12 9 9 13 14 25 150
222241 00260 静岡県 菊川市 2019-02-28 牛渕 562 286 276 8 8 18 10 10 7 8 11 10 13 16 8 23 12 17 13 19 15 13 8 17 13 16 25 29 22 27 23 14 17 15 23 12 14 14 34 172
222241 00261 静岡県 菊川市 2019-02-28 牧之原上 351 176 175 7 6 6 4 6 2 12 11 8 8 7 7 10 12 11 8 11 11 8 10 11 9 11 11 13 12 11 17 13 7 8 15 7 11 16 14 127
222241 00262 静岡県 菊川市 2019-02-28 牧之原下 304 153 151 3 1 2 2 6 6 9 7 2 6 3 5 7 2 12 11 11 5 12 8 7 7 10 7 15 16 17 24 15 7 7 11 4 11 11 15 90
222241 00263 静岡県 菊川市 2019-02-28 上本所団地 191 73 118 6 3 5 2 7 9 7 14 6 1 3 4 1 3 5 7 5 12 1 9 5 7 1 0 2 6 7 14 4 11 6 9 2 2 0 5 93
222241 00264 静岡県 菊川市 2019-02-28 雇用促進第1 37 23 14 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 3 2 1 0 4 1 1 0 1 1 1 3 1 2 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24
222241 00265 静岡県 菊川市 2019-02-28 宮下 81 40 41 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 3 1 5 3 4 3 4 3 0 0 1 2 2 4 8 9 8 7 1 2 1 2 33
222241 00266 静岡県 菊川市 2019-02-28 雇用促進第2 139 65 74 5 5 4 2 3 5 1 5 5 11 10 6 13 3 6 8 2 4 3 11 4 4 4 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 63
222241 00267 静岡県 菊川市 2019-02-28 青葉台一丁目 736 377 359 11 4 10 8 16 11 15 14 15 10 11 15 20 22 19 12 23 14 18 13 13 24 18 27 43 45 63 60 32 31 32 19 8 14 10 16 277
222241 00268 静岡県 菊川市 2019-02-28 青葉台二丁目 389 189 200 6 6 3 5 7 7 4 4 6 3 5 4 11 10 15 8 8 9 10 7 3 6 3 14 19 27 39 42 26 19 14 8 6 8 4 13 161
222241 00269 静岡県 菊川市 2019-02-28 青葉台三丁目 515 256 259 13 6 10 11 7 4 3 3 9 8 20 20 19 23 13 15 12 6 2 4 10 13 24 28 29 32 37 36 29 18 5 9 9 14 5 9 199
222241 00270 静岡県 菊川市 2019-02-28 仲島一丁目 413 208 205 14 13 8 12 9 7 12 10 10 11 14 10 15 11 20 16 14 14 15 16 13 15 12 11 7 14 19 14 9 10 12 7 3 9 2 5 167
222241 00271 静岡県 菊川市 2019-02-28 仲島二丁目 223 97 126 5 4 3 8 9 8 5 7 3 7 5 5 4 3 2 6 8 12 12 10 9 4 4 7 6 7 7 7 3 6 5 4 3 4 4 17 92
222241 00272 静岡県 菊川市 2019-02-28 県営住宅 99 39 60 1 2 3 4 6 2 1 9 2 2 3 0 0 2 1 3 2 9 4 3 3 4 1 3 2 3 5 6 1 2 1 2 1 3 2 1 48
222241 00273 静岡県 菊川市 2019-02-28 虹の丘 204 99 105 3 0 1 2 1 5 8 5 8 7 7 5 6 4 2 7 5 2 5 8 8 16 13 7 7 10 10 7 4 5 5 8 6 3 0 4 69
222241 00274 静岡県 菊川市 2019-02-28 つつじヶ丘 291 148 143 2 4 16 11 18 24 23 17 5 2 3 4 1 1 7 12 20 27 26 18 12 7 4 3 4 2 1 3 1 5 3 2 2 0 0 1 82
222241 00300 静岡県 菊川市 2019-02-28 吉沢 547 270 277 8 13 23 26 10 13 10 7 14 9 10 9 16 13 16 23 22 23 18 16 17 16 11 8 17 21 32 21 19 14 11 19 9 9 7 17 183
222241 00301 静岡県 菊川市 2019-02-28 上倉沢 240 124 116 5 6 6 8 4 4 7 5 4 1 2 3 7 7 9 8 9 7 7 3 4 2 5 8 6 10 16 17 17 6 7 3 4 9 5 9 69
222241 00302 静岡県 菊川市 2019-02-28 下倉沢 259 131 128 3 1 3 8 7 7 4 7 9 5 1 4 4 3 9 6 7 4 7 10 6 4 12 9 8 5 15 13 15 11 8 14 6 8 7 9 82
222241 00303 静岡県 菊川市 2019-02-28 六本松 66 32 34 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 4 2 5 3 1 3 2 0 2 2 2 1 5 7 4 4 1 0 1 1 0 4 22
222241 00304 静岡県 菊川市 2019-02-28 友田 204 100 104 2 1 2 6 2 4 4 6 4 2 4 1 4 4 4 8 6 7 5 2 4 5 9 4 12 12 7 8 15 6 4 5 4 7 8 16 69
222241 00305 静岡県 菊川市 2019-02-28 東富田 627 322 305 15 9 12 12 15 12 14 7 16 11 13 11 22 20 21 20 18 18 22 17 20 16 6 15 24 25 34 31 26 23 21 18 8 13 15 27 199
222241 00306 静岡県 菊川市 2019-02-28 西富田 309 156 153 3 9 6 6 6 7 6 3 8 6 6 4 8 6 7 3 10 9 13 14 4 6 12 10 17 9 11 16 12 13 11 10 7 9 9 13 91
222241 00307 静岡県 菊川市 2019-02-28 沢水加 364 180 184 10 4 10 12 5 11 7 6 4 5 6 10 13 10 13 14 15 6 7 9 8 8 10 15 19 16 24 17 11 8 5 7 3 7 10 19 115
222241 00308 静岡県 菊川市 2019-02-28 和田 625 312 313 14 8 10 12 23 13 18 18 21 20 20 12 16 19 15 9 17 24 12 16 26 27 24 13 15 15 18 23 19 23 14 21 16 17 14 23 198
222241 00309 静岡県 菊川市 2019-02-28 潮海寺上 376 172 204 7 3 4 7 3 7 4 10 8 9 2 5 11 9 12 9 8 7 11 17 16 13 8 17 19 23 18 19 14 13 5 11 11 9 11 16 153
222241 00310 静岡県 菊川市 2019-02-28 潮海寺中 450 222 228 3 6 10 15 13 21 19 17 6 6 2 6 10 5 19 16 19 18 18 16 11 10 21 10 6 11 18 21 18 15 14 12 9 7 6 16 130
222241 00311 静岡県 菊川市 2019-02-28 潮海寺下 430 212 218 10 5 3 7 7 7 7 12 13 10 8 7 12 9 13 9 13 12 14 15 11 13 17 14 11 20 18 17 20 15 12 16 10 8 13 22 138
222241 00312 静岡県 菊川市 2019-02-28 富士見台 116 53 63 0 1 0 1 5 6 4 4 6 4 4 6 1 1 0 1 2 4 5 8 4 5 9 13 6 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 38
222241 00350 静岡県 菊川市 2019-02-28 上平川 238 125 113 6 4 5 4 6 3 3 5 11 4 7 8 8 9 10 6 7 7 11 7 4 3 9 8 9 9 10 8 3 5 6 7 6 7 4 9 104
222241 00351 静岡県 菊川市 2019-02-28 池村 187 84 103 2 8 4 8 2 6 4 3 6 7 5 4 5 7 8 6 9 7 5 6 8 3 4 5 3 4 4 9 7 4 3 5 3 3 2 8 60
222241 00352 静岡県 菊川市 2019-02-28 791 399 392 10 11 18 12 13 11 19 24 30 21 24 17 34 24 24 15 17 19 27 25 26 29 24 30 32 24 35 36 22 32 23 21 12 18 9 23 299
222241 00353 静岡県 菊川市 2019-02-28 志瑞 133 70 63 3 3 3 3 3 2 4 3 1 2 3 0 5 5 2 2 1 3 11 5 2 5 7 3 2 2 5 6 8 6 5 5 3 4 2 4 48
222241 00354 静岡県 菊川市 2019-02-28 石原 193 103 90 10 7 11 5 8 6 4 7 3 5 6 6 9 3 9 5 6 7 11 9 6 7 4 4 3 3 3 2 1 4 5 3 3 4 1 3 68
222241 00355 静岡県 菊川市 2019-02-28 八幡谷 151 78 73 4 4 5 5 4 1 3 5 6 6 6 8 10 7 4 6 7 6 3 3 4 5 4 1 2 1 7 5 3 0 2 6 3 0 1 4 51
222241 00356 静岡県 菊川市 2019-02-28 東組 219 106 113 6 4 7 4 1 3 5 5 3 5 8 3 5 4 8 6 7 7 3 5 6 6 4 10 11 7 13 9 7 11 4 7 5 5 3 12 61
222241 00357 静岡県 菊川市 2019-02-28 奥の谷 116 56 60 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 3 1 3 3 6 2 2 3 3 3 5 6 8 7 5 5 8 5 1 4 2 7 4 9 54
222241 00358 静岡県 菊川市 2019-02-28 新道 556 290 266 11 15 6 10 12 13 8 7 18 12 22 14 26 19 25 14 23 14 19 16 23 24 17 13 17 16 21 21 11 11 13 16 9 10 9 21 227
222241 00359 静岡県 菊川市 2019-02-28 下新道 203 100 103 1 2 5 3 6 7 1 9 13 2 4 3 9 3 4 5 3 9 10 5 6 5 5 8 7 9 5 5 6 7 7 5 5 8 3 8 74
222241 00360 静岡県 菊川市 2019-02-28 本町 341 180 161 4 6 13 11 6 8 8 4 15 6 23 9 8 12 11 9 22 15 3 12 9 7 9 11 17 7 9 9 9 8 4 8 6 12 4 7 156
222241 00361 静岡県 菊川市 2019-02-28 岳洋 852 458 394 16 21 17 12 23 29 32 20 25 25 29 24 44 24 27 27 29 25 42 20 24 27 31 22 27 24 38 27 22 23 13 18 13 14 6 12 344
222241 00362 静岡県 菊川市 2019-02-28 五反通 124 67 57 7 6 2 6 1 5 2 1 3 1 10 12 9 2 3 4 4 6 7 4 4 3 3 2 7 2 1 0 2 2 0 1 2 0 0 0 62
222241 00363 静岡県 菊川市 2019-02-28 志茂組 593 297 296 9 15 20 13 15 14 15 15 17 19 13 27 18 16 27 24 21 18 21 18 19 20 23 11 18 23 20 19 18 8 7 12 7 10 9 14 223
222241 00400 静岡県 菊川市 2019-02-28 平ノ都 403 214 189 26 29 22 12 13 12 7 4 10 4 12 21 27 18 36 27 23 22 13 18 9 4 5 5 4 3 2 3 2 4 0 2 1 0 2 1 153
222241 00401 静岡県 菊川市 2019-02-28 東嶺田 576 305 271 10 10 16 18 12 10 23 11 22 9 12 8 21 17 18 14 17 21 18 21 22 13 18 18 22 17 26 22 20 21 17 16 5 9 6 16 206
222241 00402 静岡県 菊川市 2019-02-28 中嶺田 617 312 305 18 21 12 15 22 12 14 18 15 20 25 16 18 15 21 20 23 23 20 19 18 11 22 22 20 16 22 15 13 12 9 15 12 16 8 19 202
222241 00403 静岡県 菊川市 2019-02-28 西嶺田 618 318 300 7 9 9 12 22 9 17 16 22 21 21 13 19 12 8 13 26 20 25 22 24 26 29 28 22 17 23 21 16 17 11 17 9 10 8 17 191
222241 00404 静岡県 菊川市 2019-02-28 大石 250 134 116 9 2 6 2 3 3 5 5 6 5 4 2 10 8 15 5 13 5 5 9 5 7 6 4 10 14 10 14 12 5 6 9 3 8 6 9 78
100件のデータを表示しています。