20190101_population_transition_table.csv
年齢
0〜 4 832 787
5〜 9 1,006 922
10〜14 1,106 999
15〜19 1,161 1,086
20〜24 1,058 1,129
25〜29 1,049 1,062
30〜34 1,163 1,032
35〜39 1,258 1,317
40〜44 1,726 1,604
45〜49 1,828 1,818
50〜54 1,555 1,568
55〜59 1,450 1,478
60〜64 1,524 1,513
65〜69 1,942 2,174
70〜74 1,885 2,055
75〜79 1,432 1,691
80〜84 903 1,322
85〜89 499 976
90〜94 183 527
95〜99 37 169
100以上 6 28
総数 23,603 25,257