ホームページアクセス件数について(H3007).xls
ページ タイトル 期間 ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市/洪水ハザードマップ 2018/07/01 - 2018/07/31 7141 4756 186.25500960746638 3905 0.5664532650448143 0.48984736031368153
2 島田市/洪水ハザードマップ 2018/06/01 - 2018/06/30 761 474 181.11722488038276 362 0.6022099447513812 0.4507227332457293
3 島田市/どうでしょうキャラバン2018の開催について 2018/07/01 - 2018/07/31 6181 5305 209.52860696517413 4103 0.830368023397514 0.739847921048374
4 島田市/どうでしょうキャラバン2018の開催について 2018/06/01 - 2018/06/30 1800 1558 193.4853700516351 1033 0.8305905130687319 0.6772222222222222
5 島田市公式ホームページ 2018/07/01 - 2018/07/31 30953 20570 58.44064161565613 16765 0.26489710706829706 0.27693599974154365
6 島田市公式ホームページ 2018/06/01 - 2018/06/30 26640 18107 64.89601504152087 14722 0.28195897296562966 0.2812687687687688
7 島田市/島田夏まつり 2018/07/01 - 2018/07/31 3911 3433 135.1166848418757 3042 0.8313609467455622 0.7655331117361288
8 島田市/島田夏まつり 2018/06/01 - 2018/06/30 953 802 94.78135048231512 693 0.7662337662337663 0.6736621196222455
9 島田市/土砂災害ハザードマップ 2018/07/01 - 2018/07/31 2482 1846 124.87277521423863 620 0.41935483870967744 0.3887993553585818
10 島田市/土砂災害ハザードマップ 2018/06/01 - 2018/06/30 319 190 110.12 54 0.42592592592592593 0.2946708463949843
11 島田市/島田市こども館 2018/07/01 - 2018/07/31 5945 4913 204.31229454306379 4631 0.7795292593392356 0.7441547518923465
12 島田市/島田市こども館 2018/06/01 - 2018/06/30 4290 3590 206.15852442671985 3437 0.7960430608088449 0.7662004662004662
13 島田市/童子沢親水公園 2018/07/01 - 2018/07/31 2444 2058 188.8071278825996 1965 0.8325699745547074 0.8048281505728314
14 島田市/童子沢親水公園 2018/06/01 - 2018/06/30 1115 925 182.7906976744186 852 0.8204225352112676 0.768609865470852
15 島田市/プール 2018/07/01 - 2018/07/31 1225 1073 225.2167487684729 971 0.870236869207003 0.8342857142857143
16 島田市/プール 2018/06/01 - 2018/06/30 216 191 137.09756097560975 164 0.8536585365853658 0.8101851851851852
17 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/07/01 - 2018/07/31 5818 3579 159.84400904295404 3043 0.6559316464015774 0.5438294946717085
18 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/06/01 - 2018/06/30 4878 2846 148.31909547738692 2350 0.6446808510638298 0.5104551045510455
19 島田市/大井川大花火大会 2018/07/01 - 2018/07/31 1725 1542 142.9111111111111 1187 0.8820556023588879 0.7391304347826086
20 島田市/大井川大花火大会 2018/06/01 - 2018/06/30 964 797 115.6 683 0.8111273792093704 0.7147302904564315
21 島田市/広報しまだ7月号No.241 2018/07/01 - 2018/07/31 740 313 63.034246575342465 22 0.5909090909090909 0.21081081081081082
22 島田市/広報しまだ7月号No.241 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
23 島田市/防災情報配信メールについて 2018/07/01 - 2018/07/31 941 779 82.65103189493433 260 0.7269230769230769 0.43358129649309246
24 島田市/防災情報配信メールについて 2018/06/01 - 2018/06/30 219 181 103.68 91 0.8021978021978022 0.54337899543379
25 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/07/01 - 2018/07/31 2289 1375 33.00325203252032 1272 0.1289308176100629 0.19397116644823068
26 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/06/01 - 2018/06/30 1750 1001 27.172661870503596 929 0.1302475780409042 0.2057142857142857
27 島田市/7月16日(月曜日)どうでしょうキャラバン2018開催 2018/07/01 - 2018/07/31 519 466 61.267489711934154 288 0.8055555555555556 0.5317919075144508
28 島田市/7月16日(月曜日)どうでしょうキャラバン2018開催 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
29 島田市/7月7日(土曜日)豪雨の被害を受けた岡山県倉敷市へ救援物資を搬送 2018/07/01 - 2018/07/31 504 471 107.86792452830188 263 0.908745247148289 0.5793650793650794
30 島田市/7月7日(土曜日)豪雨の被害を受けた岡山県倉敷市へ救援物資を搬送 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
31 島田市/避難準備・高齢者等避難開始を発令しました(島田市北部5地区) 2018/07/01 - 2018/07/31 501 386 108.1574074074074 59 0.5932203389830508 0.3532934131736527
32 島田市/避難準備・高齢者等避難開始を発令しました(島田市北部5地区) 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
33 島田市/島田市新庁舎整備基本計画策定業務 2018/07/01 - 2018/07/31 478 235 129.4796238244514 119 0.5546218487394958 0.33263598326359833
34 島田市/島田市新庁舎整備基本計画策定業務 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
35 島田市/お茶を使った「かき氷」や「ひんやりスイーツ」の紹介 2018/07/01 - 2018/07/31 442 396 130.56296296296296 290 0.8655172413793103 0.6945701357466063
36 島田市/お茶を使った「かき氷」や「ひんやりスイーツ」の紹介 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
37 島田市/市内保育園・認定こども園(保育園部)の紹介 2018/07/01 - 2018/07/31 638 509 188.71376811594203 367 0.6811989100817438 0.567398119122257
38 島田市/市内保育園・認定こども園(保育園部)の紹介 2018/06/01 - 2018/06/30 235 184 157.7079646017699 119 0.7058823529411765 0.5191489361702127
39 島田市/学生募集 2018/07/01 - 2018/07/31 1676 1312 218.101644245142 495 0.8 0.600835322195704
40 島田市/学生募集 2018/06/01 - 2018/06/30 1291 947 222.04390243902438 338 0.7218934911242604 0.5236250968241674
41 島田市/ホーム 2018/07/01 - 2018/07/31 1776 1265 42.82776934749621 599 0.3656093489148581 0.25788288288288286
42 島田市/ホーム 2018/06/01 - 2018/06/30 1405 1073 37.899705014749266 580 0.36379310344827587 0.27615658362989326
43 島田市/しまだ音楽広場 2018/07/01 - 2018/07/31 1270 1099 196.54545454545453 985 0.8213197969543147 0.7748031496062993
44 島田市/しまだ音楽広場 2018/06/01 - 2018/06/30 916 790 187.93617021276594 725 0.8468965517241379 0.7947598253275109
45 島田市/防災ガイドブック 2018/07/01 - 2018/07/31 561 508 136.61650485436894 150 0.6 0.6327985739750446
46 島田市/防災ガイドブック 2018/06/01 - 2018/06/30 213 180 230.37234042553192 99 0.6565656565656566 0.5586854460093896
47 島田市/熱中症に関する情報 2018/07/01 - 2018/07/31 327 298 49.572072072072075 40 0.725 0.3211009174311927
48 島田市/熱中症に関する情報 2018/06/01 - 2018/06/30 5 5 14.5 1 1 0.2
49 島田市/市長の部屋 2018/07/01 - 2018/07/31 1128 724 17.608055009823183 153 0.20261437908496732 0.0975177304964539
50 島田市/市長の部屋 2018/06/01 - 2018/06/30 809 573 11.731673582295988 124 0.27419354838709675 0.10630407911001236
51 島田市/野外活動センター山の家 2018/07/01 - 2018/07/31 1117 990 272.2119565217391 944 0.8548728813559322 0.8352730528200537
52 島田市/野外活動センター山の家 2018/06/01 - 2018/06/30 804 707 212.41958041958043 666 0.8543543543543544 0.822139303482587
53 島田市/休日・夜間診療 2018/07/01 - 2018/07/31 1188 960 203.937125748503 805 0.7950310559006211 0.7188552188552189
54 島田市/休日・夜間診療 2018/06/01 - 2018/06/30 877 708 173.89494163424123 597 0.7855946398659966 0.7069555302166477
55 島田市/7月13日(金曜日)豪雨被災地へ職員を派遣 2018/07/01 - 2018/07/31 289 267 68.15196078431373 62 0.7096774193548387 0.29411764705882354
56 島田市/7月13日(金曜日)豪雨被災地へ職員を派遣 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
57 島田市/島田大祭 2018/07/01 - 2018/07/31 620 500 104.19795221843003 298 0.714765100671141 0.5274193548387097
58 島田市/島田大祭 2018/06/01 - 2018/06/30 332 280 98.1875 176 0.7556818181818182 0.5662650602409639
59 島田市/島田市役所周辺整備基本構想(案)に係るパブリック・コメント 2018/07/01 - 2018/07/31 280 175 180.25 26 0.5769230769230769 0.2571428571428571
60 島田市/島田市役所周辺整備基本構想(案)に係るパブリック・コメント 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
61 島田市/とれたて!イベントインフォメーション 2018/07/01 - 2018/07/31 372 333 60.954337899543376 124 0.7419354838709677 0.4112903225806452
62 島田市/とれたて!イベントインフォメーション 2018/06/01 - 2018/06/30 95 85 107.79166666666667 35 0.7142857142857143 0.49473684210526314
63 島田市/ごみ収集日検索 2018/07/01 - 2018/07/31 772 630 140.48708487084872 292 0.6952054794520548 0.6489637305699482
64 島田市/ごみ収集日検索 2018/06/01 - 2018/06/30 503 361 128.5481171548117 145 0.5724137931034483 0.5248508946322068
65 島田市/平成30年7月定例記者懇談会 2018/07/01 - 2018/07/31 259 115 85.44196428571429 16 0.6875 0.13513513513513514
66 島田市/平成30年7月定例記者懇談会 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
67 島田市/野守まつり 2018/07/01 - 2018/07/31 404 354 106.04 273 0.8827838827838828 0.6905940594059405
68 島田市/野守まつり 2018/06/01 - 2018/06/30 156 122 62.984375 82 0.7439024390243902 0.5897435897435898
69 島田市/災害対策 2018/07/01 - 2018/07/31 418 244 25.3502538071066 8 0.25 0.05741626794258373
70 島田市/災害対策 2018/06/01 - 2018/06/30 197 113 23.94535519125683 6 0.16666666666666666 0.07106598984771574
71 島田市/島田市役所周辺整備基本構想検討委員会 2018/07/01 - 2018/07/31 730 344 91.3717105263158 93 0.3655913978494624 0.16712328767123288
72 島田市/島田市役所周辺整備基本構想検討委員会 2018/06/01 - 2018/06/30 515 243 127.71820448877806 58 0.5172413793103449 0.22135922330097088
73 島田市/断水・濁水情報 2018/07/01 - 2018/07/31 254 203 139.92567567567568 60 0.7333333333333333 0.41732283464566927
74 島田市/断水・濁水情報 2018/06/01 - 2018/06/30 41 37 70.28 12 0.8333333333333334 0.3902439024390244
75 島田市/生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画」の認定について 2018/07/01 - 2018/07/31 197 179 120.95412844036697 96 0.59375 0.4467005076142132
76 島田市/生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画」の認定について 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
77 島田市/週末ざわざわパーク 2018/07/01 - 2018/07/31 252 205 79.96855345911949 76 0.6578947368421053 0.36904761904761907
78 島田市/週末ざわざわパーク 2018/06/01 - 2018/06/30 57 51 43.26470588235294 21 0.6666666666666666 0.40350877192982454
79 島田市/島田産業まつり 2018/07/01 - 2018/07/31 319 275 91.28342245989305 105 0.7142857142857143 0.41379310344827586
80 島田市/島田産業まつり 2018/06/01 - 2018/06/30 128 104 81.38356164383562 48 0.7083333333333334 0.4296875
81 島田市/7月27日(金曜日)レシャード医師が外務大臣表彰を受賞 2018/07/01 - 2018/07/31 186 177 72.73170731707317 36 0.9166666666666666 0.3387096774193548
82 島田市/7月27日(金曜日)レシャード医師が外務大臣表彰を受賞 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
83 島田市/夏休み富士山静岡空港見学会 2018/07/01 - 2018/07/31 221 195 66.3917525773196 89 0.9325842696629213 0.5610859728506787
84 島田市/夏休み富士山静岡空港見学会 2018/06/01 - 2018/06/30 35 28 76.77777777777777 15 0.8 0.4857142857142857
85 島田市/避難準備・高齢者等避難開始の解除 2018/07/01 - 2018/07/31 177 151 52.43103448275862 14 0.5714285714285714 0.3446327683615819
86 島田市/避難準備・高齢者等避難開始の解除 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
87 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 2018/07/01 - 2018/07/31 750 612 105.89368770764119 398 0.8090452261306532 0.5986666666666667
88 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 2018/06/01 - 2018/06/30 578 417 136.77891156462584 259 0.6988416988416989 0.4913494809688581
89 島田市/第1回島田第四小学校校舎等建設委員会 2018/07/01 - 2018/07/31 170 81 126.4140625 17 0.7647058823529411 0.24705882352941178
90 島田市/第1回島田第四小学校校舎等建設委員会 2018/06/01 - 2018/06/30 0 0 0 0 0 0
91 島田市/土砂災害等の防災情報リンク集 2018/07/01 - 2018/07/31 234 201 102.51388888888889 41 0.5121951219512195 0.38461538461538464
92 島田市/土砂災害等の防災情報リンク集 2018/06/01 - 2018/06/30 68 53 39.82142857142857 4 0.25 0.17647058823529413
93 島田市/旅券申請交付 2018/07/01 - 2018/07/31 497 401 247.00613496932516 275 0.7745454545454545 0.6720321931589537
94 島田市/旅券申請交付 2018/06/01 - 2018/06/30 331 268 208.80701754385964 177 0.7344632768361582 0.6555891238670695
95 島田市/島田髷まつり 2018/07/01 - 2018/07/31 386 303 128.23 182 0.6758241758241759 0.48186528497409326
96 島田市/島田髷まつり 2018/06/01 - 2018/06/30 222 177 69.38793103448276 103 0.7669902912621359 0.4774774774774775
97 島田市/やまめ平 2018/07/01 - 2018/07/31 404 358 157.08602150537635 301 0.8704318936877077 0.7698019801980198
98 島田市/やまめ平 2018/06/01 - 2018/06/30 241 226 54.37096774193548 180 0.9111111111111111 0.7427385892116183
99 島田市/通行止めのお知らせ 2018/07/01 - 2018/07/31 187 145 51.15555555555556 65 0.4 0.27807486631016043
100 島田市/通行止めのお知らせ 2018/06/01 - 2018/06/30 24 21 28.307692307692307 10 0.7 0.4583333333333333
100件のデータを表示しています。