ホームページアクセス件数について(H3007).xls
ページ タイトル ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 30953 20570 58.44064161565613 16765 0.26489710706829706 0.27693599974154365
2 島田市/洪水ハザードマップ 7141 4756 186.25500960746638 3905 0.5664532650448143 0.48984736031368153
3 島田市/どうでしょうキャラバン2018の開催について 6181 5305 209.52860696517413 4103 0.830368023397514 0.739847921048374
4 島田市/島田市こども館 5945 4913 204.31229454306379 4631 0.7795292593392356 0.7441547518923465
5 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 5818 3579 159.84400904295404 3043 0.6559316464015774 0.5438294946717085
6 島田市/島田夏まつり 3911 3433 135.1166848418757 3042 0.8313609467455622 0.7655331117361288
7 島田市/検索結果 2919 2771 57.912629070691025 153 0.2875816993464052 0.13737581363480644
8 島田市/土砂災害ハザードマップ 2482 1846 124.87277521423863 620 0.41935483870967744 0.3887993553585818
9 島田市/蓬萊橋 2451 2004 178.89314194577352 1859 0.7945131791285638 0.7441860465116279
10 島田市/童子沢親水公園 2444 2058 188.8071278825996 1965 0.8325699745547074 0.8048281505728314
11 島田市/島田市立看護専門学校について 2289 1375 33.00325203252032 1272 0.1289308176100629 0.19397116644823068
12 島田市/島田市職員採用試験について 2113 1461 37.30065359477124 874 0.17848970251716248 0.20350212967345008
13 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2053 1720 58.12004069175992 1300 0.6484615384615384 0.5211885046273745
14 島田市/平成30年度実施島田市職員採用試験について 1902 1537 192.3166259168704 466 0.7510729613733905 0.5699263932702419
15 島田市/ホーム 1776 1265 42.82776934749621 599 0.3656093489148581 0.25788288288288286
16 島田市/大井川大花火大会 1725 1542 142.9111111111111 1187 0.8820556023588879 0.7391304347826086
17 島田市/くらし・手続き 1702 1059 31.922884012539186 172 0.0872093023255814 0.06286721504112809
18 島田市/学生募集 1676 1312 218.101644245142 495 0.8 0.600835322195704
19 島田市/中央公園 1611 1212 101.95674300254453 940 0.5765957446808511 0.5121042830540037
20 島田市/スポーツ・観光・文化 1326 847 26.77154811715481 110 0.3090909090909091 0.09879336349924585
21 島田市/しまだ音楽広場 1270 1099 196.54545454545453 985 0.8213197969543147 0.7748031496062993
22 島田市/新着情報 1233 642 41.552986512524086 133 0.3684210526315789 0.15815085158150852
23 島田市/プール 1225 1073 225.2167487684729 971 0.870236869207003 0.8342857142857143
24 島田市/入札・契約 1210 777 17.34253666954271 127 0.11023622047244094 0.04214876033057851
25 島田市/休日・夜間診療 1188 960 203.937125748503 805 0.7950310559006211 0.7188552188552189
26 島田市/小中学校一覧 1162 841 156.36531365313652 527 0.6337760910815939 0.5335628227194492
27 島田市/子育て・教育 1150 668 23.90502283105023 28 0.17857142857142858 0.04782608695652174
28 島田市/市長の部屋 1128 724 17.608055009823183 153 0.20261437908496732 0.0975177304964539
29 島田市/野外活動センター山の家 1117 990 272.2119565217391 944 0.8548728813559322 0.8352730528200537
30 島田市/各課の電話番号一覧 1115 964 163.21891891891892 446 0.7511210762331838 0.6681614349775785
31 島田市/ふじのくに茶の都ミュージアムのリニューアルオープン 1088 980 185.5621301775148 923 0.8743228602383532 0.8446691176470589
32 島田市/広報しまだ 1013 694 20.68986568986569 319 0.28213166144200624 0.19151036525172754
33 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 972 815 114.51898734177215 444 0.5743243243243243 0.5123456790123457
34 島田市/住所、戸籍に関する証明書 952 701 89.9454253611557 355 0.4704225352112676 0.34558823529411764
35 島田市/防災情報配信メールについて 941 779 82.65103189493433 260 0.7269230769230769 0.43358129649309246
36 島田市/ごみの分け方・出し方 931 645 60.49190938511327 288 0.4375 0.33619763694951665
37 島田市/島田市議会 897 574 36.52255639097744 223 0.09865470852017937 0.11036789297658862
38 島田市/観光 891 632 23.882653061224488 67 0.19402985074626866 0.12008978675645342
39 島田市/健康・福祉 880 565 23.034897713598074 22 0.36363636363636365 0.05568181818181818
40 島田市/山村都市交流センターささま 869 653 213.47388059701493 605 0.7123966942148761 0.6915995397008056
41 島田市/島田市緑茶化計画/SHIMADA GREEN Ci-TEA JAPAN 869 622 81.29738562091504 331 0.4078549848942598 0.2957422324510932
42 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 867 700 139.24164524421593 403 0.6277915632754343 0.5513264129181085
43 島田市/市のしくみ・財政 856 540 22.53846153846154 25 0.16 0.05841121495327103
44 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 826 432 87.79679144385027 215 0.4046511627906977 0.32082324455205813
45 島田市/まちづくり 773 500 30.064655172413794 43 0.37209302325581395 0.09961190168175937
46 島田市/ごみ収集日検索 772 630 140.48708487084872 292 0.6952054794520548 0.6489637305699482
47 島田市/茶・産業・ビジネス 759 542 20.99546827794562 34 0.11764705882352941 0.12779973649538867
48 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 750 612 105.89368770764119 398 0.8090452261306532 0.5986666666666667
49 島田市/広報しまだ7月号No.241 740 313 63.034246575342465 22 0.5909090909090909 0.21081081081081082
50 島田市/組織案内 737 502 15.389367816091953 25 0.16 0.05563093622795115
51 島田市/島田市役所周辺整備基本構想検討委員会 730 344 91.3717105263158 93 0.3655913978494624 0.16712328767123288
52 島田市/島田市立看護専門学校からのお知らせ 730 520 57.59688581314879 65 0.5846153846153846 0.20821917808219179
53 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 672 545 114.36326530612244 455 0.734065934065934 0.6354166666666666
54 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 663 404 15.210280373831775 5 0.2 0.03167420814479638
55 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 658 512 59.330677290836654 431 0.1740139211136891 0.23708206686930092
56 島田市/市内保育園・認定こども園(保育園部)の紹介 638 509 188.71376811594203 367 0.6811989100817438 0.567398119122257
57 島田市/市の概要 635 448 9.39279869067103 21 0.3333333333333333 0.03779527559055118
58 島田市/観光スポット 627 358 40.49717514124294 70 0.45714285714285713 0.15311004784688995
59 島田市/申請書DL・郵送による請求 620 424 203.62408759124088 203 0.7339901477832512 0.5580645161290323
60 島田市/島田大祭 620 500 104.19795221843003 298 0.714765100671141 0.5274193548387097
61 島田市/資源とごみの分け方・出し方 609 413 24.357001972386588 223 0.19282511210762332 0.16748768472906403
62 島田市/無料駐車場について 594 515 143.26071428571427 239 0.6903765690376569 0.5286195286195287
63 島田市/申請書ダウンロード 592 412 14.44718309859155 24 0.125 0.04054054054054054
64 島田市/ミニ鉄道 588 504 114.95338983050847 285 0.7929824561403509 0.5986394557823129
65 島田市/運賃と支払方法 578 488 96.47039473684211 168 0.6666666666666666 0.4740484429065744
66 島田市/助成・手当 569 317 43.46069868995633 138 0.2608695652173913 0.19507908611599298
67 島田市/防災ガイドブック 561 508 136.61650485436894 150 0.6 0.6327985739750446
68 島田市/学校給食献立表 556 471 96.76419213973799 285 0.7789473684210526 0.5881294964028777
69 島田市/島田市立六合公民館(ロクティ) 541 440 146.7715736040609 366 0.7349726775956285 0.6358595194085028
70 島田市/子育て 529 382 16.747474747474747 11 0.18181818181818182 0.06427221172022685
71 島田市/手続き・申請 527 386 22.67280163599182 38 0.10526315789473684 0.07210626185958255
72 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 527 456 224.30434782608697 402 0.8084577114427861 0.7381404174573055
73 島田市/7月16日(月曜日)どうでしょうキャラバン2018開催 519 466 61.267489711934154 288 0.8055555555555556 0.5317919075144508
74 島田市/平成30年度4月1日からのコミュニティバスの運行概要 518 364 118.7987012987013 150 0.54 0.40540540540540543
75 島田市/島田市の概要 515 375 81.41351351351351 81 0.5925925925925926 0.2815533980582524
76 島田市/7月7日(土曜日)豪雨の被害を受けた岡山県倉敷市へ救援物資を搬送 504 471 107.86792452830188 263 0.908745247148289 0.5793650793650794
77 島田市/避難準備・高齢者等避難開始を発令しました(島田市北部5地区) 501 386 108.1574074074074 59 0.5932203389830508 0.3532934131736527
78 島田市/地域子育て支援センター 500 407 106.91489361702128 328 0.7103658536585366 0.624
79 島田市/旅券申請交付 497 401 247.00613496932516 275 0.7745454545454545 0.6720321931589537
80 島田市/ごみ収集日 485 345 17.38479262672811 158 0.08227848101265822 0.10515463917525773
81 島田市/発注見通し 479 382 68.08864265927978 52 0.7307692307692307 0.24634655532359082
82 島田市/島田市新庁舎整備基本計画策定業務 478 235 129.4796238244514 119 0.5546218487394958 0.33263598326359833
83 島田市/金谷地区の住所の表示について(町の新設・土地区画整理) 459 204 125.30584192439862 169 0.5384615384615384 0.3660130718954248
84 島田市/教育 456 340 17.128146453089244 9 0.2222222222222222 0.041666666666666664
85 島田市/採用情報 446 312 21.991044776119402 59 0.06779661016949153 0.24887892376681614
86 島田市/お茶を使った「かき氷」や「ひんやりスイーツ」の紹介 442 396 130.56296296296296 290 0.8655172413793103 0.6945701357466063
87 島田市/お知らせ 437 307 49.896 19 0.21052631578947367 0.14187643020594964
88 島田市/ごみ・リサイクル 437 269 19.876190476190477 13 0.23076923076923078 0.038901601830663615
89 島田市/島田市役所本庁舎 437 326 59.857142857142854 123 0.5203252032520326 0.35926773455377575
90 島田市/島田市の魅力 433 243 20.82857142857143 27 0.4444444444444444 0.11085450346420324
91 島田市/平成30年度保育園等入園申し込みについて 431 286 116.91525423728814 188 0.5638297872340425 0.45243619489559167
92 島田市/税の証明(所得・課税・納税等) 429 334 96.92712550607287 185 0.5891891891891892 0.42424242424242425
93 島田市/しまだ楽習センター 427 328 160.10204081632654 273 0.7765567765567766 0.6557377049180327
94 島田市/粗大ごみ戸別収集 426 368 124.25471698113208 240 0.5375 0.5023474178403756
95 島田市/サッカーのできる施設 422 361 197.6086956521739 321 0.8411214953271028 0.7819905213270142
96 島田市/災害対策 418 244 25.3502538071066 8 0.25 0.05741626794258373
97 島田市/資源の分け方・出し方 418 328 56.17283950617284 61 0.5081967213114754 0.22488038277511962
98 島田市/こども医療費助成制度 416 328 84.53441295546558 187 0.6310160427807486 0.40625
99 島田市/持ち込みごみ 416 279 15.21505376344086 84 0.08333333333333333 0.10576923076923077
100 島田市/体育館 416 314 149.45142857142858 186 0.7204301075268817 0.5793269230769231
100件のデータを表示しています。