ホームページアクセス件数について(H3008).xls
ページ タイトル ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 28727 19458 67.11452201410849 15759 0.286820229710007 0.2844710551049535
2 島田市/島田市こども館 10045 8198 216.16486161251504 7910 0.7791403286978508 0.7518168242906919
3 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 6406 4034 169.382363441628 3516 0.6652445961319682 0.5627536684358414
4 島田市/島田夏まつり 5595 4814 177.91958041958043 4469 0.8321772208547773 0.7955317247542448
5 島田市/大井川大花火大会 4074 3657 165.1433778857837 2942 0.8793337865397689 0.7979872361315661
6 島田市/検索結果 2931 2780 56.129262490087235 188 0.2872340425531915 0.13954281815080177
7 島田市/童子沢親水公園 2906 2491 229.78585086042065 2408 0.8397009966777409 0.8200275292498279
8 島田市/蓬萊橋 2539 2104 172.3875968992248 1943 0.8008234688625836 0.7459629775502166
9 島田市/島田市職員採用試験について 2261 1431 54.63335114911812 922 0.16052060737527116 0.17249004865103937
10 島田市/野守まつり 2060 1776 158.3904109589041 1604 0.8478802992518704 0.7873786407766991
11 島田市/平成30年度実施島田市職員採用試験について 2059 1622 145.43263157894737 644 0.6909937888198758 0.5386109762020398
12 島田市/洪水ハザードマップ 1969 1508 226.17607223476298 1150 0.6330434782608696 0.5500253936008126
13 島田市/島田市立看護専門学校について 1858 1156 31.73342354533153 1075 0.1330232558139535 0.20452099031216361
14 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 1674 1390 33.972772277227726 1047 0.626552053486151 0.5173237753882916
15 島田市/くらし・手続き 1651 1071 28.513425016371972 174 0.07471264367816093 0.07510599636583888
16 島田市/休日・夜間診療 1607 1289 213.39254385964912 1125 0.7911111111111111 0.716241443683883
17 島田市/中央公園 1557 1128 79.54888268156425 1003 0.5742771684945165 0.5401412973667309
18 島田市/ホーム 1458 1083 43.03646308113036 511 0.33072407045009783 0.247599451303155
19 島田市/山村都市交流センターささま 1437 1139 183.75414364640883 1080 0.7712962962962963 0.7480862908837856
20 島田市/スポーツ・観光・文化 1428 867 26.710054559625878 140 0.29285714285714287 0.1015406162464986
21 島田市/学生募集 1425 1178 195 528 0.8276515151515151 0.6371929824561403
22 島田市/しまだ音楽広場 1408 1213 227.84713375796179 1081 0.8288621646623496 0.7769886363636364
23 島田市/野外活動センター山の家 1323 1184 253.77720207253887 1141 0.8764241893076249 0.854119425547997
24 島田市/ふじのくに茶の都ミュージアムのリニューアルオープン 1309 1179 234.54444444444445 1128 0.8900709219858156 0.8624904507257448
25 島田市/子育て・教育 1278 721 26.81484502446982 40 0.125 0.0406885758998435
26 島田市/プール 1197 1043 205.34597156398104 930 0.8795698924731182 0.8237259816207184
27 島田市/市長の部屋 1177 754 17.55767397521449 185 0.2594594594594595 0.10875106202209006
28 島田市/広報しまだ 1140 736 37.28356605800215 371 0.24797843665768193 0.18333333333333332
29 島田市/新着情報 1138 615 47.53721682847896 116 0.6120689655172413 0.18541300527240773
30 島田市/入札・契約 1101 690 10.519961977186313 134 0.09701492537313433 0.04450499545867393
31 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 1090 895 104.17595818815332 481 0.5634095634095634 0.47339449541284406
32 島田市/各課の電話番号一覧 1088 970 174.86894586894587 423 0.7612293144208038 0.6773897058823529
33 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 1032 481 68.67896174863388 253 0.383399209486166 0.29069767441860467
34 島田市/給茶機 1002 962 255.05882352941177 957 0.9592476489028213 0.9491017964071856
35 島田市/健康・福祉 989 569 19.513713080168777 32 0.0625 0.041456016177957536
36 島田市/観光 980 685 23.820543093270366 106 0.2641509433962264 0.1357142857142857
37 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 979 781 135.9609756097561 478 0.694560669456067 0.5812053115423902
38 島田市/ごみ収集日検索 944 741 120.1891891891892 276 0.7318840579710145 0.6472457627118644
39 島田市/住所、戸籍に関する証明書 922 657 95.35382059800665 311 0.44694533762057875 0.3470715835140998
40 島田市/平成30年度第1回職員採用試験一次試験の結果について 918 725 96.701230228471 147 0.7074829931972789 0.3801742919389978
41 島田市/土砂災害ハザードマップ 865 596 147.79174484052533 224 0.48214285714285715 0.3838150289017341
42 島田市/組織案内 858 560 21.378843788437884 38 0.23684210526315788 0.05244755244755245
43 島田市/ごみの分け方・出し方 852 624 75.69549549549549 277 0.49097472924187724 0.3485915492957746
44 島田市/総合防災訓練に参加しましょう! 852 735 175.6138613861386 605 0.8082644628099174 0.7629107981220657
45 島田市/島田市議会 852 571 31.361979166666668 165 0.10909090909090909 0.09859154929577464
46 島田市/島田市役所周辺整備基本構想(案)に係るパブリック・コメント 843 585 150.55008210180625 80 0.4375 0.2775800711743772
47 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 837 673 113.97952218430034 593 0.6829679595278246 0.6499402628434886
48 島田市/無料駐車場について 803 691 120.07671957671958 296 0.6655405405405406 0.5292652552926526
49 島田市/市のしくみ・財政 799 542 27.06524633821571 30 0.3333333333333333 0.060075093867334166
50 島田市/まちづくり 795 471 26.342105263157894 35 0.5714285714285714 0.09182389937106918
51 島田市/広報しまだ8月号No.242 786 350 81.01889763779528 32 0.5 0.1921119592875318
52 島田市/茶・産業・ビジネス 782 512 20.305475504322768 39 0.1282051282051282 0.11253196930946291
53 島田市/島田市緑茶化計画/SHIMADA GREEN Ci-TEA JAPAN 778 606 68.95194085027727 279 0.46953405017921146 0.3046272493573265
54 島田市/市内保育園・認定こども園(保育園部)の紹介 768 599 177.1102564102564 407 0.5945945945945946 0.4921875
55 島田市/小中学校一覧 763 565 168.81896551724137 342 0.6549707602339181 0.5439056356487549
56 島田市/島田髷まつり 739 584 121.7560975609756 374 0.7513368983957219 0.5561569688768606
57 島田市/ミニ鉄道 710 604 112.90202702702703 339 0.7787610619469026 0.5830985915492958
58 島田市/子育て 710 530 19.347368421052632 14 0.2857142857142857 0.06338028169014084
59 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 694 534 60.314232902033275 431 0.16241299303944315 0.22046109510086456
60 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 679 389 11.957767722473605 6 0.16666666666666666 0.023564064801178203
61 島田市/運賃と支払方法 652 543 129.78571428571428 168 0.5892857142857143 0.44171779141104295
62 島田市/市の概要 642 457 9.628389154704944 10 0.1 0.02336448598130841
63 島田市/観光スポット 638 413 40.96822429906542 69 0.5217391304347826 0.1614420062695925
64 島田市/ごみ収集日 636 481 13.88809946714032 247 0.0728744939271255 0.11477987421383648
65 島田市/市内幼稚園の紹介 602 461 141.42857142857142 277 0.7148014440433214 0.4883720930232558
66 島田市/お茶を使った「かき氷」や「ひんやりスイーツ」の紹介 589 502 159.11304347826086 480 0.8375 0.8047538200339559
67 島田市/資源とごみの分け方・出し方 588 382 23.854870775347912 204 0.14705882352941177 0.1445578231292517
68 島田市/手続き・申請 586 415 18.721311475409838 25 0.24 0.06313993174061433
69 島田市/採用情報 574 351 61.25051334702259 84 0.30952380952380953 0.15156794425087108
70 島田市/平成31年度保育園等入園申し込みについて 572 410 185.40694006309147 174 0.7528735632183908 0.4458041958041958
71 島田市/平成30年度保育園等入園申し込みについて 571 385 117.50415512465374 218 0.4541284403669725 0.36777583187390545
72 島田市/地域子育て支援センター 560 430 125 353 0.660056657223796 0.6089285714285714
73 島田市/島田市立六合公民館(ロクティ) 554 430 109.10212765957446 329 0.6960486322188449 0.575812274368231
74 島田市/申請書ダウンロード 551 383 14.573556797020483 17 0.058823529411764705 0.025408348457350273
75 島田市/助成・手当 544 332 36.63282937365011 141 0.19148936170212766 0.1488970588235294
76 島田市/平成30年度4月1日からのコミュニティバスの運行概要 527 386 121.63207547169812 161 0.5217391304347826 0.396584440227704
77 島田市/島田大祭 522 444 127.1877729257642 275 0.7781818181818182 0.5613026819923371
78 島田市/お知らせ 520 365 59.96271929824562 26 0.4230769230769231 0.12307692307692308
79 島田市/やまめ平 518 461 182.69642857142858 403 0.8610421836228288 0.7837837837837838
80 島田市/島田市新庁舎整備基本計画策定業務 513 279 111.09192200557104 114 0.6052631578947368 0.3001949317738791
81 島田市/島田市立看護専門学校からのお知らせ 504 401 72.44011142061281 46 0.6304347826086957 0.2876984126984127
82 島田市/防災情報配信メールについて 504 424 108.41152263374485 205 0.775609756097561 0.5178571428571429
83 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 480 393 181.36363636363637 322 0.8167701863354038 0.725
84 島田市/粗大ごみ戸別収集 473 403 110.9535864978903 280 0.5142857142857142 0.4989429175475687
85 島田市/金谷地区の住所の表示について(町の新設・土地区画整理) 465 220 124.67625899280576 166 0.5783132530120482 0.4021505376344086
86 島田市/入札結果 465 356 159.4191419141914 91 0.4725274725274725 0.34838709677419355
87 島田市/ごみ・リサイクル 459 288 17.54708520179372 21 0.09523809523809523 0.02832244008714597
88 島田市/イベント案内 455 281 10.982800982800983 18 0.3888888888888889 0.1054945054945055
89 島田市/島田市川根温泉ホテルの指定管理者を募集します 455 274 102.78481012658227 100 0.67 0.3054945054945055
90 島田市/こども医療費助成制度 447 368 130.5042735042735 205 0.6682926829268293 0.47651006711409394
91 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 438 374 157 315 0.7968253968253968 0.7031963470319634
92 島田市/申請書DL・郵送による請求 437 310 215.5320197044335 145 0.7241379310344828 0.5354691075514875
93 島田市/人口統計 435 248 18.703703703703702 76 0.11842105263157894 0.1310344827586207
94 島田市/福祉 432 292 23.62773722627737 12 0.3333333333333333 0.04861111111111111
95 島田市/窓口案内 426 311 16.073979591836736 32 0.15625 0.07981220657276995
96 島田市/島田市の概要 421 316 68.74050632911393 46 0.6739130434782609 0.2494061757719715
97 島田市/島田市役所本庁舎 420 309 47.472131147540985 79 0.4177215189873418 0.27380952380952384
98 島田市/持ち込みごみ 416 261 16.407894736842106 76 0.039473684210526314 0.08653846153846154
99 島田市/よくある質問 404 341 144.2734375 59 0.6610169491525424 0.36633663366336633
100 島田市/体育館 404 319 154.2662721893491 187 0.7700534759358288 0.5816831683168316
100件のデータを表示しています。