ホームページアクセス件数について(H3009).xls
ページ タイトル ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 27431 18357 63.39643305702085 14949 0.26864673222289115 0.2743611242754548
2 島田市/島田市こども館 6587 5488 211.72018654230513 5287 0.7995082277283904 0.7721269166540154
3 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 4824 2847 170.98645696810834 2433 0.6280312371557748 0.525497512437811
4 島田市/洪水ハザードマップ 3164 2485 217.93537178596247 1858 0.5995694294940797 0.5451959544879899
5 島田市/検索結果 2912 2708 58.44913249211356 180 0.29444444444444445 0.12912087912087913
6 島田市/島田髷まつり 2322 1920 184.26657645466847 1490 0.7966442953020134 0.681739879414298
7 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2139 1702 45.86244725738397 1158 0.6010362694300518 0.44600280504908835
8 島田市/蓬萊橋 2062 1690 182.0880829015544 1522 0.78580814717477 0.7192046556741029
9 島田市/島田市立看護専門学校について 1738 1070 30.467336683417084 972 0.15534979423868311 0.19850402761795166
10 島田市/くらし・手続き 1620 996 30.95136575616256 199 0.11557788944723618 0.0734567901234568
11 島田市/ホーム 1599 1104 48.90184563758389 588 0.27721088435374147 0.25453408380237647
12 島田市/土砂災害ハザードマップ 1562 1058 142.3870636550308 390 0.45384615384615384 0.3764404609475032
13 島田市/平成30年度保育園等入園申し込みについて 1557 804 85.73311092577147 504 0.30158730158730157 0.22992935131663456
14 島田市/子育て・教育 1537 895 28.745680718728405 57 0.2807017543859649 0.05855562784645413
15 島田市/島田市議会 1476 953 41.67210567210567 302 0.1357615894039735 0.12804878048780488
16 島田市/中央公園 1427 1002 116.44514106583073 922 0.56941431670282 0.5529081990189209
17 島田市/スポーツ・観光・文化 1333 788 23.471169686985174 109 0.27522935779816515 0.08927231807951988
18 島田市/島田市職員採用試験について 1264 856 49.591097308488614 503 0.27236580516898606 0.23575949367088608
19 島田市/平成31年度保育園等入園申し込みについて(最新) 1187 718 164.1433506044905 320 0.7 0.5122156697556866
20 島田市/休日・夜間診療 1132 941 193.52898550724638 823 0.8226002430133658 0.7561837455830389
21 島田市/各課の電話番号一覧 1104 983 179.11428571428573 510 0.7392156862745098 0.6829710144927537
22 島田市/広報しまだ9月号No.243 1063 445 71.85280373831776 57 0.7192982456140351 0.1947318908748824
23 島田市/新着情報 1038 514 55.02643678160919 69 0.5507246376811594 0.16184971098265896
24 島田市/しまだ音楽広場 1030 913 250.95693779904306 827 0.8343409915356711 0.7970873786407767
25 島田市/入札・契約 1029 659 8.51844262295082 127 0.14960629921259844 0.05150631681243926
26 島田市/広報しまだ 1027 671 36.967113276492086 368 0.2418478260869565 0.2005842259006816
27 島田市/学生募集 1023 799 150.65344467640918 252 0.7222222222222222 0.5317693059628543
28 島田市/平成31年度保育園等入園申し込みについて 1017 515 152.21635434412266 184 0.7282608695652174 0.42281219272369713
29 島田市/健康・福祉 1006 580 23.48190279214064 34 0.20588235294117646 0.03876739562624255
30 島田市/童子沢親水公園 1004 825 181.3781512605042 772 0.8018134715025906 0.7629482071713147
31 島田市/防災ガイドブック 975 766 200.04750593824227 503 0.5924453280318092 0.5682051282051283
32 島田市/小中学校一覧 968 708 172.18266978922716 444 0.6238738738738738 0.5588842975206612
33 島田市/台風21号への警戒について 968 795 122.41142857142857 206 0.7815533980582524 0.45764462809917356
34 島田市/子育て 953 674 20.122826086956522 20 0.2 0.03462749213011543
35 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 916 756 123.66352201257861 645 0.7271317829457364 0.6528384279475983
36 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 897 729 111.79411764705883 398 0.5904522613065326 0.5072463768115942
37 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 863 473 12.885207100591716 7 0 0.02085747392815759
38 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 861 418 68.51315789473684 202 0.4603960396039604 0.2938443670150987
39 島田市/市長の部屋 860 527 18.740932642487046 119 0.23529411764705882 0.10232558139534884
40 島田市/山村都市交流センターささま 850 658 203.18897637795277 601 0.78369384359401 0.7011764705882353
41 島田市/平成30年度実施島田市職員採用試験について 842 681 131.82494004796163 234 0.6025641025641025 0.504750593824228
42 島田市/観光 814 521 28.398630136986302 81 0.2716049382716049 0.10319410319410319
43 島田市/市内保育園・認定こども園(保育園部)の紹介 813 636 166.10352422907488 386 0.5932642487046632 0.44157441574415746
44 島田市/まちづくり 810 435 33.26274509803922 20 0.2 0.05555555555555555
45 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 805 643 150.17241379310346 349 0.6446991404011462 0.5316770186335403
46 島田市/ふじのくに茶の都ミュージアムのリニューアルオープン 795 700 147.24827586206897 653 0.8728943338437979 0.8176100628930818
47 島田市/茶・産業・ビジネス 791 513 18.133058984910836 36 0.1388888888888889 0.07838179519595449
48 島田市/台風24号への警戒について 783 624 97.85169491525424 69 0.7681159420289855 0.39719029374201786
49 島田市/島田市緑茶化計画/SHIMADA GREEN Ci-TEA JAPAN 776 599 88.12407407407407 269 0.4312267657992565 0.30412371134020616
50 島田市/住所、戸籍に関する証明書 769 581 107.6593625498008 289 0.4532871972318339 0.3472041612483745
51 島田市/ごみの分け方・出し方 743 519 90.68937875751503 207 0.5120772946859904 0.3283983849259758
52 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 738 558 48.36347826086956 462 0.16233766233766234 0.22086720867208673
53 島田市/市のしくみ・財政 721 498 38.39253731343283 34 0.3235294117647059 0.07073509015256588
54 島田市/組織案内 695 478 18.428571428571427 35 0.42857142857142855 0.07338129496402877
55 島田市/申請書ダウンロード 684 474 16.359165424739196 27 0 0.019005847953216373
56 島田市/島田大祭 684 567 127.90836653386454 427 0.8009367681498829 0.6330409356725146
57 島田市/ミニ鉄道 679 567 122.80655737704917 300 0.75 0.5508100147275405
58 島田市/幼稚園・保育園・一時保育 656 445 23.788216560509554 22 0.22727272727272727 0.042682926829268296
59 島田市/ごみ収集日検索 644 499 149.39669421487602 159 0.6666666666666666 0.6242236024844721
60 島田市/助成・手当 631 349 31.96045197740113 170 0.15294117647058825 0.15847860538827258
61 島田市/野外活動センター山の家 616 546 246.71559633027522 502 0.8745019920318725 0.823051948051948
62 島田市/島田市介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険事業者用) 609 278 138.80213903743316 209 0.48325358851674644 0.38587848932676516
63 島田市/観光スポット 600 336 39.152671755725194 49 0.46938775510204084 0.12666666666666668
64 島田市/防災情報配信メールについて 579 457 103.90123456790124 161 0.7142857142857143 0.44041450777202074
65 島田市/無料駐車場について 572 504 150.30379746835442 244 0.6516393442622951 0.5856643356643356
66 島田市/島田市新庁舎整備基本計画策定業務 566 307 92.43489583333333 141 0.45390070921985815 0.3215547703180212
67 島田市/申請書DL・児童クラブ(放課後児童クラブ・土曜児童クラブ) 560 425 199.59259259259258 90 0.5888888888888889 0.46964285714285714
68 島田市/児童クラブ(放課後児童クラブ・土曜児童クラブ) 559 374 27.73093220338983 218 0.1834862385321101 0.1556350626118068
69 島田市/地域子育て支援センター 553 422 157.9561403508772 340 0.6941176470588235 0.5877034358047016
70 島田市/インターネットフリーメールへの不正アクセスによる個人情報の漏えいの可能性について 548 388 141.41883116883116 153 0.7777777777777778 0.43795620437956206
71 島田市/ごみ収集日 534 377 10.084362139917696 195 0.07179487179487179 0.0898876404494382
72 島田市/市の概要 529 380 10.734774066797643 15 0.2 0.03780718336483932
73 島田市/風しん予防接種の公費助成(成人) 527 367 300.4378109452736 302 0.7251655629139073 0.618595825426945
74 島田市/平成30年度第1回職員採用試験二次試験(一般事務(大学卒))の結果について 527 403 53.03664921465968 96 0.7083333333333334 0.27514231499051234
75 島田市/平成30年度4月1日からのコミュニティバスの運行概要 517 359 97.25666666666666 131 0.5572519083969466 0.4197292069632495
76 島田市/資源とごみの分け方・出し方 511 332 38.363849765258216 194 0.1134020618556701 0.16634050880626222
77 島田市/学校給食献立表 499 441 96.56338028169014 238 0.8361344537815126 0.5731462925851704
78 島田市/しまだ大井川マラソンinリバティ 497 445 146.17094017094018 367 0.8310626702997275 0.7645875251509054
79 島田市/手続き・申請 492 335 20.41561181434599 19 0.15789473684210525 0.036585365853658534
80 島田市/一般質問通告一覧 482 378 212.28112449799198 109 0.6880733944954128 0.483402489626556
81 島田市/島田市立六合公民館(ロクティ) 472 352 177.2186046511628 273 0.673992673992674 0.5444915254237288
82 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 469 351 172.01098901098902 275 0.7672727272727272 0.6119402985074627
83 島田市/平成30年度第1回職員採用試験二次試験(技術・専門職)の内定者等の決定について 452 340 50.174041297935105 62 0.5967741935483871 0.25
84 島田市/粗大ごみ戸別収集 450 384 111.37946428571429 273 0.5714285714285714 0.5022222222222222
85 島田市/市内幼稚園の紹介 445 331 145.97008547008548 177 0.6610169491525424 0.47415730337078654
86 島田市/島田市の魅力 438 206 32.811414392059554 16 0.375 0.07990867579908675
87 島田市/児童手当 437 400 144.89265536723164 255 0.792156862745098 0.5949656750572082
88 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 436 364 155.6171875 313 0.7795527156549521 0.7064220183486238
89 島田市/こども医療費助成制度 428 347 95.03791469194313 196 0.6887755102040817 0.5070093457943925
90 島田市/保護ねこ譲渡会 426 359 118.73809523809524 244 0.7991803278688525 0.6056338028169014
91 島田市/避難準備・高齢者等避難開始を発令しました(川根地区、伊久身地区、北五和地区) 421 341 112.75590551181102 49 0.7346938775510204 0.39667458432304037
92 島田市/子育てカレンダー 420 308 138.14705882352942 235 0.7872340425531915 0.5952380952380952
93 島田市/島田市議会議員名簿 418 336 88.67289719626169 205 0.6292682926829268 0.4880382775119617
94 島田市/持ち込みごみ 416 269 15.666666666666666 72 0.08333333333333333 0.0985576923076923
95 島田市/島田産業まつり 413 336 111.1067415730337 213 0.8450704225352113 0.5690072639225182
96 島田市/発注見通し 411 309 56.65 35 0.6571428571428571 0.22141119221411193
97 島田市/申請書DL・郵送による請求 407 286 204.56216216216217 154 0.7662337662337663 0.5454545454545454
98 島田市/島田市の組織 407 318 97.67300380228137 57 0.43859649122807015 0.3538083538083538
99 島田市/教育 403 309 15.548717948717949 3 0 0.03225806451612903
100 島田市/福祉 403 279 13.662404092071611 7 0.14285714285714285 0.02977667493796526
100件のデータを表示しています。