ホームページアクセス件数について(H3011).xls
ページ タイトル 期間 ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 25197 17114 58.83801918704597 13912 0.2850776308223117 0.2843195618526015
2 島田市公式ホームページ 2018/10/01 - 2018/10/31 35294 22729 55.056931735518205 18431 0.2492539742824589 0.25995919986399957
3 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/11/01 - 2018/11/30 4202 2636 162.0108695652174 2272 0.6192781690140845 0.5621132793907663
4 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/10/01 - 2018/10/31 4924 2941 168.13239676458068 2526 0.5989707046714172 0.522948822095857
5 島田市/島田産業まつり 2018/11/01 - 2018/11/30 3213 2828 228.14718614718615 2442 0.8411138411138411 0.7843137254901961
6 島田市/島田産業まつり 2018/10/01 - 2018/10/31 857 765 172.11682242990653 631 0.838351822503962 0.750291715285881
7 島田市/蓬萊橋 2018/11/01 - 2018/11/30 3027 2489 184.49789029535864 2355 0.8039049235993209 0.7651139742319127
8 島田市/蓬萊橋 2018/10/01 - 2018/10/31 2990 2478 159.14235705950992 2156 0.800556586270872 0.7133779264214046
9 島田市/検索結果 2018/11/01 - 2018/11/30 2883 2740 55.95811727163941 158 0.26582278481012656 0.13041970169961845
10 島田市/検索結果 2018/10/01 - 2018/10/31 3111 2935 56.17077727952167 162 0.2716049382716049 0.1398264223722276
11 島田市/島田市こども館 2018/11/01 - 2018/11/30 2812 2319 200.4608695652174 2195 0.7913439635535308 0.7546230440967283
12 島田市/島田市こども館 2018/10/01 - 2018/10/31 3184 2671 181.32432432432432 2532 0.8009478672985783 0.7675879396984925
13 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2018/11/01 - 2018/11/30 1911 1548 57.810810810810814 1181 0.5139712108382727 0.43851386708529566
14 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2018/10/01 - 2018/10/31 1812 1533 59.019630484988454 1135 0.6466960352422908 0.522075055187638
15 島田市/競争入札参加資格 2018/11/01 - 2018/11/30 1876 1210 18.09603573422669 137 0.145985401459854 0.0453091684434968
16 島田市/競争入札参加資格 2018/10/01 - 2018/10/31 808 575 8.038926174496645 55 0.21818181818181817 0.07797029702970297
17 島田市/入札・契約 2018/11/01 - 2018/11/30 1859 1296 10.456741573033709 219 0.1141552511415525 0.04249596557288865
18 島田市/入札・契約 2018/10/01 - 2018/10/31 1325 876 9.686908517350158 158 0.12025316455696203 0.0430188679245283
19 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/11/01 - 2018/11/30 1841 1133 32.97899159663866 1040 0.17307692307692307 0.22433460076045628
20 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/10/01 - 2018/10/31 1839 1158 31.20702005730659 1085 0.1889400921658986 0.24089178901576944
21 島田市/くらし・手続き 2018/11/01 - 2018/11/30 1549 999 32.713276836158194 215 0.17209302325581396 0.08586184635248548
22 島田市/くらし・手続き 2018/10/01 - 2018/10/31 1854 1168 34.560659599528854 231 0.14285714285714285 0.08414239482200647
23 島田市/中央公園 2018/11/01 - 2018/11/30 1536 1148 97.4432 1064 0.6174812030075187 0.5930989583333334
24 島田市/中央公園 2018/10/01 - 2018/10/31 1407 1062 115.96545768566494 973 0.605344295991778 0.5884861407249466
25 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2018/11/01 - 2018/11/30 1535 1285 110.642 1072 0.7565298507462687 0.6742671009771987
26 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2018/10/01 - 2018/10/31 1416 1172 128.54455445544554 1052 0.7690114068441065 0.7146892655367232
27 島田市/ホーム 2018/11/01 - 2018/11/30 1457 1025 47.59301227573182 582 0.33676975945017185 0.2731640356897735
28 島田市/ホーム 2018/10/01 - 2018/10/31 2260 1564 45.58165031736873 849 0.31014150943396224 0.2331858407079646
29 島田市/スポーツ・観光・文化 2018/11/01 - 2018/11/30 1359 832 27.618015012510426 182 0.24725274725274726 0.1177336276674025
30 島田市/スポーツ・観光・文化 2018/10/01 - 2018/10/31 1620 956 27.232217573221757 222 0.22972972972972974 0.11481481481481481
31 島田市/島田市職員採用試験について 2018/11/01 - 2018/11/30 1349 760 65.38001867413632 437 0.2471395881006865 0.20607857672349889
32 島田市/島田市職員採用試験について 2018/10/01 - 2018/10/31 5737 1783 102.36863543788188 1103 0.31278331822302813 0.1441519958166289
33 島田市/平成31・32年度物品購入等入札参加資格申請 2018/11/01 - 2018/11/30 1287 988 282.1956912028725 107 0.719626168224299 0.5672105672105672
34 島田市/平成31・32年度物品購入等入札参加資格申請 2018/10/01 - 2018/10/31 0 0 0 0 0 0
35 島田市/平成31・32年度建設工事入札参加資格申請 2018/11/01 - 2018/11/30 1120 833 265.3576864535769 108 0.5648148148148148 0.4133928571428571
36 島田市/平成31・32年度建設工事入札参加資格申請 2018/10/01 - 2018/10/31 0 0 0 0 0 0
37 島田市/新着情報 2018/11/01 - 2018/11/30 1102 599 48.10064935064935 60 0.5166666666666667 0.16152450090744103
38 島田市/新着情報 2018/10/01 - 2018/10/31 1336 695 49.35978835978836 52 0.46153846153846156 0.15119760479041916
39 島田市/島田市立小中学校普通教室空調機器導入事業 2018/11/01 - 2018/11/30 1083 472 193.94971264367817 323 0.5201238390092879 0.3573407202216066
40 島田市/島田市立小中学校普通教室空調機器導入事業 2018/10/01 - 2018/10/31 941 393 95.79661016949153 124 0.46774193548387094 0.24760892667375134
41 島田市/広報しまだ 2018/11/01 - 2018/11/30 1080 683 32.609182530795074 351 0.2022792022792023 0.17314814814814813
42 島田市/広報しまだ 2018/10/01 - 2018/10/31 1512 1075 31.066433566433567 636 0.3191823899371069 0.24338624338624337
43 島田市/茶・産業・ビジネス 2018/11/01 - 2018/11/30 1063 712 20.200633579725448 60 0.18333333333333332 0.10912511759172154
44 島田市/茶・産業・ビジネス 2018/10/01 - 2018/10/31 882 607 20.75347661188369 49 0.16326530612244897 0.10317460317460317
45 島田市/学生募集 2018/11/01 - 2018/11/30 1004 836 153.45925925925926 286 0.7482517482517482 0.5966135458167331
46 島田市/学生募集 2018/10/01 - 2018/10/31 1059 862 172.73752711496746 284 0.721830985915493 0.5646836638338055
47 島田市/島田市議会 2018/11/01 - 2018/11/30 992 658 24.056478405315616 208 0.07692307692307693 0.08971774193548387
48 島田市/島田市議会 2018/10/01 - 2018/10/31 602 403 21.696857670979668 133 0.13533834586466165 0.10132890365448505
49 島田市/子育て・教育 2018/11/01 - 2018/11/30 985 557 28.5755939524838 33 0.30303030303030304 0.05989847715736041
50 島田市/子育て・教育 2018/10/01 - 2018/10/31 1412 777 21.973861090365943 51 0.3076923076923077 0.051699716713881017
51 島田市/休日・夜間診療 2018/11/01 - 2018/11/30 981 812 246.915611814346 712 0.8160112359550562 0.7584097859327217
52 島田市/休日・夜間診療 2018/10/01 - 2018/10/31 1036 860 190.5381818181818 734 0.8188010899182562 0.7345559845559846
53 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2018/11/01 - 2018/11/30 980 741 93.94327390599676 373 0.5120643431635389 0.3704081632653061
54 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2018/10/01 - 2018/10/31 1015 748 88.66921898928024 385 0.4857142857142857 0.3566502463054187
55 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 2018/11/01 - 2018/11/30 978 821 107.03901437371663 462 0.5930735930735931 0.5020449897750511
56 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 2018/10/01 - 2018/10/31 883 754 112.89583333333333 409 0.5990220048899756 0.5107587768969423
57 島田市/各課の電話番号一覧 2018/11/01 - 2018/11/30 922 812 166.5117845117845 360 0.7777777777777778 0.6778741865509761
58 島田市/各課の電話番号一覧 2018/10/01 - 2018/10/31 1274 1133 184.36745406824147 538 0.7676579925650557 0.7009419152276295
59 島田市/市長の部屋 2018/11/01 - 2018/11/30 918 603 15.791615289765721 151 0.23178807947019867 0.11655773420479303
60 島田市/市長の部屋 2018/10/01 - 2018/10/31 1007 678 21.087973273942094 176 0.24431818181818182 0.10824230387288977
61 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 2018/11/01 - 2018/11/30 915 695 43.55898876404494 572 0.1520979020979021 0.22185792349726777
62 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 2018/10/01 - 2018/10/31 1403 1082 52.156190476190474 911 0.1942919868276619 0.25160370634354956
63 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 2018/11/01 - 2018/11/30 893 710 139.4975369458128 422 0.6824644549763034 0.5453527435610303
64 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 2018/10/01 - 2018/10/31 999 802 124.28733031674209 479 0.6471816283924844 0.5575575575575575
65 島田市/童子沢親水公園 2018/11/01 - 2018/11/30 867 717 171.1809523809524 643 0.8304821150855366 0.7577854671280276
66 島田市/童子沢親水公園 2018/10/01 - 2018/10/31 634 554 173.91869918699186 500 0.85 0.805993690851735
67 島田市/入札参加資格申請 2018/11/01 - 2018/11/30 826 563 25.86574074074074 351 0.17663817663817663 0.21549636803874092
68 島田市/入札参加資格申請 2018/10/01 - 2018/10/31 392 280 34.49593495934959 184 0.33695652173913043 0.37244897959183676
69 島田市/広報しまだ11月号No.245 2018/11/01 - 2018/11/30 793 329 87.35873015873015 31 0.7096774193548387 0.2055485498108449
70 島田市/広報しまだ11月号No.245 2018/10/01 - 2018/10/31 0 0 0 0 0 0
71 島田市/ごみ収集日検索 2018/11/01 - 2018/11/30 787 609 119.03559870550161 222 0.6711711711711712 0.6073697585768743
72 島田市/ごみ収集日検索 2018/10/01 - 2018/10/31 603 473 129.00425531914894 165 0.7090909090909091 0.6102819237147595
73 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 2018/11/01 - 2018/11/30 779 361 98.62003454231433 165 0.3212121212121212 0.25673940949935814
74 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 2018/10/01 - 2018/10/31 0 0 0 0 0 0
75 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2018/11/01 - 2018/11/30 768 443 15.782666666666668 8 0 0.0234375
76 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2018/10/01 - 2018/10/31 776 460 15.585078534031414 9 0 0.015463917525773196
77 島田市/ごみの分け方・出し方 2018/11/01 - 2018/11/30 765 557 67.18446601941747 215 0.4883720930232558 0.32679738562091504
78 島田市/ごみの分け方・出し方 2018/10/01 - 2018/10/31 906 629 61.59005145797599 250 0.5 0.3565121412803532
79 島田市/小中学校一覧 2018/11/01 - 2018/11/30 760 574 164.32407407407408 318 0.6792452830188679 0.5736842105263158
80 島田市/小中学校一覧 2018/10/01 - 2018/10/31 1055 697 142.8377358490566 402 0.6144278606965174 0.4976303317535545
81 島田市/市のしくみ・財政 2018/11/01 - 2018/11/30 759 510 21.278393351800553 18 0.2777777777777778 0.048748353096179184
82 島田市/市のしくみ・財政 2018/10/01 - 2018/10/31 901 621 28.307962529274004 20 0.25 0.05216426193118757
83 島田市/観光 2018/11/01 - 2018/11/30 758 503 35.30351906158358 55 0.2 0.10026385224274406
84 島田市/観光 2018/10/01 - 2018/10/31 1020 670 27.02252252252252 94 0.24468085106382978 0.12941176470588237
85 島田市/イルミネーションと冬のイベント 2018/11/01 - 2018/11/30 723 644 153.21397379912665 448 0.8705357142857143 0.6832641770401107
86 島田市/イルミネーションと冬のイベント 2018/10/01 - 2018/10/31 423 372 116.80357142857143 219 0.8127853881278538 0.6028368794326241
87 島田市/健康・福祉 2018/11/01 - 2018/11/30 717 444 24.361890694239293 30 0.23333333333333334 0.05578800557880056
88 島田市/健康・福祉 2018/10/01 - 2018/10/31 1009 563 23.715625 24 0.20833333333333334 0.048562933597621406
89 島田市/どうだん原 2018/11/01 - 2018/11/30 715 600 181.23837209302326 530 0.7962264150943397 0.7594405594405594
90 島田市/どうだん原 2018/10/01 - 2018/10/31 270 231 197.05333333333334 192 0.796875 0.7222222222222222
91 島田市/しまだ大井川マラソンinリバティ 2018/11/01 - 2018/11/30 683 598 118.69491525423729 474 0.869198312236287 0.7408491947291361
92 島田市/しまだ大井川マラソンinリバティ 2018/10/01 - 2018/10/31 5110 4344 166.56591865357643 3297 0.835304822565969 0.7209393346379648
93 島田市/組織案内・電話番号等一覧 2018/11/01 - 2018/11/30 648 445 13.983633387888707 33 0.21212121212121213 0.05709876543209876
94 島田市/組織案内・電話番号等一覧 2018/10/01 - 2018/10/31 169 116 10.564102564102564 9 0.1111111111111111 0.07692307692307693
95 島田市/まちづくり 2018/11/01 - 2018/11/30 639 395 20.340753424657535 24 0.2916666666666667 0.08607198748043818
96 島田市/まちづくり 2018/10/01 - 2018/10/31 758 449 33.34281650071124 22 0.4090909090909091 0.07255936675461741
97 島田市/山村都市交流センターささま 2018/11/01 - 2018/11/30 632 507 204.07738095238096 456 0.8048245614035088 0.7341772151898734
98 島田市/山村都市交流センターささま 2018/10/01 - 2018/10/31 721 558 136.80842911877394 457 0.7461706783369803 0.6380027739251041
99 島田市/入学試験結果 2018/11/01 - 2018/11/30 628 460 61.068888888888885 52 0.4423076923076923 0.28343949044585987
100 島田市/入学試験結果 2018/10/01 - 2018/10/31 328 285 18.092198581560282 23 0.5217391304347826 0.1402439024390244
100件のデータを表示しています。