ホームページアクセス件数について(H3010).xls
ページ タイトル ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 35294 22729 55.056931735518205 18431 0.2492539742824589 0.25995919986399957
2 島田市/島田市職員採用試験について 5737 1783 102.36863543788188 1103 0.31278331822302813 0.1441519958166289
3 島田市/台風24号に伴う停電について 5269 4383 151.42554112554112 1748 0.8094965675057209 0.5615866388308977
4 島田市/しまだ大井川マラソンinリバティ 5110 4344 166.56591865357643 3297 0.835304822565969 0.7209393346379648
5 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 4924 2941 168.13239676458068 2526 0.5989707046714172 0.522948822095857
6 島田市/島田市こども館 3184 2671 181.32432432432432 2532 0.8009478672985783 0.7675879396984925
7 島田市/検索結果 3111 2935 56.17077727952167 162 0.2716049382716049 0.1398264223722276
8 島田市/蓬萊橋 2990 2478 159.14235705950992 2156 0.800556586270872 0.7133779264214046
9 島田市/ホーム 2260 1564 45.58165031736873 849 0.31014150943396224 0.2331858407079646
10 島田市/くらし・手続き 1854 1168 34.560659599528854 231 0.14285714285714285 0.08414239482200647
11 島田市/島田市立看護専門学校について 1839 1158 31.20702005730659 1085 0.1889400921658986 0.24089178901576944
12 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 1812 1533 59.019630484988454 1135 0.6466960352422908 0.522075055187638
13 島田市/インターネットフリーメールへの不正アクセスによる個人情報の漏えいの可能性について 1690 1217 165.50693374422187 831 0.776173285198556 0.6159763313609468
14 島田市/断水・濁水情報 1628 1447 63.35014836795252 488 0.7725409836065574 0.378992628992629
15 島田市/スポーツ・観光・文化 1620 956 27.232217573221757 222 0.22972972972972974 0.11481481481481481
16 島田市/広報しまだ 1512 1075 31.066433566433567 636 0.3191823899371069 0.24338624338624337
17 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 1416 1172 128.54455445544554 1052 0.7690114068441065 0.7146892655367232
18 島田市/子育て・教育 1412 777 21.973861090365943 51 0.3076923076923077 0.051699716713881017
19 島田市/中央公園 1407 1062 115.96545768566494 973 0.605344295991778 0.5884861407249466
20 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 1403 1082 52.156190476190474 911 0.1942919868276619 0.25160370634354956
21 島田市/新着情報 1336 695 49.35978835978836 52 0.46153846153846156 0.15119760479041916
22 島田市/入札・契約 1325 876 9.686908517350158 158 0.12025316455696203 0.0430188679245283
23 島田市/台風24号への警戒について 1303 1041 81.39682539682539 137 0.656934306569343 0.41980046047582503
24 島田市/平成30年度実施島田市職員採用試験について 1288 749 131.44326617179215 256 0.3671875 0.26785714285714285
25 島田市/各課の電話番号一覧 1274 1133 184.36745406824147 538 0.7676579925650557 0.7009419152276295
26 島田市/防災情報配信メールについて 1126 918 114.75559380378658 349 0.6819484240687679 0.48401420959147423
27 島田市/学生募集 1059 862 172.73752711496746 284 0.721830985915493 0.5646836638338055
28 島田市/小中学校一覧 1055 697 142.8377358490566 402 0.6144278606965174 0.4976303317535545
29 島田市/休日・夜間診療 1036 860 190.5381818181818 734 0.8188010899182562 0.7345559845559846
30 島田市/観光 1020 670 27.02252252252252 94 0.24468085106382978 0.12941176470588237
31 島田市/住所、戸籍に関する証明書 1015 748 88.66921898928024 385 0.4857142857142857 0.3566502463054187
32 島田市/健康・福祉 1009 563 23.715625 24 0.20833333333333334 0.048562933597621406
33 島田市/市長の部屋 1007 678 21.087973273942094 176 0.24431818181818182 0.10824230387288977
34 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 999 802 124.28733031674209 479 0.6471816283924844 0.5575575575575575
35 島田市/平成30年度第1回職員採用試験三次試験(一般事務(大学卒))の結果について 982 694 118.57770800627944 139 0.7553956834532374 0.3513238289205703
36 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 973 495 74.07111111111111 240 0.4041666666666667 0.3062692702980473
37 島田市/平成31年度保育園等入園申し込みについて(最新) 949 583 190.366 322 0.6335403726708074 0.4731296101159115
38 島田市/島田市立小中学校普通教室空調機器導入事業 941 393 95.79661016949153 124 0.46774193548387094 0.24760892667375134
39 島田市/ごみの分け方・出し方 906 629 61.59005145797599 250 0.5 0.3565121412803532
40 島田市/市のしくみ・財政 901 621 28.307962529274004 20 0.25 0.05216426193118757
41 島田市/大井川マラソンコース「リバティ」 898 644 35.98688524590164 340 0.40588235294117647 0.3207126948775056
42 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 883 754 112.89583333333333 409 0.5990220048899756 0.5107587768969423
43 島田市/茶・産業・ビジネス 882 607 20.75347661188369 49 0.16326530612244897 0.10317460317460317
44 島田市/子育て 859 571 14.348039215686274 20 0.15 0.050058207217694994
45 島田市/島田産業まつり 857 765 172.11682242990653 631 0.838351822503962 0.750291715285881
46 島田市/「リバティ」コース図 813 636 104.91351351351351 361 0.6066481994459834 0.5448954489544895
47 島田市/競争入札参加資格 808 575 8.038926174496645 55 0.21818181818181817 0.07797029702970297
48 島田市/洪水ハザードマップ 799 696 213.38795986622074 492 0.6971544715447154 0.6257822277847309
49 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 776 460 15.585078534031414 9 0 0.015463917525773196
50 島田市/採用情報 774 301 52.894444444444446 45 0.2222222222222222 0.06976744186046512
51 島田市/島田大祭 774 664 137.60416666666666 507 0.8007889546351085 0.689922480620155
52 島田市/まちづくり 758 449 33.34281650071124 22 0.4090909090909091 0.07255936675461741
53 島田市/お知らせ 755 534 37.86077844311377 30 0.23333333333333334 0.1152317880794702
54 島田市/風しん予防接種の公費助成(成人) 750 550 269.3305439330544 480 0.7083333333333334 0.6813333333333333
55 島田市/島田市緑茶化計画/SHIMADA GREEN Ci-TEA JAPAN 724 578 100.83239171374764 280 0.32857142857142857 0.26657458563535913
56 島田市/山村都市交流センターささま 721 558 136.80842911877394 457 0.7461706783369803 0.6380027739251041
57 島田市/ふじのくに茶の都ミュージアムのリニューアルオープン 689 620 148.96 585 0.905982905982906 0.8548621190130624
58 島田市/組織案内 679 471 15.699844479004666 25 0.24 0.053019145802650956
59 島田市/しまだ音楽広場 678 596 252.77304964539007 534 0.8408239700374532 0.7920353982300885
60 島田市/申請書ダウンロード 658 460 14.634493670886076 29 0.10344827586206896 0.03951367781155015
61 島田市/平成30年度第1回職員採用試験二次試験(一般事務(大学卒))の結果について 658 364 49.67384105960265 21 0.23809523809523808 0.08206686930091185
62 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 649 546 191.60714285714286 487 0.7823408624229979 0.7411402157164869
63 島田市/市の概要 642 456 9.52741935483871 14 0.07142857142857142 0.03426791277258567
64 島田市/平成30年度第2回職員採用試験一次試験の結果について 642 508 125.92439024390244 97 0.6701030927835051 0.3613707165109034
65 島田市/童子沢親水公園 634 554 173.91869918699186 500 0.85 0.805993690851735
66 島田市/観光スポット 628 361 36.67272727272727 34 0.4117647058823529 0.12420382165605096
67 島田市/助成・手当 626 341 33.80305927342256 151 0.2119205298013245 0.1645367412140575
68 島田市/平成30年度第1回職員採用試験二次試験(技術・専門職)の内定者等の決定について 626 383 64.31135531135531 42 0.6666666666666666 0.12779552715654952
69 島田市/申請書DL・郵送による請求 622 450 239.02777777777777 226 0.7345132743362832 0.594855305466238
70 島田市/資源とごみの分け方・出し方 621 402 27.948374760994263 222 0.13063063063063063 0.15780998389694043
71 島田市/ごみ収集日検索 603 473 129.00425531914894 165 0.7090909090909091 0.6102819237147595
72 島田市/平成31・32年度の入札参加資格申請について 603 552 73.51363636363637 128 0.8046875 0.6351575456053068
73 島田市/島田市議会 602 403 21.696857670979668 133 0.13533834586466165 0.10132890365448505
74 島田市/学校給食献立表 598 479 102.52873563218391 290 0.7758620689655172 0.5635451505016722
75 島田市/市内保育園・認定こども園(保育園部)の紹介 596 486 195.3918918918919 320 0.609375 0.5033557046979866
76 島田市/広報しまだ10月号No.244 595 231 70.24786324786325 13 0.5384615384615384 0.2134453781512605
77 島田市/手続き・申請 561 380 24.33147113594041 31 0.06451612903225806 0.0427807486631016
78 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 545 396 126.76470588235294 336 0.7321428571428571 0.6256880733944954
79 島田市/体育館 535 414 160.84466019417476 299 0.7123745819397993 0.6149532710280374
80 島田市/ミニ鉄道 534 477 119.65217391304348 254 0.8070866141732284 0.6123595505617978
81 島田市/島田市の魅力 524 248 63.38865546218487 46 0.2391304347826087 0.0916030534351145
82 島田市/島田市立六合公民館(ロクティ) 517 405 165.47236180904522 321 0.7040498442367601 0.6150870406189555
83 島田市/粗大ごみ戸別収集 506 433 121.76171875 303 0.5082508250825083 0.49407114624505927
84 島田市/スクールバスに関する情報 501 467 35.2275 71 0.6338028169014085 0.20159680638722555
85 島田市/児童手当 484 436 140.75449101796409 312 0.8493589743589743 0.6549586776859504
86 島田市/平成30年度第1回職員採用試験一次試験の結果について 483 334 45.8173719376392 15 0.26666666666666666 0.07039337474120083
87 島田市/ばらの丘公園 482 388 100.80540540540541 258 0.7829457364341085 0.6161825726141079
88 島田市/野外活動センター山の家 479 420 204.54 374 0.839572192513369 0.791231732776618
89 島田市/平成30年度4月1日からのコミュニティバスの運行概要 477 339 118.31407942238268 130 0.49230769230769234 0.4192872117400419
90 島田市/川根温泉ホテル 475 419 88.5179282868526 213 0.7746478873239436 0.47157894736842104
91 島田市/ごみ収集日 467 337 11.816279069767441 149 0.06040268456375839 0.07922912205567452
92 島田市/教育 461 333 11.889390519187359 8 0 0.039045553145336226
93 島田市/島田市の概要 461 348 78.36842105263158 66 0.5151515151515151 0.25813449023861174
94 島田市/ごみ・リサイクル 458 276 12.756944444444445 13 0.07692307692307693 0.056768558951965066
95 島田市/無料駐車場について 451 402 160.79333333333332 281 0.7686832740213523 0.6674057649667405
96 島田市/地域子育て支援センター 450 360 130.3680981595092 286 0.7167832167832168 0.6377777777777778
97 島田市/市民課 448 298 15.586046511627908 7 0 0.04017857142857143
98 島田市/島田市川根温泉「ふれあいの泉」 447 409 73.31279620853081 214 0.8878504672897196 0.5279642058165548
99 島田市/こども医療費助成制度 443 363 127.48768472906404 231 0.7402597402597403 0.5417607223476298
100 島田市/児童クラブ(放課後児童クラブ・土曜児童クラブ) 443 314 17.243718592964825 173 0.09248554913294797 0.10158013544018059
100件のデータを表示しています。