ホームページアクセス件数について(H3012).xls
ページ タイトル 期間 ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 33052 21712 48.67163137072376 15388 0.25349275456494896 0.21995643228851508
2 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 25197 17114 58.83801918704597 13912 0.2850776308223117 0.2843195618526015
3 お探しのページは見つかりません。 404 Not Found - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 31522 24033 43.90184543858817 15102 0.4411336246854721 0.33129243068333225
4 お探しのページは見つかりません。 404 Not Found - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
5 くらし情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 6520 3812 38.004950495049506 275 0.17454545454545456 0.0705521472392638
6 くらし情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
7 行政情報 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 4706 2695 40.59396277802996 71 0.352112676056338 0.06374840628984275
8 行政情報 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
9 検索結果 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 4487 3598 39.3376976284585 111 0.5135135135135135 0.09783819924225541
10 検索結果 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
11 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/12/01 - 2018/12/31 2696 1690 152.1771823681936 1493 0.6476892163429336 0.5708456973293768
12 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/11/01 - 2018/11/30 4202 2636 162.0108695652174 2272 0.6192781690140845 0.5621132793907663
13 観光情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 2333 1226 46.39953051643192 39 0.48717948717948717 0.08701243034719246
14 観光情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
15 ごみ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 2294 1617 10.0892696122633 35 0.37142857142857144 0.03312990409764603
16 ごみ - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
17 ごみ収集日検索 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 2136 1747 111.65223665223665 168 0.8214285714285714 0.675561797752809
18 ごみ収集日検索 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
19 くらし・福祉 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1860 1271 24.473094170403588 19 0.3157894736842105 0.04086021505376344
20 くらし・福祉 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
21 各課一覧 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1857 1157 23.251279135872654 31 0.5161290322580645 0.05277329025309639
22 各課一覧 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
23 島田市/検索結果 2018/12/01 - 2018/12/31 1726 1636 55.63161375661376 94 0.3548387096774194 0.12398609501738123
24 島田市/検索結果 2018/11/01 - 2018/11/30 2883 2740 55.95811727163941 158 0.26582278481012656 0.13041970169961845
25 島田市博物館 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1519 702 69.97249334516415 534 0.2640449438202247 0.25806451612903225
26 島田市博物館 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
27 島田市/島田市こども館 2018/12/01 - 2018/12/31 1472 1255 207.19003115264798 1201 0.8151540383014155 0.7819293478260869
28 島田市/島田市こども館 2018/11/01 - 2018/11/30 2812 2319 200.4608695652174 2195 0.7913439635535308 0.7546230440967283
29 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2018/12/01 - 2018/12/31 1446 1145 57.266078184110974 918 0.5305010893246187 0.4515905947441217
30 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2018/11/01 - 2018/11/30 1911 1548 57.810810810810814 1181 0.5139712108382727 0.43851386708529566
31 島田市/競争入札参加資格 2018/12/01 - 2018/12/31 1215 805 14.644557823129253 62 0.08064516129032258 0.03209876543209877
32 島田市/競争入札参加資格 2018/11/01 - 2018/11/30 1876 1210 18.09603573422669 137 0.145985401459854 0.0453091684434968
33 島田市/入札・契約 2018/12/01 - 2018/12/31 1204 824 12.794938917975568 131 0.12213740458015267 0.04817275747508306
34 島田市/入札・契約 2018/11/01 - 2018/11/30 1859 1296 10.456741573033709 219 0.1141552511415525 0.04249596557288865
35 島田市/蓬萊橋 2018/12/01 - 2018/12/31 1171 958 189.99322033898306 873 0.7949599083619702 0.7480785653287788
36 島田市/蓬萊橋 2018/11/01 - 2018/11/30 3027 2489 184.49789029535864 2355 0.8039049235993209 0.7651139742319127
37 休日・夜間診療 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1157 884 144.24606299212599 330 0.6878787878787879 0.560933448573898
38 休日・夜間診療 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
39 目的なび - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1155 783 16.782374100719423 12 0.3333333333333333 0.03722943722943723
40 目的なび - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
41 平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1073 864 209.20833333333334 403 0.7667493796526055 0.6868592730661697
42 平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
43 よくあるご質問 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1006 666 24.982777179763186 17 0.5294117647058824 0.07654075546719682
44 よくあるご質問 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
45 施設検索 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 983 740 30.212527964205815 9 0.3333333333333333 0.09053916581892167
46 施設検索 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
47 島田市/島田市議会 2018/12/01 - 2018/12/31 953 595 34.860047846889955 187 0.13903743315508021 0.12277019937040923
48 島田市/島田市議会 2018/11/01 - 2018/11/30 992 658 24.056478405315616 208 0.07692307692307693 0.08971774193548387
49 島田市/平成31・32年度物品購入等入札参加資格申請 2018/12/01 - 2018/12/31 917 710 328.7620320855615 108 0.6111111111111112 0.5921483097055616
50 島田市/平成31・32年度物品購入等入札参加資格申請 2018/11/01 - 2018/11/30 1287 988 282.1956912028725 107 0.719626168224299 0.5672105672105672
51 子育て・教育 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 906 602 18.922722029988467 10 0.2 0.04304635761589404
52 子育て・教育 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
53 収集日 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 877 646 7.107015457788347 16 0.375 0.04104903078677309
54 収集日 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
55 申請書ダウンロード - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 850 406 17.082424242424242 7 0.42857142857142855 0.029411764705882353
56 申請書ダウンロード - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
57 島田市/くらし・手続き 2018/12/01 - 2018/12/31 848 539 34.659297789336804 122 0.19672131147540983 0.09316037735849056
58 島田市/くらし・手続き 2018/11/01 - 2018/11/30 1549 999 32.713276836158194 215 0.17209302325581396 0.08586184635248548
59 島田市/ホーム 2018/12/01 - 2018/12/31 807 611 57.79642857142857 378 0.3544973544973545 0.30607187112763323
60 島田市/ホーム 2018/11/01 - 2018/11/30 1457 1025 47.59301227573182 582 0.33676975945017185 0.2731640356897735
61 島田市/平成31・32年度建設工事入札参加資格申請 2018/12/01 - 2018/12/31 792 621 273.5162037037037 99 0.6262626262626263 0.45454545454545453
62 島田市/平成31・32年度建設工事入札参加資格申請 2018/11/01 - 2018/11/30 1120 833 265.3576864535769 108 0.5648148148148148 0.4133928571428571
63 入札・契約 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 768 503 14.045152722443559 12 0.25 0.01953125
64 入札・契約 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
65 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/12/01 - 2018/12/31 748 454 37.21847246891652 411 0.19951338199513383 0.24732620320855614
66 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/11/01 - 2018/11/30 1841 1133 32.97899159663866 1040 0.17307692307692307 0.22433460076045628
67 第42回2019みんなで走ろう!元日マラソン - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 716 608 261.65697674418607 463 0.8509719222462203 0.7597765363128491
68 第42回2019みんなで走ろう!元日マラソン - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
69 競争入札参加資格 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 710 440 14.474600870827286 26 0.07692307692307693 0.029577464788732393
70 競争入札参加資格 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
71 救急・休日診療 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 695 428 13.346733668341708 127 0.03937007874015748 0.1410071942446043
72 救急・休日診療 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
73 市政情報 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 695 467 31.18294573643411 15 0.6 0.07194244604316546
74 市政情報 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
75 子育て - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 673 417 22.427258805513016 7 0.42857142857142855 0.029717682020802376
76 子育て - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
77 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2018/12/01 - 2018/12/31 646 360 15.998410174880764 11 0.2727272727272727 0.02631578947368421
78 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2018/11/01 - 2018/11/30 768 443 15.782666666666668 8 0 0.0234375
79 島田市/ごみの分け方・出し方 2018/12/01 - 2018/12/31 626 473 82.96209912536443 212 0.5849056603773585 0.4520766773162939
80 島田市/ごみの分け方・出し方 2018/11/01 - 2018/11/30 765 557 67.18446601941747 215 0.4883720930232558 0.32679738562091504
81 島田市/新着情報 2018/12/01 - 2018/12/31 619 319 48.48425196850393 43 0.5348837209302325 0.17932148626817448
82 島田市/新着情報 2018/11/01 - 2018/11/30 1102 599 48.10064935064935 60 0.5166666666666667 0.16152450090744103
83 島田市/休日・夜間診療 2018/12/01 - 2018/12/31 617 497 223.04848484848486 433 0.8198614318706697 0.7325769854132901
84 島田市/休日・夜間診療 2018/11/01 - 2018/11/30 981 812 246.915611814346 712 0.8160112359550562 0.7584097859327217
85 イベントカレンダー - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 600 418 33.21621621621622 5 0.4 0.075
86 イベントカレンダー - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
87 島田市/スポーツ・観光・文化 2018/12/01 - 2018/12/31 598 412 30.64547206165703 115 0.19130434782608696 0.13210702341137123
88 島田市/スポーツ・観光・文化 2018/11/01 - 2018/11/30 1359 832 27.618015012510426 182 0.24725274725274726 0.1177336276674025
89 島田市/市長の部屋 2018/12/01 - 2018/12/31 597 378 15.216014897579143 92 0.20652173913043478 0.10050251256281408
90 島田市/市長の部屋 2018/11/01 - 2018/11/30 918 603 15.791615289765721 151 0.23178807947019867 0.11655773420479303
91 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2018/12/01 - 2018/12/31 595 450 79.5570652173913 222 0.509009009009009 0.3815126050420168
92 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2018/11/01 - 2018/11/30 980 741 93.94327390599676 373 0.5120643431635389 0.3704081632653061
93 島田市/中央公園 2018/12/01 - 2018/12/31 591 435 88.73122529644269 399 0.6115288220551378 0.571912013536379
94 島田市/中央公園 2018/11/01 - 2018/11/30 1536 1148 97.4432 1064 0.6174812030075187 0.5930989583333334
95 ごみ・環境 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 588 418 6.256896551724138 1 0 0.013605442176870748
96 ごみ・環境 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
97 事業・計画 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 588 381 31.892531876138435 7 0.42857142857142855 0.0663265306122449
98 事業・計画 - 島田市公式ホームページ 2018/11/01 - 2018/11/30 0 0 0 0 0 0
99 島田市/各課の電話番号一覧 2018/12/01 - 2018/12/31 586 517 186.50785340314135 238 0.7394957983193278 0.674061433447099
100 島田市/各課の電話番号一覧 2018/11/01 - 2018/11/30 922 812 166.5117845117845 360 0.7777777777777778 0.6778741865509761
100件のデータを表示しています。