ホームページアクセス件数について(H3101).xls
ページ タイトル 期間 ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 お探しのページは見つかりません。 404 Not Found - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 41677 33274 50.45600796085911 22964 0.5360999825814318 0.4213115147443434
2 お探しのページは見つかりません。 404 Not Found - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 31522 24033 43.90184543858817 15102 0.4411336246854721 0.33129243068333225
3 インフルエンザの流行状況について - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 6291 4331 71.6656050955414 2933 0.7088305489260143 0.5507868383404864
4 インフルエンザの流行状況について - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 106 88 86.95945945945945 15 0.6666666666666666 0.3018867924528302
5 くらし情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 11969 7214 31.52250294304084 518 0.22007722007722008 0.07736653020302448
6 くらし情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 6520 3812 38.004950495049506 275 0.17454545454545456 0.0705521472392638
7 行政情報 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 9126 5874 34.453159807714854 181 0.3370165745856354 0.06541748849441158
8 行政情報 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 4706 2695 40.59396277802996 71 0.352112676056338 0.06374840628984275
9 検索結果 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 8805 7402 39.96166134185304 278 0.5431654676258992 0.11130039750141965
10 検索結果 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 4487 3598 39.3376976284585 111 0.5135135135135135 0.09783819924225541
11 休日・夜間診療 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 3978 3001 185.69730077120823 1861 0.7012358946802795 0.608848667672197
12 休日・夜間診療 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1157 884 144.24606299212599 330 0.6878787878787879 0.560933448573898
13 島田市博物館 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 4203 2312 49.937641357027466 1959 0.24604389994895354 0.2636212229359981
14 島田市博物館 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1519 702 69.97249334516415 534 0.2640449438202247 0.25806451612903225
15 競争入札参加資格 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 2872 1833 15.719101123595506 297 0.06060606060606061 0.03934540389972145
16 競争入札参加資格 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 710 440 14.474600870827286 26 0.07692307692307693 0.029577464788732393
17 島田市立看護専門学校 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1978 959 25.803782505910167 736 0.10461956521739131 0.14459049544994945
18 島田市立看護専門学校 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 227 124 43.659685863874344 29 0.3448275862068966 0.15859030837004406
19 平成31・32年度物品購入等入札参加資格申請 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 2002 1584 279.3891687657431 449 0.6726057906458798 0.6033966033966034
20 平成31・32年度物品購入等入札参加資格申請 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 351 268 256.1019108280255 16 0.6875 0.5527065527065527
21 各課一覧 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 3499 2244 24.167739957068385 104 0.28846153846153844 0.06801943412403544
22 各課一覧 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1857 1157 23.251279135872654 31 0.5161290322580645 0.05277329025309639
23 平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 2686 2152 233.50618811881188 1652 0.788135593220339 0.699180938198064
24 平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1073 864 209.20833333333334 403 0.7667493796526055 0.6868592730661697
25 第77回企画展「音にきこゆるvol.3~島田の刀鍛冶と五ヶ伝」 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1586 1187 147.7922077922078 589 0.7826825127334465 0.5145018915510718
26 第77回企画展「音にきこゆるvol.3~島田の刀鍛冶と五ヶ伝」 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 0 0 0 0 0 0
27 入札・契約 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 2298 1593 10.905845604640785 78 0.10256410256410256 0.024804177545691905
28 入札・契約 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 768 503 14.045152722443559 12 0.25 0.01953125
29 島田市成人式 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1450 1284 121.23592493297588 1118 0.7790697674418605 0.7427586206896551
30 島田市成人式 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 90 79 125.35 54 0.8148148148148148 0.7777777777777778
31 平成31・32年度建設工事入札参加資格申請 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1580 1273 278.17774566473986 463 0.5658747300215983 0.5620253164556962
32 平成31・32年度建設工事入札参加資格申請 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 223 184 239.12244897959184 19 0.47368421052631576 0.5605381165919282
33 申請書ダウンロード - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1991 1032 21.857878475798145 19 0.21052631578947367 0.024610748367654443
34 申請書ダウンロード - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 850 406 17.082424242424242 7 0.42857142857142855 0.029411764705882353
35 子育て - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1622 991 20.793213828425095 21 0.23809523809523808 0.036991368680641186
36 子育て - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 673 417 22.427258805513016 7 0.42857142857142855 0.029717682020802376
37 施設検索 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1910 1445 37.44800950683304 32 0.4375 0.11884816753926701
38 施設検索 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 983 740 30.212527964205815 9 0.3333333333333333 0.09053916581892167
39 入学試験結果 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 952 637 130.16139240506328 110 0.6636363636363637 0.33613445378151263
40 入学試験結果 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 32 29 10.538461538461538 0 0 0.1875
41 住所、戸籍に関する証明書 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1212 827 77.69447708578143 340 0.4264705882352941 0.2978547854785479
42 住所、戸籍に関する証明書 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 314 215 75.30593607305936 38 0.631578947368421 0.30254777070063693
43 救急・休日診療 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1574 1015 27.485780169100693 426 0.10093896713615023 0.17344345616264295
44 救急・休日診療 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 695 428 13.346733668341708 127 0.03937007874015748 0.1410071942446043
45 観光情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 3205 1952 45.61590106007067 80 0.4375 0.11700468018720749
46 観光情報 トップページ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 2333 1226 46.39953051643192 39 0.48717948717948717 0.08701243034719246
47 広報しまだ1月号No.247 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 849 311 66.91959064327486 38 0.7105263157894737 0.19434628975265017
48 広報しまだ1月号No.247 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 0 0 0 0 0 0
49 健康・医療 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1246 821 27.353138075313808 16 0.25 0.040930979133226325
50 健康・医療 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 458 317 18.707762557077626 3 0.3333333333333333 0.043668122270742356
51 島田市職員採用試験について - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 991 637 95.19877675840979 411 0.4209245742092457 0.34006054490413723
52 島田市職員採用試験について - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 217 128 79.13986013986013 82 0.45121951219512196 0.34101382488479265
53 企画展「音にきこゆるVol.3」特別企画 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 695 503 166.48072562358277 173 0.7052023121387283 0.36546762589928056
54 企画展「音にきこゆるVol.3」特別企画 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 0 0 0 0 0 0
55 よくあるご質問 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1689 1196 23.26305353602115 45 0.5777777777777777 0.10420367081113084
56 よくあるご質問 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 1006 666 24.982777179763186 17 0.5294117647058824 0.07654075546719682
57 学校教育 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1002 711 16.317377731529657 9 0.1111111111111111 0.04091816367265469
58 学校教育 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 332 235 19.875 2 0.5 0.03614457831325301
59 島田市の人口・世帯(平成28年度以降) - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 758 392 104.55941499085924 77 0.45454545454545453 0.2783641160949868
60 島田市の人口・世帯(平成28年度以降) - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 91 66 114.23809523809524 3 0.6666666666666666 0.3076923076923077
61 広報しまだ - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1044 711 30.482834994462902 235 0.14468085106382977 0.13505747126436782
62 広報しまだ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 419 283 35.274869109947645 30 0.2 0.0883054892601432
63 市民課 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 819 568 32.239495798319325 49 0.5102040816326531 0.1282051282051282
64 市民課 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 201 148 33.429378531073446 9 0.6666666666666666 0.11940298507462686
65 発注見通し・入札公告・入札結果 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 852 401 14.815822002472189 48 0.041666666666666664 0.05046948356807512
66 発注見通し・入札公告・入札結果 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 261 126 12.916 1 0 0.0421455938697318
67 申請書DL・戸籍・住民票等、転出証明書・転出届郵送請求 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 577 431 161.56105610561056 79 0.6835443037974683 0.4748700173310225
68 申請書DL・戸籍・住民票等、転出証明書・転出届郵送請求 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 0 0 0 0 0 0
69 イベント・参加・募集 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 682 388 12.31490015360983 6 0.16666666666666666 0.045454545454545456
70 イベント・参加・募集 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 147 106 18.14814814814815 1 1 0.08163265306122448
71 学生募集 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 592 491 124.65175718849841 85 0.6823529411764706 0.47128378378378377
72 学生募集 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 57 50 146.34375 3 0.6666666666666666 0.43859649122807015
73 第38回川根桜まつり走ろう会 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 534 438 190.83892617449663 365 0.810958904109589 0.7209737827715356
74 第38回川根桜まつり走ろう会 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 0 0 0 0 0 0
75 市民税・県民税の特別徴収(給与引き去り) - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 589 407 106.91340782122904 188 0.526595744680851 0.3921901528013582
76 市民税・県民税の特別徴収(給与引き去り) - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 68 54 144.51162790697674 4 0.75 0.36764705882352944
77 市長の部屋 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 827 499 19.536030341340076 59 0.1016949152542373 0.04353083434099154
78 市長の部屋 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 308 176 20.7751677852349 6 0.16666666666666666 0.032467532467532464
79 市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 703 592 116.75073313782991 306 0.5751633986928104 0.5149359886201992
80 市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 187 165 157.9673913043478 48 0.6458333333333334 0.5080213903743316
81 市・県民税特別徴収関係届出書 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 549 334 78.08333333333333 169 0.514792899408284 0.3879781420765027
82 市・県民税特別徴収関係届出書 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 46 36 95.64285714285714 6 0.5 0.391304347826087
83 川越遺跡 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 719 286 57.96969696969697 28 0.35714285714285715 0.08205841446453407
84 川越遺跡 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 242 98 40.03913043478261 7 0.5714285714285714 0.049586776859504134
85 平成31年度保育園等入園申し込みについて - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 613 517 165.32530120481928 236 0.7288135593220338 0.5938009787928222
86 平成31年度保育園等入園申し込みについて - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 151 128 218.78571428571428 31 0.6451612903225806 0.6291390728476821
87 人口統計 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 559 321 21.613861386138613 115 0.09565217391304348 0.09660107334525939
88 人口統計 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 101 59 10.581632653061224 9 0 0.0297029702970297
89 平成31・32年度建設業務委託(測量・建設コンサル等)入札参加資格申請 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 577 466 333.55785123966945 46 0.6956521739130435 0.5805892547660312
90 平成31・32年度建設業務委託(測量・建設コンサル等)入札参加資格申請 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 120 100 348.18518518518516 4 0.75 0.55
91 島田大祭(帯まつり) - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 552 463 117.82 252 0.7896825396825397 0.5471014492753623
92 島田大祭(帯まつり) - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 103 85 120.15517241379311 28 0.8214285714285714 0.4368932038834951
93 税金 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 825 511 22.25280199252802 6 0.16666666666666666 0.02666666666666667
94 税金 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 385 241 20.90159574468085 2 0.5 0.023376623376623377
95 子育て・教育 - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 1343 840 21.88321732405259 9 0.3333333333333333 0.03723008190618019
96 子育て・教育 - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 906 602 18.922722029988467 10 0.2 0.04304635761589404
97 島田市立看護専門学校からのお知らせ - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 486 350 28.191011235955056 16 0.4375 0.08436213991769548
98 島田市立看護専門学校からのお知らせ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 51 38 10.25 0 0 0.13725490196078433
99 平成30年度広報しまだ - 島田市公式ホームページ 2019/01/01 - 2019/01/31 617 287 27.83848797250859 35 0.11428571428571428 0.05672609400324149
100 平成30年度広報しまだ - 島田市公式ホームページ 2018/12/01 - 2018/12/31 194 93 8.573684210526316 2 0 0.020618556701030927
100件のデータを表示しています。