3 事業所 | |||||||
(1)産業別事業所数および従業者数の推移 | |||||||
平成13年10月1日現在 | |||||||
袋井市 | 平成18年10月1日現在 | (単位:所、人) | |||||
産 業 大 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたり従業者数 | ||||
平成13年 | 平成18年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成13年 | 平成18年 | ||
総数 | 3877 | 3746 | 39970 | 40184 | 10.309517668300233 | 10.727175654030967 | |
A農業 | 10 | 11 | 88 | 97 | 8.8 | 8.818181818181818 | |
B林業 | - | - | - | - | - | - | |
C漁業 | - | - | - | - | - | - | |
D鉱業 | - | 1 | - | 12 | - | 12 | |
E建設業 | 492 | 454 | 2656 | 2410 | 5.3983739837398375 | 5.308370044052864 | |
F製造業 | 579 | 509 | 14902 | 14317 | 25.73747841105354 | 28.12770137524558 | |
G電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | 4 | 76 | 46 | 10.857142857142858 | 11.5 | |
H情報通信業 | 23 | 16 | 98 | 83 | 4.260869565217392 | 5.1875 | |
I運輸業 | 99 | 114 | 3105 | 3306 | 31.363636363636363 | 29 | |
J卸売・小売業 | 1046 | 906 | 7448 | 7016 | 7.120458891013384 | 7.743929359823399 | |
K金融・保険業 | 44 | 41 | 566 | 489 | 12.863636363636363 | 11.926829268292684 | |
L不動産業 | 226 | 235 | 379 | 424 | 1.676991150442478 | 1.804255319148936 | |
M飲食店・宿泊業 | 402 | 402 | 2451 | 2483 | 6.097014925373134 | 6.176616915422885 | |
N医療・福祉 | 132 | 179 | 1716 | 2267 | 13 | 12.664804469273744 | |
O教育・学習支援 | 186 | 189 | 1391 | 1272 | 7.478494623655914 | 6.73015873015873 | |
P複合サービス事業 | 28 | 28 | 388 | 449 | 13.857142857142858 | 16.035714285714285 | |
Qサービス業(他に分類されないもの) | 585 | 645 | 4179 | 4971 | 7.143589743589744 | 7.706976744186046 | |
R公務(他に分類されないもの) | 18 | 12 | 527 | 542 | 29.27777777777778 | 45.166666666666664 | |
資料:事業所・企業統計調査 | |||||||
H23年より経済センサス調査に移行したため事業所・企業統計調査はなくなった。 | |||||||
(1)産業別事業所数及び従業者数の推移 | |||||||
平成21年7月1日現在 | |||||||
袋井市 | 平成24年2月1日現在 | (単位:所、人) | |||||
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所あたりの事業者数 | ||||
H21 | H24 | H21 | H24 | H21 | H24 | ||
総数 | 3756 | 3449 | 41137 | 37942 | 10.95234291799787 | 11.000869817338359 | |
a | A~B 農林漁業 | 16 | 13 | 148 | 137 | 9.25 | 10.538461538461538 |
a | C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 2 | 1 | 16 | 14 | 8 | 14 |
a | D 建設業 | 446 | 386 | 2645 | 1913 | 5.930493273542601 | 4.955958549222798 |
a | E 製造業 | 502 | 455 | 14353 | 12582 | 28.59163346613546 | 27.652747252747254 |
a | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 2 | 28 | 24 | 14 | 12 |
a | G 情報通信業 | 17 | 12 | 71 | 52 | 4.176470588235294 | 4.333333333333333 |
a | H 運輸業,郵便業 | 164 | 156 | 4342 | 4698 | 26.475609756097562 | 30.115384615384617 |
a | I 卸売業,小売業 | 913 | 811 | 7624 | 7176 | 8.350492880613363 | 8.848335388409371 |
a | J 金融業,保険業 | 42 | 47 | 493 | 593 | 11.738095238095237 | 12.617021276595745 |
a | K 不動産業,物品賃貸業 | 268 | 255 | 617 | 611 | 2.3022388059701493 | 2.396078431372549 |
a | L 学術研究,専門・技術サービス業 | 123 | 117 | 1051 | 782 | 8.544715447154472 | 6.683760683760684 |
a | M 宿泊業,飲食サービス業 | 423 | 390 | 3022 | 2791 | 7.144208037825059 | 7.156410256410257 |
a | N 生活関連サービス業,娯楽業 | 288 | 286 | 1982 | 2026 | 6.881944444444445 | 7.083916083916084 |
a | O 教育,学習支援業 | 122 | 104 | 610 | 502 | 5 | 4.826923076923077 |
a | P 医療,福祉 | 199 | 205 | 2197 | 2509 | 11.040201005025125 | 12.239024390243902 |
a | Q 複合サービス事業 | 31 | 15 | 306 | 158 | 9.870967741935484 | 10.533333333333333 |
a | R サービス業(他に分類されないもの) | 198 | 194 | 1632 | 1374 | 8.242424242424242 | 7.082474226804123 |
(注) 格付不能・男女別の不詳を含む。 | |||||||
資料:平成21年経済センサス-基礎、調査平成24年経済センサス-活動調査 | |||||||
a | |||||||
b |