平成28年度統計台帳(電気・ガス・水道)
(8)一般会計借入先別市債現在高
袋井市 (単位:千円)  各年度末現在
借入先 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
財務省 6947391 6541912 6740609 6714390 6869211 7874867 8503128 8892565 9269382 8566275 9613134
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 4886596 4680994 4178170 3584227 2779896 2370846 1955806 1544371 1138063 820071 569790
静岡銀行 139580 89780 49180 30380 11580 61100 54990 906580 3119800 2797410 2475020
地方公共団体金融機構 5430284 5731302 5966638 6442343 6067410 6012662 6114543 6302712 7243497 6577540 8947231
静岡県 21110 18095 15080 12065 9050 6035 3020 0 0 0 0
市町村振興協会 458360 457550 411330 361580 311730 261880 215350 262120 238090 192460 203650
都市自治振興協会 26000 14000 7000 0 0 0 0 0 16200 16200 16200
全国市有物件共済組合 81752 62936 45504 30118 17102 7686 1570 0 0 0 0
掛川信用金庫 146960 132600 202288 187622 819797 757014 687268 566272 523247 431143 376390
遠州中央農業協同組合 5428471 4921620 4388268 3846943 3305478 2458040 1995815 1491971 1039901 589559 139105
清水銀行 159000 136072 113144 84550 70956 63862 56768 221874 214780 188554 984528
磐田信用金庫 787302 1485364 2306725 3443633 2681373 3779980 3750470 2955200 2299930 1764120 1813810
静岡県労働金庫 15960 10640 5320 0 2044800 1635840 1226880 817920 408960 0 0
市町村職員共済組合 132710 117418 102126 86834 71542 56240 42804 30684 19396 9310 3960
静岡県市町村振興資金 1157064 962852 782826 617018 485538 354004 254829 172783 107883 74163 40438
25818540 25363135 25314208 25441703 25545463 25700056 24863241 24165052 25639129 22026805 25183256
旧袋井市 (単位:千円)  各年度末現在 旧浅羽町 (単位:千円)  各年度末現在
借入先 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 借入先 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
大蔵省(財務省) 5947443 6752316 7514488 5773621 大蔵省(財務省) 1391987 1761734 1650848
郵政省(総務省) 1213489 1134776 2000152 2944127 郵政省(総務省) 875441 836773 1140918
静岡銀行 699734 550196 317480 181360 静岡銀行 43275 31258 18800
公営企業金融公庫 2480725 2878567 2800137 3449396 公営企業金融公庫 811960 870574 849650
静岡県 1707934 1493350 1315130 1111678 市町村職員共済組合 178586 163294 148002
中部銀行 65100 静岡県 30155 27140 24125
市町村振興協会 74060 108340 125120 220400 市町村振興協会 70150 201600 184400
都市自治振興協会 93000 72000 55000 38000 静岡県町村自治振興協会 7000 500 0
全国市有物件共済組合 47152 61786 72254 86618 掛川信用金庫 136000 148000 139266
掛川信用金庫 29000 24840 20700 遠州中央農業共同組合 83747 75462 217142
遠州中央農業共同組合 5353077 4996928 4588774 4018306 磐田信用金庫 239312 234428 229544
清水銀行 247684 162972 114000 112500 静岡県市町村振興資金 504900 420728 342324
磐田信用金庫 932550 772400 708034 643668 4372513 4771491 4945019
静岡県労働金庫 - - 26600 21280
18861948 19012631 19662009 18621654