平成28年度統計台帳(電気・ガス・水道)
(7)市債、企業債の状況
(単位:千円)
区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
一般会計 総額 25700056 24863241 24767943 25775628 25709106 25183256
1.普通債 17058307 15712624 14348438 14634902 13771446 12883070
(1)一般公共事業債 202566 330975 594373 1146893 2407781 3025678
(2)一般単独事業債 15383176 13897144 12303463 12217976 10299884 8904664
(3)公営住宅建設事業債 122767 108012 92072 90725 81751 71736
(4)義務教育施設設備事業債 1177497 1238359 1255697 1104441 935965 864590
(5)厚生福祉施設設備事業債 172301 138134 102833 74867 46065 16402
(6)一般廃棄物処理事業 0 0 0 0 0 0
2.災害復旧事業債 518 2800 2526 2251 1975 1697
(1)単独災害復旧事業債 518 0 0 0 0 0
(2)補助災害復旧事業債 - 2800 2526 2251 1975 1697
3.緊急防災・減債事業債 30300 446600 748327 774977 812718
4.減税補填債 656047 528600 399636 279410 196795 131208
5.減収補填債 800000 725000 625000 525000 425000 325000
6.地域改善対策特定事業債 3094 0 0 0 0 0
7.県貸付金 360039 257849 172783 107883 74163 40438
8.上水道事業出資債 119513 113488 107330 101038 94608 88037
9.臨時税収補填債 153845 133346 112373 90914 68959 46496
10.臨時財政対策債 6548693 7359234 8529857 9245003 10152383 10763692
11.公営企業債 - - 23400 40900 148800 0
12.全国防災事業債 - - - - - 90900
特別会計 総額 15368267 14940304 14520194 14030853 13612503 13447789
1.簡易水道事業 0 0 0 0 0 0
2.公共下水道事業 15211566 14793655 14383281 13903936 13495848 13119160
3.駐車場事業 13456 10289 6994 3566 0 0
4.農業集落排水事業 143245 136360 129919 123351 116655 109829
5.墓地事業 - - - - - 218800
企業会計 総額 5450994 5090920 4760774 4160401 4429853 4426151
1.水道事業 4245745 4028138 3803742 3572301 3533553 3481647
2.病院事業 1205249 1062782 957032 588100 896300 944504
資料:財政課
(7)市債、企業債の状況
(袋井市) (単位:千円)
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
一般会計 総額 25818540 25363134 25314208 25441703 25715163
1.普通債 19043548 18365980 18405449 18103970 18037866
(1)一般公共事業債 666099 548455 438639 309907 248482
(2)一般単独事業債 15404240 15382929 15537098 15522372 16146272
(3)公営住宅建設事業債 276333 238312 213766 191210 137032
(4)義務教育施設設備事業債 1962409 1738986 1913547 1843097 1300707
(5)厚生福祉施設設備事業債 334347 298370 268372 237384 205373
(6)一般廃棄物処理事業 400120 158928 34027 0 0
2.災害復旧事業債 25694 19074 12326 5445 1568
(1)単独災害復旧事業債 25694 19074 12326 5445 1568
(2)補助災害復旧事業債 - - - -
3.減税補填債 1090243 1137834 1029475 906464 781995
4.減収補填債 - - - 600000 800000
5.地域改善対策特定事業債 16618 14153 11574 8875 6050
6.県貸付金 1178174 980947 797906 629083 494588
7.上水道事業出資債 147761 142353 136827 131180 125409
8.臨時税収補填債 249595 231311 212604 193464 173881
9.臨時財政対策債 4066907 4471482 4708047 4863222 5293806
特別会計 総額 15896009 16235033 16491337 16484210 15708172
1.簡易水道事業 531700 693283 768677 836647 0
2.公共下水道事業 15149731 15338896 15531799 15468658 15540771
3.駐車場事業 27538 24940 22237 19425 16500
4.農業集落排水事業 187040 177914 168624 159480 150901
企業会計 総額 7668978 7172938 6231841 5391223 5832550
1.水道事業 4691999 4547335 4326314 3820972 4456804
2.病院事業 2976979 2625603 1905527 1570251 1375746
資料:財政課
(7)市債、企業債の状況
旧袋井市 (単位:千円) 旧浅羽町 (単位:千円)
区分 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 区分 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
一般会計 総数 18880967 18861948 19012631 19662009 18621654 一般会計 総数 4452608 4277813 4372513 4771491 4945019
1.普通債 14745288 14770971 14668509 14503268 13828333 1.普通債 3355105 3211340 3197158 3209606 3135700
(1)一般公共事業債 1161287 1164989 1021368 891153 748208 (1)一般公共事業債 0 10400 15400 25400 32400
(2)一般単独事業債 11437396 11715219 11808300 11622871 11343896 (2)一般単独事業債 1937391 1872755 1946546 2044466 2052867
(3)公営住宅建設事業債 440276 401379 362368 320498 276371 (3)公営住宅建設事業債 70980 66359 61508 56415 51068
(4)義務教育施設設備事業債 1459212 1279995 1307139 1541943 1376430 (4)義務教育施設設備事業債 965209 899966 832093 762566 700077
(5)厚生福祉施設設備事業債 247117 209389 169334 126803 83428 (5)厚生福祉施設設備事業債 381525 361860 341611 320759 299288
2.災害復旧事業債 34200 32226 28215 24120 19938 2.災害復旧事業債 14000 17291 16106 14435 12249
(1)単独災害復旧事業債 - (1)単独災害復旧事業債
(2)補助災害復旧事業債 34200 32226 28215 24120 19938 (2)補助災害復旧事業債 14000 17291 16106 14435 12249
3.減税補填債 1664092 1587587 1595892 1691305 834327 3.減税補填債 178810 161726 138625 144662 160802
4.地域改善特定事業債 36296 32335 28138 23689 18973 4.県貸付金 684423 597239 535055 447868 366449
5.県貸付金 1902991 1707934 1493350 1315130 1111678 5.減収補填債 71500 66000 60500 55000 49500
6.上水道出資債 163100 162204 160306 157256 153054 6.財源対策債 143857 156871 150318 159795 153503
7.臨時税収補填債 335000 318691 302005 284933 267466 7.調整債 949 648 332 0 0
8.臨時財政対策債 250000 736216 1662308 2387885 8.臨時財政対策債 0 63000 271000 737000 1064000
特別会計 総数 8076562 8633506 9039381 9539937 10070775 9.臨時財政特例債 3964 3698 3419 3125 2816
1.簡易水道事業 224000 特別会計 総数 2310018 3662947 4450369 4844461 5110586
2.公共下水道事業 7840841 8361704 8795244 9304278 9620735 1.公共下水道事業 2310018 3662947 4450369 4844461 5110586
3.駐車場事業 39091 36959 34742 32435 30035 企業会計 総数 1079678 1098672 1115712 1130034 1142415
4.農業集落排水事業 196630 234843 209395 203224 196005 1.水道事業 1079678 1098672 1115712 1130034 1142415
企業会計 総数 7786571 7868318 8265569 7803311 7274584 資料:財政課
1.水道事業 3570887 3824374 3898799 3847218 3722327
2.病院事業 4215684 4043944 4366770 3956093 3552257
資料:財政課