平成28年度統計台帳(電気・ガス・水道)
(4)市税徴収実績
袋井市 (単位:千円・%)
年度 区分 総額 市民税 固定資産税 軽自動車税 市たばこ 都市計画税 特別土地保有税 入湯税
個人 法人
平成17年度 調定額 14544149 3837109 1964574 7041448 156908 506590 1014825 562 22133
収納額 13897796 3562785 1952816 6734779 147349 506590 970782 562 22133
収納率 0.9555592424142519 0.9285076342631914 0.9940149874731112 0.9564480203503598 0.9390789507227165 1 0.9566003990835859 1 1
平成18年度 調定額 14475113 3832606 2151964 6794768 167166 524475 982390 0 21744
収納額 13788332 3530012 2138033 6480833 156074 524475 937161 0 21744
収納率 0.9525543600246851 0.92104745439526 0.9935263786940673 0.9537975395186414 0.9336467942045631 1 0.9539602398232881 0 1
平成19年度 調定額 15907615 5061708 2007814 7081316 177147 525895 1033485 20250
収納額 15039195 4632016 1992762 6722993 163646 525895 981633 20250
収納率 0.9454085354718479 0.9151092872208353 0.9925032896473478 0.949398812311158 0.9237864598327943 1 0.9498280091147913 1
平成20年度 調定額 16282065 5292738 1843681 7334764 187416 526887 1079068 17511
収納額 15228560 4730709 1829139 6932365 171361 526887 1020589 17510
収納率 0.9352965978209766 0.8938112938898544 0.9921125183803489 0.9451381121464849 0.9143349553933495 1 0.9458060103719136 0.9999428930386615
平成21年度 調定額 15713096 5549940 1098977 7281596 196449 490936 1080135 15063
収納額 14572895 4862147 1083378 6915923 178778 490936 1026670 15063
収納率 0.9274362608107276 0.8760719935711017 0.9858058903871509 0.9497812018134486 0.9100479004728963 1 0.9505015576756609 1
平成22年度 調定額 15302425 4817553 1437134 7230944 202515 507594 1093226 13459
収納額 14143490 4124088 1423729 6853203 184140 507594 1037277 13459
収納率 0.9242646181896007 0.8560545156431076 0.9906724077225924 0.9477604860444224 0.9092659802977557 1 0.9488221099754305 1
平成23年度 調定額 15576860 4792912 1434510 7187213 206580 588944 1352709 13992
収納額 14440238 4120688 1419809 6814466 189050 588944 1293289 13992
収納率 0.927 0.86 0.99 0.948 0.915 1 0.956 1
平成24年度 調定額 15470637 4954852 1584156 6824090 213980 585890 1294417 13252
収納額 14447733 4387481 1571998 6458131 198158 585890 1232823 13252
収納率 0.9338809384513385 0.8854918370922078 0.9923252507960074 0.9463724833640822 0.9260585101411347 1 0.9524156434904671 1
平成25年度 調定額 15493424 5035587 1480251 6787190 217412 657253 1302497 13234
収納額 14594877 4566208 1469862 6443606 202371 657253 1242343 13234
収納率 0.942004620799121 0.906787629724201 0.9929815956888393 0.9493775774657848 0.9308179861277206 1 0.953816400344876 1
平成26年度 調定額 15625827 4979410 1614949 6841600 221560 634205 1320855 13248
収納額 14838913 4585193 1604467 6530443 206514 634205 1264843 13248
収納率 0.9496401694451116 0.9208305803297981 0.9935093925566689 0.9545198491580916 0.9320906300776314 1 0.957594134102532 1
平成27年度 調定額 15323889 4977933 1482820 6726900 227104 619893 1289239 0
収納額 14606048 4615044 1474731 6447107 211335 619893 1237938 0
収納率 0.9531554294082919 0.9271004651930832 0.9945448537246597 0.9584068441629874 0.930564851345639 1 0.9602083089326339 0
資料:財政課 *滞納繰越額を含む
*国有財産所在市町村交付金及び納付金は固定資産税に含む