平成28年度統計台帳(電気・ガス・水道)
(2)普通会計歳入歳出決算額の推移
袋井市 (単位:千円・%)
区    分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
歳  入 自主財源 総額 17399255 55.98365220230617 17635589 51.132089273791145 18592949 55.28819851684608 18803515 55.568492844840065
うち 市税 14447733 46.486867362067024 14594877 42.31594157155744 14838913 44.12515560163199 14606048 43.16406128212681
財産収入 58658 0.1887373379425082 76653 0.2222453720771057 70016 0.20820035096936448 61114 0.18060521512704172
繰入金 393356 1.2656579546475033 250726 0.7269473231237448 724437 2.1541938650478962 960576 2.8387118356820573
依存財源 総額 13679916 44.01634779769383 16854668 48.867910726208855 15036197 44.71180148315393 15034932 44.43150715515993
うち 地方特例交付金 68263 0.21964228067730637 68237 0.19784427816817948 68656 0.20415623994733617 71305 0.21072184547949263
地方交付税 3389258 10.905239396507712 3226327 9.354314176319416 3157679 9.389709152887797 3000777 8.867951298119563
国県支出金 4866568 15.658615862051148 7273021 21.087175430441125 6466593 19.229132372258277 6354370 18.77855091872272
市債 3788400 12.189514321344028 4672900 13.54846384589132 3641400 10.82810726148086 3185800 9.414734665571384
合        計 31079171 100 34490257 100 33629146 100 33838447 100
歳  出 義務的経費 総額 13275702 44.46270491366787 13264193 38.62819764978329 13616637 42.120870354153254 13595580 41.76085752101231
うち 人件費 4480199 15.004989272244126 4606778 13.415933491971458 4551640 14.079764213350046 4427373 13.599338391254868
公債費 4180968 14.002811033080445 3913677 11.397473535963394 3954751 12.233384363110945 3712541 11.403624982672058
扶助費 4614535 15.4549046083433 4743738 13.814790621848436 5110246 15.807721777692263 5455666 16.757894147085388
投資的経費 総額 4036913 13.520345024402456 7089751 20.646887670870644 5260250 16.271734957789846 4407455 13.53815727503154
うち 普通建設 3996960 13.3865352680961 7076003 20.60685052264088 5233709 16.189634655044788 4396925 13.505812805012882
災害復旧 39953 0.13380975630635372 13748 0.04003714822976571 26541 0.08210030274505971 10530 0.032344470018657506
その他 総額 12545447 42.01695006192967 13984166 40.72491467934607 13450643 41.6073946880569 14552762 44.70098520395615
うち 物件費 4101569 13.736889554318696 4519105 13.160610761628988 4973565 15.384921149249573 5183687 15.922469967483824
維持補修費 203266 0.6807742578871998 161910 0.47151692390757677 158886 0.4914882145341757 164140 0.5041805611455311
補助費等 5060904 16.94987437563764 4809510 14.006332905334625 4939824 15.28054880778086 5145175 15.804174599073706
積立金 141219 0.47296773648604523 1415010 4.120815036121674 203357 0.6290520803785504 382725 1.1755970833704363
投資・出資及び貸付金 0 0 0 0 0 0 388000 1.1918000348755093
繰出金 3038489 10.17644413760009 3078631 8.9656390523532 3175011 9.821384436113739 3289035 10.10276295800714
合        計 29858062 100 34338110 100 32327530 100 32555797 100
歳 入 ・ 歳 出 差 引 1221109 - 152147 - 1301616 - 1282650 0
資料:財政課
(2)普通会計歳入歳出決算額の推移
袋井市 (単位:千円・%)
区    分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
歳  入 自主財源 総額 16582215 56.43417869833747 16426750 62.953728745894885 17851683 62.831523387049515 17917530 58.93797354037274 18207740 55.053063862556705 16929905 54.39476329389932 17323009 56.553350760623076
うち 市税 13897796 47.29830743221214 13788332 52.84227936666366 15039195 52.93257405281609 15228560 50.09286806484926 14572895 44.06271833282622 14143490 45.44218001811777 14440238 47.14214745722745
財産収入 66425 0.22606390762856865 145767 0.5586361378911142 127980 0.45044371239813064 104657 0.34425902994524293 145000 0.43842312445535375 75668 0.2431167185476099 57549 0.18787664330850937
繰入金 246429 0.8386707217613933 184768 0.7081032190129822 65500 0.23053651478416592 801965 2.6379859249743136 541638 1.6377008571293028 289445 0.9299693212456116 347945 1.1359144147766127
依存財源 総額 12801069 43.56582130166254 9666621 37.046271254105115 10560302 37.168476612950485 12483125 41.06202645962726 14865333 44.94693613744329 14194240 45.60523670610068 13308260 43.446649239376924
うち 地方特例交付金 468434 1.5942193527449144 401939 1.540387403375363 106346 0.3742997893318612 193792 0.6374599494649047 216888 0.6557842387370535 192961 0.6199720506378569 179735 0.5867696829667749
地方交付税 1779308 6.055511017760982 1383148 5.300763937323391 1270229 4.470750635691241 1617111 5.3193294683946775 2401483 7.261142621975285 3001258 9.64286087216211 3410187 11.133025536748086
国県支出金 4043083 13.759806425993773 3145080 12.05317626457693 4669121 16.433631793061977 5128238 16.86884049044338 6647443 20.099260204819792 5415159 17.398579141692085 5125256 16.73210469993914
市債 4245100 14.447329985307292 2197900 8.42321216373308 2638600 9.286925922282444 3807500 12.52440120122412 3974000 12.015817217831557 3999100 12.848867013053692 3044200 9.938210525982452
合        計 29383284 100 26093371 100 28411985 100 30400655 100 33073073 100 31124145 100 30631269 100
歳  出 義務的経費 総額 9949263 34.87553017799861 9788857 38.90463935758754 9935186 35.58711934449861 11168012 38.34560193277009 11543419 35.91760278881988 13077283 43.41384379321953 13461811 45.397406558334566
うち 人件費 4415432 15.477581803285407 4446635 17.67261806254053 4345892 15.566671551222267 4407435 15.13301991926213 4632867 14.415267840440652 4480250 14.873492731982003 4702408 15.75797986460848
公債費 3334873 11.689857223725292 3127201 12.42868570903499 3122975 11.186271101002593 4083613 14.021170334119004 4076350 12.683652921912122 4354904 14.457370234357311 4200131 14.164145864569358
扶助費 2198958 7.708091150987914 2215021 8.803335586012025 2466319 8.83417669227375 2676964 9.191411679388949 2834202 8.818682026467105 4242129 14.082980826880211 4559272 15.375280829156726
投資的経費 総額 5162884 18.097653740533968 4639407 18.43876728080379 6687658 23.954708385045926 6641823 22.80483767978731 7315916 22.763633973987428 5038955 16.72827645093117 3916720 13.208395974000837
うち 普通建設 5161042 18.091196907843155 4638947 18.43693906591573 6687658 23.954708385045926 6641823 22.80483767978731 7315916 22.763633973987428 5038955 16.72827645093117 3787557 12.772818233138617
災害復旧 1842 0.006456832690810711 460 0.0018282148880599922 0 0 0 0 0 0 0 0 129163 0.4355777408622189
その他 総額 13415772 47.02681608146742 10732892 42.656593361608664 11295083 40.458172270455464 11314788 38.84956038744261 13279277 41.3187632371927 12006142 39.857879755849304 12274729 41.394197467664604
うち 物件費 4629394 16.227590943454377 3969961 15.778134359168552 3785560 13.559602759904058 3617159 12.419590804660373 4006560 12.466499797813297 3773069 12.52579975420269 4142698 13.970463955733702
維持補修費 135974 0.47663483621080105 176829 0.7027856748712181 149440 0.5352832966430495 145605 0.4999378017700006 171846 0.5347026187689748 250504 0.8316208745789675 174911 0.5898542015279264
補助費等 3886947 13.62506322315343 3489963 13.870439816040248 3853881 13.804323651967426 4836716 16.606965178570725 5873487 18.27548433018825 4757255 15.793091382553436 4919905 16.591447281007216
積立金 2173249 7.6179724150226305 628725 2.498792185859823 928635 3.3263035611490785 29194 0.10023820737525083 385695 1.2000984983421188 164472 0.5460126324679524 13512 0.0455666594499222
投資・出資及び貸付金 0 0 15000 0.05961570287152148 0 0 6100 0.02094447711821025 0 0 0 0 0
繰出金 2590208 9.079554663626183 2452414 9.7468256227973 2577567 9.232659000791857 2680014 9.201883917948054 2841689 8.841977992080057 3060842 10.161355112046259 3023703 10.196865369945835
合        計 28527919 100 25161156 100 27917927 100 29124623 100 32138612 100 30122380 100 29653260 100
歳 入 ・ 歳 出 差 引 855365 - 932215 - 494058 - 1276032 - 934461 - 1001765 - 978009 -
資料:財政課