平成28年度統計台帳(電気・ガス・水道)
(10-1) 市有財産  
(単位:土地、建物・㎡)
(袋井市) 各年度末現在 (単位:基金、有価証券、出資金等・千円)
区          分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
土地 公用財産 43158 43158 43158 44888 44888 44888 44643 44643 44643 44643 44643
公共用財産 1645019 1690303 1739385 1851484 1914565 1955155 2018202 2045215 2334992 2352994 2336299
普通財産 549249 538872 538996 541347 534857 533705 538814 538832 542268 541050 540419
2237426 2272333 2321539 2437719 2494310 2533748 2601659 2628690 2921903 2938687 2921361
建物 公用財産 15419 15419 15419 16763 16763 16763 16763 16763 16763 16763 16763
公共用財産 189841 189475 189317 190898 197607 197697 199064 199753 203415 219579 220157
普通財産 580 580 580 580 580 468 714 714 1503 1409 1409
205840 205474 205316 208241 214950 214928 216541 217230 221681 237751 238329
(単位:土地、建物・㎡)
(旧袋井市) 各年度末現在 (単位:基金、有価証券、出資金等・千円)
区          分 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
土地 公用財産 29590 29590 29590 29590 29590 29591 29591 29591 29591
公共用財産 936464 972349 974825 994002 1060645 1063753 1063265 1098818 1112698
普通財産 398730 409433 408214 412752 448414 425473 424914 427779 420130
公営企業財産(病院、水道) 68776 69877 69879 79401 122847 103318 101229 101229 101229
1433560 1481249 1482508 1515745 1661496 1622135 1618999 1657417 1663648
建物 公用財産 12066 12066 12066 12066 12066 12066 12066 12066 12066
公共用財産 125875 120822 121221 121519 129823 133521 132295 135372 137480
普通財産 318 89 195 305 305 391 391 391 391
公営企業財産(病院、水道) 24604 24603 24604 24604 25605 26606 24606 24655 24655
162863 157580 158086 158494 167799 172584 169358 172484 174592
資料:総務課管財係、市民病院管理課、水道課
(単位:土地、建物・㎡)
(旧浅羽町) 各年度末現在 (単位:基金、有価証券、出資金等・千円)
区          分 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
土地 公用財産 10011 9426 9426 9426 9426
公共用財産 201092 210708 213076 215072 223079
普通財産 161854 152410 152311 159176 153174
372957 372544 374813 383674 385679
建物 公用財産 4169 4169 4169 4169 4169
公共用財産 34364 34364 35054 35536 37038
普通財産 129 57 169 112 112
38662 38590 39392 39817 41319
資料:地域総務課
(10-2) 市有財産
年度末現在 (単位:基金、有価証券、出資金等・千円)
区          分 平成8年度 9 10 11 12 13 14 15
基         金 財政調整基金 1634661 1648146 1390749 1897870 1905710 1683230 1535596 1383798
減債基金 810398 915083 453224 986373 1312889 1689839 1702305 1704366
袋井市職員退職手当基金 22654 98063 399791
市有地(鶴松)処分代金基金 0 2066 6 6 6 6 6 6
学術交流振興基金 238379 256473 274916 292480 300634 301046 301291 297623
生涯学遊推進基金 300000 300000 300000 300000 310000 310500 310500 310500
ふるさと袋井ふれあい基金 103186 103186 103186 103186 103186 103186 103186 103286
社会福祉事業基金 102253 102753 103053 103253 103453 107203 107478 107678
地域福祉基金 201458 202008 202970 203570 203570 203570 203670 203670
水田農業確立対策推進基金 90999 88787 86804 81767 76495 67434 62296 57261
ふるさと・水と土基金 10261 10346 10449 10449 10546 10277 10184 10192
社会教育振興基金 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
文化振興基金 1009204 1335529 1592878 1600433 1229599 1234068 1235370 1236436
少子化対策基金 143555 37073 - - -
国民健康保険給付等支払準備基金 249419 249419 251885 253086 254234 335388 275671 35840
簡易水道財政基金 27778 29516 30516 31664 32811 34935 36194 22071
駐車場基金 31330 47730 63830 79830 96830 116330 136330 114690
介護保険円滑導入基金 330938 82473 - - -
介護保険給付支払準備基金 70000 109254 109343 -
国民年金印紙購入基金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 - 3000
物品調達基金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
国保高額療養費貸付基金 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
介護高額サービス費貸付基金 3000 3000 3000
土地開発基金 255888 262297 246219
4821526 5303242 4876666 6430660 6141709 6600008 6501980 6248627
資料:出納室、水道課、市民病院管理課 ※「国民年金印紙購入基金」はH14.5.31を 次ページへ続く
もってなくなる。 単位(千円)未満切り捨て
(10-2)市有財産つづき
平成8年度 9 10 11 12 13 14 15
有価証券 一般財産 15043 13043 53043 53043 53043 53043 53043 53043
企業用財産(水道、病院) 0 0 0 0 0 0 0 0
15043 13043 53043 53043 53043 53043 53043 53043
出資金等 社団法人家畜育成公社出資金 20 20 20 20 20 20 20 20
社団法人県家畜畜産物衛生指導出資金 110 110 110 110 110 110 110 110
死亡獣畜処理基盤強化基金 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120
静岡県農業信用基金協会出資金 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
静岡県信用保証協会出捐金 4987 4987 4987 4987 4987 4987 4987 4987
袋井地域土地開発公社出資金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
静岡県勤労者信用基金協会出捐金 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
静岡県西部地区地場産業振興センター 400 400 400 400 400 400 400 400
静岡県文化財団 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
財団法人静岡研究機構 470 470 470 470 470 470 470 470
リバーフロント整備センター 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
静岡県緑化推進協会 340 340 340 340 340 340 340 340
中遠地区広域市町村圏事務組合 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
100件のデータを表示しています。