| 6.商 業 | |||||||||||||
| (1)商業の推移 | |||||||||||||
| (袋井市) | (単位:店・人・万円) | ||||||||||||
| 年 次 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 年 次 | 事業所 | 従業者数 | 年間商品販売額 | ||||||
| 平成6年 | 1002 | 5485 | 20029766 | 平成14年 | 957 | 7104 | 18563419 | ||||||
| 平成9年 | 966 | 6111 | 20529229 | 平成16年 | 889 | 6587 | 22096114 | ||||||
| 平成11年 | 1020 | 7122 | 25070650 | 平成19年 | 856 | 6812 | 22858049 | ||||||
| 商業統計調査 | ※平成11年は簡易調査 | 平成24年 | 811 | 7176 | 23554500 | ||||||||
| ※平成24年は経済センサス活動調査の小売業・卸売業の数値 | |||||||||||||
| 平成23年度に平成24年経済センサス活動調査と商業統計調査は一緒におこなわれた。 | ※平成16年は簡易調査 | ||||||||||||
| (2)従業者規模別、事業所数、常用従業者数、年間販売額 | (単位:店・人・万円) | ||||||||||||
| (袋井市) | |||||||||||||
| 年次 | 区分 | 総数 | 1~2人 | 3~4人 | 5~9人 | ||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | ||
| 販売額 | 販売額 | 販売額 | 販売額 | ||||||||||
| 平成19年 | 総数 | 856 | 6812 | 22858049 | 299 | 481 | 597594 | 206 | 701 | 1190546 | 174 | 1132 | 3632889 |
| 卸売業 | 153 | 1542 | 13145115 | 40 | 66 | 187846 | 35 | 120 | 242928 | 38 | 246 | 1554953 | |
| 小売業 | 703 | 5270 | 9712934 | 259 | 415 | 409748 | 171 | 581 | 947618 | 136 | 886 | 2077936 | |
| (袋井市) | |||||||||||||
| 年次 | 区分 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50人以上 | ||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品 | ||
| 販売額 | 販売額 | 販売額 | 販売額 | ||||||||||
| 平成19年 | 総数 | 110 | 1468 | 4002424 | 26 | 623 | 2748655 | 23 | 864 | 4177878 | 18 | 1543 | 6508063 |
| 卸売業 | 19 | 255 | 1714614 | 9 | 220 | 1907830 | 6 | 206 | 3272655 | 6 | 429 | 4264289 | |
| 小売業 | 91 | 1213 | 2287810 | 17 | 403 | 840825 | 17 | 658 | 905223 | 12 | 1114 | 2243774 | |
| 資料:商業統計調査 |