平成28年度統計台帳(市民生活)
18 行政
(1)市議会、委員会等開催状況
袋井市 (単位:回・日) 旧袋井 (単位:回・日)
年度 定例会 臨時会 常任 全員 特別 年度 定例会 臨時会 常任 全員 特別
開催 会期 内  本会 開催 会期 内  本会 委員会 協議会 委員会 開催 会期 内  本会 開催 会期 内  本会 委員会 協議会 委員会
回数 延日数 議延日数 回数 延日数 議延日数 回数 回数 回数 回数 延日数 議延日数 回数 延日数 議延日数 回数 回数 回数
平成17年度 4 80 20 3 4 4 41 10 9 平成8年度 4 74 17 1 1 1 31 18 6
18 4 77 19 1 1 1 35 13 20 9 4 71 16 1 1 1 25 11 8
19 4 81 19 2 2 2 34 12 17 10 4 72 17 2 2 2 31 10 5
20 4 84 19 2 2 2 39 13 23 11 4 71 16 1 1 1 25 11 3
21 4 101 20 4 4 4 36 15 8 12 4 75 18 1 1 1 24 13 6
22 4 105 20 2 2 2 46 14 7 13 4 72 19 0 0 0 32 11 5
23 4 102 19 2 2 2 45 12 22 14 4 77 17 1 1 1 31 12 11
24 4 96 17 1 1 1 39 12 27 15 4 77 17 1 1 1 28 10 9
25 4 98 18 1 1 1 36 11 20 16 4 70 16 1 1 1 26 8 8
26 4 103 18 1 1 1 44 13 21 資料:議会事務局
27 4 103 18 1 1 1 51 14 25
資料:議会事務局