| (6)生活保護世帯、人員、保護費 | (単位:世帯・人・千円) | |||||||||||||||||
| 袋井市 | 各年3月31日現在 | |||||||||||||||||
| 年度 | 世帯数 | 人員 | 保護費 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | ||||||||||
| 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | ||||
| 平成17年度 | 1101 | 1609 | 233859 | 928 | 1390 | 46708 | 760 | 1230 | 18387 | 82 | 103 | 802 | 1036 | 1309 | 141024 | 1 | 1 | 310 |
| 18 | 1013 | 1417 | 181365 | 795 | 1136 | 40640 | 647 | 985 | 15423 | 60 | 72 | 561 | 949 | 1214 | 98452 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1063 | 1449 | 182769 | 823 | 1138 | 43647 | 683 | 967 | 17666 | 60 | 84 | 679 | 942 | 1179 | 98043 | 1 | 1 | 82 |
| 20 | 1135 | 1498 | 216919 | 888 | 1209 | 49497 | 736 | 1023 | 19144 | 57 | 81 | 675 | 979 | 1233 | 125339 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1524 | 2193 | 230368 | 1210 | 1776 | 71689 | 1073 | 1629 | 30279 | 108 | 164 | 1988 | 1187 | 1591 | 102290 | 1 | 1 | 335 |
| 22 | 2091 | 3145 | 400376 | 1618 | 2518 | 103863 | 1518 | 2396 | 42624 | 198 | 337 | 3628 | 1578 | 2080 | 222430 | 2 | 2 | 153 |
| 23 | 2330 | 3560 | 375493 | 1953 | 3032 | 118009 | 1816 | 2854 | 52452 | 200 | 331 | 3538 | 1923 | 2675 | 174067 | 2 | 2 | 462 |
| 24 | 2489 | 3754 | 397679 | 2053 | 3134 | 120128 | 1968 | 2981 | 55557 | 183 | 263 | 2859 | 2174 | 2967 | 192896 | 5 | 5 | 1305 |
| 25 | 2560 | 3680 | 353794 | 2177 | 3189 | 121330 | 2047 | 3009 | 57726 | 212 | 319 | 3416 | 2244 | 2993 | 149121 | 1 | 1 | 270 |
| 26 | 2729 | 3707 | 384160 | 2358 | 3214 | 126658 | 2170 | 3397 | 64336 | 225 | 323 | 3397 | 2449 | 3239 | 161673 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2932 | 3907 | 440473 | 2578 | 3434 | 140665 | 2337 | 3195 | 72128 | 188 | 278 | 3015 | 2632 | 3395 | 187224 | 3 | 3 | 842 |
| 年度 | 介護扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | 保護施設委託事務費 | 就労自立給付金 | |||||||||||||
| 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | ||||
| 平成17年度 | 161 | 183 | 9809 | 28 | 28 | 589 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 16230 | ||||||
| 18 | 146 | 161 | 8506 | 12 | 12 | 206 | 2 | 2 | 493 | 102 | 102 | 17084 | ||||||
| 19 | 168 | 180 | 8679 | 12 | 12 | 196 | 2 | 2 | 196 | 74 | 74 | 13473 | ||||||
| 20 | 203 | 217 | 7965 | 12 | 12 | 303 | 4 | 4 | 771 | 72 | 72 | 13225 | ||||||
| 21 | 181 | 181 | 8568 | 40 | 40 | 604 | 2 | 2 | 380 | 72 | 72 | 14235 | ||||||
| 22 | 247 | 247 | 14192 | 49 | 52 | 624 | 5 | 5 | 784 | 72 | 72 | 12078 | ||||||
| 23 | 298 | 302 | 13786 | 80 | 83 | 1145 | 5 | 5 | 384 | 71 | 71 | 11650 | ||||||
| 24 | 362 | 396 | 16038 | 56 | 58 | 994 | 4 | 4 | 519 | 7383 | ||||||||
| 25 | 377 | 389 | 15715 | 65 | 66 | 1263 | 4 | 4 | 836 | 4117 | ||||||||
| 26 | 484 | 496 | 21593 | 61 | 63 | 864 | 6 | 6 | 912 | 4620 | ||||||||
| 27 | 564 | 576 | 24557 | 63 | 63 | 1373 | 3 | 3 | 753 | 8855 | 12 | 12 | 1062 | |||||
| 資料:しあわせ推進課 | ※世帯・人員は生活保護の実施状況年度集計表による延数 | |||||||||||||||||
| ※(但し生業扶助は生活保護実施状況年度集計表でなく年度間累計) | ||||||||||||||||||
| 旧袋井市 | 各年3月31日現在 | |||||||||||||||||
| 年度 | 世帯数 | 人員 | 保護費 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | ||||||||||
| 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | ||||
| 平成8年度 | 466 | 678 | 90267 | 417 | 629 | 21453 | 206 | 361 | 3832 | 33 | 72 | 551 | 427 | 526 | 46669 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 434 | 606 | 83097 | 383 | 555 | 21233 | 223 | 381 | 4379 | 41 | 79 | 664 | 430 | 515 | 39102 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 569 | 821 | 99420 | 515 | 767 | 28773 | 328 | 566 | 6573 | 55 | 87 | 666 | 501 | 632 | 45528 | 1 | 1 | 259 |
| 11 | 651 | 864 | 123593 | 573 | 753 | 31051 | 376 | 523 | 7550 | 27 | 41 | 313 | 565 | 676 | 69375 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 736 | 1026 | 128712 | 671 | 935 | 38699 | 468 | 708 | 9431 | 46 | 56 | 437 | 638 | 763 | 62070 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 833 | 1199 | 156307 | 712 | 1046 | 45229 | 502 | 832 | 10345 | 57 | 96 | 831 | 722 | 855 | 79299 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 941 | 1407 | 176432 | 831 | 1254 | 52187 | 609 | 1034 | 14260 | 90 | 176 | 1593 | 740 | 884 | 85525 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1101 | 1724 | 194885 | 944 | 1492 | 62595 | 742 | 1300 | 17731 | 129 | 219 | 1785 | 861 | 1091 | 88547 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1149 | 1785 | 210435 | 1017 | 1614 | 55870 | 818 | 1426 | 20610 | 122 | 215 | 1698 | 951 | 1221 | 104085 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 介護扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | 保護施設委託事務費 | ||||||||||||||
| 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | 世帯 | 人員 | 保護費 | |||||||
| 平成8年度 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 120 | 120 | 18075 | ||||||
| 9 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 17719 | ||||||
| 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 133 | 107 | 107 | 17488 | ||||||
| 11 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 15304 | ||||||
| 12 | 57 | 57 | 2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 15461 | ||||||
| 13 | 84 | 84 | 4415 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 314 | 95 | 95 | 15874 | ||||||
| 14 | 104 | 104 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 470 | 101 | 101 | 16340 | ||||||
| 15 | 132 | 141 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 108 | 108 | 17192 | ||||||
| 16 | 154 | 166 | 11954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 16218 | ||||||
| 資料:しあわせ推進課 | ※世帯・人員は生活保護の実施状況年度集計表による延数 | |||||||||||||||||
| ※(但し生業扶助は生活保護実施状況年度集計表でなく年度間累計) | ||||||||||||||||||
| ※旧浅羽分について。保護費については県扱いのため資料なし。 | ||||||||||||||||||
| (単位:世帯・人・千円) |