平成28年度統計台帳(事業所)
(5) 老人福祉センター「白雲荘」利用状況
(単位;日・回・人)
開 館 実利用 総利用人員 老  人  ク  ラ  ブ
年度 日 数 日 数 総数 団     体 趣 味 ク ラ ブ
回数 総数 回数 総数
平成8年度 248 248 15651 5963 9688 83 5038 1716 3322 143 4017 1838 2179
9 246 246 17920 7831 10089 81 5201 1803 3398 146 4029 1845 2184
10 245 245 15465 6841 8624 84 5135 1784 3351 143 3955 1842 2113
11 245 245 14712 6310 8402 82 5061 1771 3290 142 3771 1829 1942
12 245 245 16698 8022 8676 85 5513 2049 3464 143 3703 1825 1878
13 243 243 16994 7604 9390 91 5706 2189 3517 126 3452 1773 1679
14 245 245 16701 7751 8950 87 5562 2179 3383 118 3394 1741 1653
15 246 246 20741 10375 10366 87 5658 2208 3450 119 3358 1665 1693
16 243 243 20304 10095 10209 85 5443 2110 3333 121 2912 1374 1538
17 244 244 18316 9151 9165 92 5455 2120 3335 119 2836 1356 1480
18 245 245 20968 9997 10971 79 5322 2168 3154 105 2775 1256 1519
19 164 164 14865 6690 8175 51 3367 1356 2011 76 2027 969 1058
20 243 243 20261 9706 10555 73 4404 1701 2703 118 3162 1655 1507
21 241 241 21345 9903 11442 86 4621 1732 2889 119 3020 1547 1473
22 243 243 21450 10886 10564 75 4363 1604 2759 128 2962 1555 1407
23 244 244 18853 8885 9968 50 3585 1480 2105 105 2805 1528 1277
24 245 245 20749 8991 11758 400 3720 1527 2193 131 3206 1734 1472
25 244 244 22323 9696 12627 71 3816 1528 2288 130 3102 1539 1563
26 244 244 23713 10497 13216 66 3619 1493 2126 128 2912 1349 1563
27 243 243 21875 9255 12620 109 4032 1764 2268 128 2634 1175 1459
つづき
各種団体 一般利用 一日当り
年度 回数 総数 ヘルストロン・風呂等 利用人員
回数 総数
平成8年度 41 1542 614 928 248 5054 1795 3259 63.1
9 41 1301 572 729 246 7389 3611 3778 72.85
10 47 1336 577 759 245 5039 2638 2401 63.12
11 45 978 538 440 245 4902 2748 2154 60.01
12 70 1192 558 634 239 6290 3589 2700 68.16
13 121 1736 671 1065 243 6100 2971 3129 69.93
14 113 1681 766 915 245 6064 3065 2999 68.12
15 125 1761 769 992 246 9964 5733 4231 84.31
16 128 1451 684 767 243 10498 5927 4571 83.55
17 154 1796 856 940 244 8229 4819 3410 75.1
18 147 1736 841 895 244 11135 5732 5403 85.58
19 110 1571 731 840 164 7900 3634 4266 90.6 ※平成19年度 10月~20年1月まで休館
20 183 2340 1218 1122 243 10355 5114 5241 83.37
21 211 2493 1282 1211 241 11211 5342 5869 88.57
22 218 2573 1470 1103 243 11552 6257 5295 88.27
23 211 2372 1410 962 244 10091 4467 5624 77.27
24 400 3421 1801 1620 255 10402 3929 6473 84.69
25 562 5016 2542 2474 244 10389 4087 6302 91.49
26 637 7613 7613 3940 244 9569 3982 5587 97.2
27 753 6661 2973 3688 243 8548 3343 5205 90.02
資料:しあわせ推進課 ※浅羽町利用を含む
ー趣味クラブ利用状況内訳ー
(単位:人)
年度 総         数 民謡・民踊 文芸 絵画 手芸 囲碁将棋 吟詠 カラオケ
総数
平成8年度 4017 1838 2179 3 764 114 120 10 62 0 121 1126 0 158 169 427 943
9 4029 1845 2184 0 725 105 93 13 52 0 140 1054 0 175 163 498 1011
10 3955 1842 2113 0 692 81 81 7 35 0 152 1177 0 157 139 420 1014
11 3771 1829 1942 0 577 78 94 0 39 0 112 1258 0 135 95 358 1025
12 3703 1825 1878 0 558 57 72 0 40 0 137 1321 0 63 38 384 1033
13 3452 1773 1679 0 451 55 59 0 51 0 105 1301 0 18 11 399 1002
14 3394 1741 1653 3 391 43 52 0 45 0 133 1309 0 0 0 386 1032
15 3419 1712 1707 0 373 39 40 0 36 0 115 1179 0 47 14 447 1129
16 2912 1374 1538 0 334 26 26 0 64 0 105 1003 0 0 0 345 1009
17 2836 1385 1451 0 297 25 36 0 60 0 85 948 0 0 0 412 973
18 2775 1256 1519 0 307 21 41 0 59 0 91 851 0 0 0 384 1021
19 2027 969 1058 0 202 15 22 0 33 0 53 658 0 0 0 296 748
20 3162 1655 1507 0 329 24 25 0 41 0 75 1092 0 0 0 539 1037
21 3020 1547 1473 0 241 24 25 0 31 0 116 1055 0 0 0 468 1060
22 2962 1555 1407 0 232 24 22 0 55 0 86 1014 0 0 0 517 1012
23 2805 1528 1277 0 236 16 27 0 49 0 87 1081 0 0 0 431 873
24 3206 1731 1475 0 226 26 29 0 56 0 87 1107 3 0 0 598 1074
25 3102 1539 1563 0 225 30 28 0 53 0 90 966 6 0 0 543 1161
26 2912 1349 1563 0 203 29 25 9 45 0 119 813 2 0 0 498 1169
27 2634 1175 1459 0 159 23 27 21 50 0 134 751 4 0 0 380 1085
資料:老人福祉センター「白雲荘」 ※平成19年10月1日~平成20年1月31日まで(4ヶ月間)耐震工事の為休館 園芸、書道、削除(平成21年度返信時) ※浅羽町利用者を含む
  園芸、書道、吟詠は、現在活動しておりません(平成20年度返信時)