平成28年度統計台帳(事業所)
(23)介護サービス等の給付状況 ※各年度末現在
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円)
居宅介護サービス 居宅介護サービス給付費 24745 1302087391 24348 1119388994 23065 1119482988 23377 1155138493 24826 1242311152 25916 1343703847
特別居宅介護サービス給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域密着型介護サービス給付費 1073 213151833 1285 261672795 1471 290821491 1408 301106700 1448 315117837
居宅介護福祉用具購入費 174 4268858 146 3830909 140 3635484 148 3851885 166 4071695 175 4423848
居宅介護住宅改修費 131 13258303 121 11625412 118 11693137 107 9075115 135 11691920 148 13057705
居宅介護サービス計画給付費 12116 102980870 12115 123238510 11162 124049990 11373 127230865 11930 141746961 12671 153258469
居宅介護予防サービス給付費 1260 31996532 1790 50075096 3654 99324681 3783 99376993 4011 104277586 4121 104945575
地域密着型介護予防サービス給付費 7 1332504 12 2214405 0 0 5 749439 18 4120551
居宅介護予防福祉用具購入費 12 213002 25 484076 48 879077 33 740514 39 11205214 41 744035
居宅介護予防住宅改修費 17 1908375 33 2850209 39 4215732 36 3492547 41 4058852 45 3344724
居宅介護予防サービス計画給付費 1069 9020506 1422 6687500 2841 11766000 2739 11258000 2978 12713540 3152 13494080
施設介護サービス給付費 5857 1627087866 6675 1655370939 7131 1766700854 7057 1768517196 7552 1783636204 6952 1802557923
高額介護(予防)サービス費 3581 22143935 4502 38240479 5023 45445643 5264 48549021 5594 53772961 6042 55123734
高額医療合算介護サービス費 505 15816810
特定入所者介護支援サービス費 1570 53093835 3910 135125465 4121 144018040 4297 152775730 4906 159107560 4409 163023550
合    計 3168059473 56167 3361401926 58639 3595098826 59685 3670827850 62459 3824317684 65643 3992732688
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円) 件数(件) 費用(円)
居宅介護サービス 居宅介護サービス給付費 28989 1471852149 29736 1592061297 30829 1646219883 31582 1676854692 32973 1703916672
特別居宅介護サービス給付費 0 0 0 0 0 0
地域密着型介護サービス給付費 1684 372624183 1714 400251311 1794 426381813 1810 420672856 1859 428406550
居宅介護福祉用具購入費 227 5374389 229 5538157 187 4422470 222 5724095 228 5783865
居宅介護住宅改修費 151 13959007 191 16741616 149 13583679 175 15524909 185 16457686
居宅介護サービス計画給付費 13429 168230224 13984 181393538 15447 180519660 14753 189290741 15224 203706475
居宅介護予防サービス給付費 4741 114130863 5141 125123012 5622 131273155 6348 147884490 7897 155906991
地域密着型介護予防サービス給付費 9 2072142 18 2888436 39 4008202 28 2816712 51 4512762
居宅介護予防福祉用具購入費 56 1032670 47 1000228 61 1527807 52 1376591 64 1237953
居宅介護予防住宅改修費 57 5566149 49 4620228 53 4307796 71 6943603 75 6949076
居宅介護予防サービス計画給付費 3386 14558200 3751 16269598 3993 17425947 4344 19088029 5089 22979317
施設介護サービス給付費 7209 1778600805 7417 1860444410 7570 1922857335 7922 2000706403 7963 1958256244
高額介護(予防)サービス費 6311 58021090 6581 61838307 7003 67864727 7286 69729521 7756 74705667
高額医療合算介護サービス費 300 6673268 327 7848646 317 7838926 258 6593052 402 9385868
特定入所者介護支援サービス費 4655 165528990 4880 179306670 5110 186523990 5300 201042921 4934 202594010
合    計 71204 4178224129 74065 4455325454 78174 4614755390 80151 4764248615 84700 4794799136
資料:市民課介護保険係