| (15)国民年金の給付状況 | ||||||||
| 袋井市 | ||||||||
| 総 数 | 老 齢 年 金 | |||||||
| 年度 | 旧 法 | 新 法 | 福 祉 | |||||
| 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | |
| H17 | 14558 | 9198004800 | 3076 | 1140074300 | 10174 | 6939719700 | 25 | 10177500 |
| H18 | 15076 | 9630546300 | 2856 | 1060716500 | 10891 | 7433105300 | 19 | 7710200 |
| H19 | 15541 | 10040600200 | 2624 | 976467900 | 11609 | 7943293500 | 10 | 4058000 |
| H20 | 16057 | 10510901900 | 2382 | 884754900 | 12355 | 8492168100 | 6 | 2434800 |
| H21 | 16533 | 10948829400 | 2170 | 805688600 | 13006 | 8975680900 | 2 | 721100 |
| H22 | 16807 | 11245628400 | 1931 | 718293300 | 13495 | 9340987600 | 3 | 1217400 |
| H23 | 17305 | 11654897100 | 1724 | 640518300 | 14192 | 9821861900 | 1 | 405800 |
| H24 | ||||||||
| (単位:人、円) | ||||||||
| 障 害 年 金 | 遺 族 年 金 | |||||||
| 年度 | 旧 法 | 新 法 | 旧 法 | 新 法 | ||||
| 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | |
| H17 | 93 | 80045100 | 1007 | 892105100 | 0 | 0 | 183 | 135883100 |
| H18 | 90 | 77229000 | 1034 | 912334600 | 0 | 0 | 186 | 139450700 |
| H19 | 84 | 71882400 | 1038 | 913352400 | 0 | 0 | 176 | 131546000 |
| H20 | 82 | 70298200 | 1067 | 938160100 | 0 | 0 | 165 | 123085800 |
| H21 | 75 | 63961500 | 1109 | 973650000 | 0 | 0 | 171 | 129127300 |
| H22 | 68 | 57822800 | 1135 | 995554700 | 0 | 0 | 175 | 131752600 |
| H23 | 65 | 55616900 | 1164 | 1018855200 | 0 | 0 | 159 | 117639000 |
| H24 | ||||||||
| 資料:市民課保険年金係 | ||||||||
| ※平成24年度分データから情報提供が受けられなくなったため未記入(平成22年度以降、年金事務所から | ||||||||
| 各市町への情報が無くなったが、袋井市については独自に情報提供をうけていた。) | ||||||||
| (15) 国民年金の給付状況 | ||||||||
| 旧袋井市 | ||||||||
| 総 数 | 老 齢 年 金 | |||||||
| 年度 | 旧 法 | 新 法 | 福 祉 | |||||
| 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | |
| H8 | 8107 | 4285200300 | 3755 | 1376134600 | 3177 | 1996462100 | 244 | 98185600 |
| H9 | 8470 | 4596467700 | 3608 | 1324787800 | 3707 | 2364986400 | 209 | 84101600 |
| H10 | 8715 | 4930748900 | 3432 | 1282170600 | 4171 | 2742629200 | 162 | 66355200 |
| H11 | 9065 | 5282146400 | 3278 | 1231057800 | 4668 | 3122928900 | 128 | 52736000 |
| H12 | 9429 | 5605305100 | 3128 | 1176864000 | 5184 | 3490630900 | 101 | 41612000 |
| H13 | 9729 | 5898301900 | 2930 | 1098739600 | 5695 | 3866476800 | 82 | 33784000 |
| H14 | 10109 | 6229960200 | 2760 | 1037001200 | 6251 | 4256045400 | 65 | 26780000 |
| H15 | 10551 | 6533547000 | 2638 | 982346500 | 6818 | 4621225500 | 48 | 19598400 |
| H16 | 10909 | 6820582600 | 2488 | 923686700 | 7345 | 4976506900 | 29 | 11805900 |
| (単位:人、円) | ||||||||
| 障 害 年 金 | 遺 族 年 金 | |||||||
| 年度 | 旧 法 | 新 法 | 旧 法 | 新 法 | ||||
| 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | |
| H8 | 109 | 95859200 | 687 | 619016600 | 3 | 3582500 | 132 | 95959700 |
| H9 | 102 | 90164300 | 697 | 627293900 | 1 | 1011500 | 146 | 104122200 |
| H10 | 98 | 87896800 | 713 | 650544900 | 0 | 0 | 139 | 101152200 |
| H11 | 93 | 83991600 | 738 | 675953100 | 0 | 0 | 160 | 115479000 |
| H12 | 91 | 81950700 | 765 | 697206500 | 0 | 0 | 160 | 117041000 |
| H13 | 89 | 79477300 | 780 | 708203400 | 0 | 0 | 153 | 111620800 |
| H14 | 84 | 74621600 | 801 | 724951100 | 0 | 0 | 148 | 110560900 |
| H15 | 80 | 70167600 | 818 | 731812300 | 0 | 0 | 149 | 108396700 |
| H16 | 76 | 65942800 | 828 | 737146800 | 0 | 0 | 143 | 105493500 |
| 資料:市民課 | ||||||||
| (15) 国民年金の給付状況 | ||||||||
| 旧浅羽町 | ||||||||
| 総 数 | 老 齢 年 金 | |||||||
| 年度 | 旧 法 | 新 法 | 福 祉 | |||||
| 受給者数 | 受給者数 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | |
| H8 | ||||||||
| H9 | ||||||||
| H10 | ||||||||
| H11 | 1543971513 | 394240900 | 951309600 | 5797413 | ||||
| H12 | 2769 | 1614828600 | 993 | 369807100 | 1538 | 1047474800 | 13 | 5356000 |
| H13 | 2878 | 1715543700 | 933 | 350456600 | 1710 | 1169794400 | 10 | 3296000 |
| H14 | 2980 | 1806984800 | 881 | 332018000 | 1870 | 1282022000 | 8 | 3201300 |
| H15 | 3078 | 1880249900 | 825 | 307473500 | 2029 | 1386815900 | 8 | 3174200 |
| H16 | 3176 | 1960902200 | 779 | 289104400 | 2176 | 1484315700 | 4 | 1628400 |
| (単位:人、円) | ||||||||
| 障 害 年 金 | 遺 族 年 金 | |||||||
| 年度 | 旧 法 | 新 法 | 旧 法 | 新 法 | ||||
| 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | |
| H8 | ||||||||
| H9 | ||||||||
| H10 | ||||||||
| H11 | 30620800 | 111825700 | 804200 | 49372900 | ||||
| H12 | 32 | 27976800 | 124 | 112461700 | 0 | 0 | 69 | 51752200 |
| H13 | 29 | 25363100 | 132 | 118663900 | 0 | 0 | 64 | 47969700 |
| H14 | 28 | 24126400 | 134 | 120875600 | 0 | 0 | 59 | 44741500 |
| H15 | 26 | 22117100 | 143 | 126936200 | 0 | 0 | 47 | 33733000 |
| H16 | 23 | 19465100 | 153 | 135839100 | 0 | 0 | 41 | 30549500 |
| 資料:市民課 |