平成28年度統計台帳(事業所)
11.社会福祉
(1)保育所等の状況
平成28年4月1日現在 単位:人
保 育 所 名 定員 入   所   児   童   数
総数 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
総         数 1258 1294 75 243 264 251 242 219
袋井南保育所 90 90 6 11 17 17 18 21
笠原保育所 60 53 2 12 12 13 10 4
明和第一保育園 90 100 3 18 18 19 22 20
明和第二保育園 90 96 5 16 18 19 18 20
めいわ可睡保育園 90 103 7 18 18 20 20 20
たんぽぽ保育園 90 85 3 17 17 17 16 15
たんぽぽ第二保育園 70 57 7 12 15 12 11 0
袋井ハロー保育園 100 112 4 19 23 22 21 23
ルンビニ保育園 90 92 4 16 18 20 19 15
あさば保育園 90 81 5 17 19 14 14 12
ルンビニ第二保育園 90 104 5 18 22 21 22 16
愛野こども園(保育園分) 90 104 9 17 17 23 19 19
袋井あそび保育園 120 136 10 24 24 26 26 26
どんぐり保育園 60 50 3 13 12 8 6 8
こどもサポートかみふうせん 19 15 1 8 6 認可保育所ではないが、市が認可する小規模保育園
すまいる保育園 19 16 1 7 8 認可保育所ではないが、市が認可する小規模保育園
資料:すこやか子ども課  H27年度より様式変更(担当課より) ※認可されている保育施設